| 
                                                 武汉大学研究生奖助体系 
 
(一)基本奖学金 学校按照全日制硕士研究生(不含委培生、定向生)总人数80%、全日制博士研究生(不含委培生、定向生)总人数100%的比例设立基本奖学金(全部免学费)。基本奖学金设置比例及额度见下表: 层次  | 等级  | 百分比  | 额度  |  学术型学位硕士  | 一等  | 40%  | 1.1万元/学年  |  二等  | 40%  | 0.55万元/学年  |  专业学位硕士  | 一等  | 15%  | 1.1万元/学年  |  二等  | 20%  | 0.55万元/学年  |  博士  | 一等  | 100%  | 1.6万元/学年  |  
  
(二)普通奖学金
 所有全日制普通类硕士研究生(含专业学位)可享受普通奖学金300元/月,全年按10个月发放;所有全日制??通类博士研究生可享受普通奖学金1200元/月,全年按10个月发放。  
(三)优秀奖学金
 我校在校学习的二年级硕士研究生和二、三年级博士研究生以及硕博连读、提前攻博研究生(转博第一年)可以参加优秀研究生奖学金的评选。优秀研究生奖学金分甲、乙、丙三个等级:     博士研究生甲等奖学金为每年4000元/人,占参评总人数的4%;乙等奖学金为每年3000元人,占参评总人数的7%;丙等奖学金为每年2000元人,占参评总人数的9%。    硕士研究生甲等奖学金为每年3000元/人,占参评总人数的4%;乙等奖学金为每年2000元/人,占参评总人数的7%;丙等奖学金为每年1000元/人,占参评总人数的9%。  
(四)设置助教、助研、助管工作岗位
 为缓解部分研究生就学期间的经济压力,调动研究生参与学校教学、科研、管理的积极性,增强研究生自教自管和实践创新能力,学校和培养单位每年根据实际需要设置一定比例的助教、助研、助管简称(“三助”)岗位,其中助管工作劳酬资助标准一般为硕士生10元/小时,博士生12元/小时。助教、助研工作劳酬资助标准由聘用单位或聘用者根据聘用研究生实际工作情况确定,但低于助管工作劳酬的资助标准。  
(五)研究生专项奖学金
 武汉大学研究生专项奖学金一览表 序号  | 奖学金名称  | 奖励金额  | 每届奖励人数  |  1  | 华为奖学金  | 8500元/人  |  
 |  2  | 宝钢奖学金  | 5000元/人,优秀学生特等奖10000元/人  |  
 |  3  | 蓝月亮奖学金  | 5000元/人  |  
 |  4  | 安泰奖学金  | 一等12000元/人,二等10000元/人  |  
 |  5  | 中科院奖学金  | 10000元/人  |  
 |  6  | 百人会英才奖  | 10000元/人  |  
 |  7  | 三星奖学金  | 6000元/人  |  
 |  8  | 珈伟奖学金  | 2000元/人  |  
 |  9  | 陈懋中奖学金  | 2500元/人  |  
 |  10  | 董辅礽经济科学奖学金  | 3000元/人  |  
 |  11  | 宝供物流奖  | 5000元/人  |  
 |  12  | 胡秋原—敬幼如奖学金  | 3000元/人  |  
 |  13  | 曾昭抡奖学金  | 2000元/人  |  
 |  14  | 徐复观奖学金  | 一等1500元/人,二等1000元/人  |  
 |  15  | 光华奖学金  | 博士生8000元/人,硕士生4000元/人  |  
 |  16  | 天宝奖学金  | 5000元/人  |  
 |  17  | 韩德培奖学金  | 4000元/人  |  
 |  18  | 南瑞继保奖学金  | 3000元/人  |  
 |  19  | 惠普奖学金  | 4000元/人  |  
 |  20  | AMD奖学金  | 5000元/人  |  
 |  21  | 陈永龄奖学金  | 博士生8000元/人,硕士生5000元/人  |  
 |  22  | 王之卓奖学金  | 博士生一等8000元/人,博士生二等6000元/人; 硕士生一等7000元/人,硕士生二等5000元/人  |  
 |  23  | 熹光测绘奖学金  | 博士生5000元/人,硕士生2000元/人  |  
 |  24  | 中英人寿未来之星奖学金  | 5000元/人  |  
 |  25  | 阿斯麦(ASML)奖学金  | 4500元/人  |  
 |  26  | 南都奖学金  | 5000元/人  |  
 |  27  | 平安励志奖学金  | 一等10000元/人,二等5000元/人  |  
 |  28  | IBM奖学金  | 8000元/人  |  
 |  29  | 雷军计算机奖学金  | 2500元/人  |  
 |  30  | 解放国际法奖学金  | 2000元/人  |  
 |  31  | 中飞四维奖学金  | 5000元/人  |  
 |  32  | 胡国瑞奖学金  | 5000元/人  |  
 |  33  | 夏坚白奖学金  | 博士生8000元/人,硕士生5000元/人  |  
 |  34  | O2micro奖学金  | 一等5000元/人,二等2500元/人  |  
 |  35  | 东方道迩遥感事业奖  | 6000元/人  |  
 |  36  | 马克昌法学奖学金  | 博士生甲等5000元/人,乙等4000元/人,丙等3000元/人;硕士生甲等4000元/人,丙等2000元/人  |  
 |  37  | 泰康人寿奖学金  | 3000元/人  |  
 |  38  | 东方道尔奖学金  | 6000元/人  |  
 |  39  | 人民网奖学金  | 一等3000元/人,二等2000元/人  |  
 |  40  | 腾讯科技卓越奖学金  | 特等15000元/人,优秀奖5000元/人  |  
 |  41  | 张高勇院士化学奖学金  | 一等5000元/人,二等3000元/人,三等2000元/人  |  
 |  42  | 天瑞仪器化学奖学金  | 一等5000元/人,二等2000元/人  |  
 |  43  | 鼎龙化学研究生奖学金  |   一等5000元/人,二等3000元/人  |  
 |  
  
 
 
 |