序号 | 专业名称 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 职 称 | 获聘导师 | 研究方向 | 联系方式 |
日 期 |
1 | 基础数学 | 杜乃林 | 男 | 19620117 | 教授 | 硕导、2007年 | 1、不适定问题,广义逆理论;2、常微方程定性理论; | |
2 | 基础数学 | 康肖松 | 男 | 19700306 | 副教授 | 硕导、2007年 | 偏微分方程 | |
3 | 基础数学 | 刘恒兴 | 男 | 19610522 | 副教授 | 硕导、2008年 | 1、微分拓扑与奇点理论;2、奇点理论在分歧理论脑科学中的应用 | |
4 | 基础数学 | 罗壮初 | 男 | 19730903 | 副教授 | 硕导、2007年 | 偏微分方程 | |
5 | 基础数学 | 涂玉平 | 男 | 19700115 | 副教授 | 硕导、2009年 | 代数几何 | |
6 | 基础数学 | 张忠祥 | 男 | 19750304 | 副教授 | 硕导、2007年 | 1、解析函数边值问题与奇异积分方程;2、Clifford 分析 | |
7 | 基础数学 | 周小方 | 男 | 19681029 | 副教授 | 硕导、2003年 | 偏微分方程 | |
8 | 基础数学 | 吴少华 | 男 | 19630216 | 副教授(1997) | 硕导、2011年 | 偏微分方程理论 | |
9 | 基础数学 | 汪玉峰 | 男 | 19750509 | 副教授(200911) | 硕导、2012年 | 复方程的边值问题及其应用 | |
10 | 基础数学 | 杨乔华 | 男 | 19770223 | 副教授(201104) | 硕导、2012年 | 李群上的调和分析 | |
11 | 基础数学 | 尹万科 | 男 | 19800124 | 副教授(200911) | 硕导、2014年 | 多复变函数论 | |
12 | 基础数学 | 李维喜 | 男 | 19800926 | 副教授(201211) | 硕导、2014年 | 偏微分方程 | |
13 | 基础数学 | 马涛 | 男 | 19740718 | 副教授(201212) | 硕导、2014年 | 1,调和分析及其应用; 2,鞅空间理论 | |
14 | 计算数学 | 李大美 | 男 | 19621214 | 教授 2011.11 | 硕导、2007年 | 混沌动力学 | |
15 | 计算数学 | 向华 | 男 | 19760301 | 副教授(2008年12月) | 硕导、2011年 | 1、数值代数;2、并行计算; | |
16 | 计算数学 | 周进 | 女 | 19780422 | 副教授
2011.11
| 硕导、2013年 | 1,复杂网络、2,非线性动力学 | |
17 | 计算数学 | 陈国贤 | 男 | 19780429 | 副教授 | 硕导、2015年 | 1,计算流体力学; 2,计算水动力学 | |
18 | 概率论与数理统计 | 让光林 | 男 | 19700313 | 副教授 | 硕导、2009年 | 随机分析 | |
19 | 概率论与数理统计 | 刘 莉 | 女 | 19730925 | 副教授 | 硕导、2009年 | 1、金融统计;2、保险精算 | |
20 | 概率论与数理统计 | 刘艳 | 女 | 19771111 | 副教授 | 硕导、2010年 | 1、概率论极限理论;2、金融保险数学; | |
21 | 概率论与数理统计 | 冯艳钦 | 女 | 19710421 | 副教授(2008.11) | 硕导、2011年 | 1、非参数统计;2、序约束统计; | |
22 | 概率论与数理统计 | 张正良 | 男 | 19730720 | 副教授 | 硕导、2015年 | 1,随机微分方程; 2,泛函不等式 | |
23 | 应用数学 | 胡新启 | 男 | 19671030 | 副教授 | 硕导、2003年 | 应用非线性分析 | |
24 | 应用数学 | 胡元明 | 男 | 19640925 | 副教授 | 硕导、2009年 | 1、最优化理论及其算法;2、网络优化; | |