武汉大学第二临床学院2013年硕士研究生初录名单公示(最终公示版) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报专业代码 | 录取专业 | 第一导师 | 第二导师 | 录取学位类型 | 奖学金等级 | 备注 |
1 | 104863303024799 | 胡敏 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 杨桂芳 | 佘同辉 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | |
2 | 104863303024857 | 谢蒙 | 100202 | 儿科学 | 赵东赤 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
3 | 104863303025303 | 李维禧 | 105102 | 儿科学 | 赵东赤 | 专业学位 | 自筹 | ||
4 | 104863303025078 | 李双 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 周绪红 | 吕红 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | |
5 | 104863303025042 | 陈丹 | 100211 | 妇产科学 | 陈红 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
6 | 104863303025044 | 赵文君 | 100211 | 妇产科学 | 蔡红兵 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
7 | 104863303025050 | 王志强 | 100211 | 妇产科学 | 蔡红兵 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
8 | 104863303025062 | 曾妮 | 100211 | 妇产科学 | 张元珍 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
9 | 104863303025544 | 冯越 | 105110 | 妇产科学 | 周春 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
10 | 104863303025528 | 姜甜 | 105110 | 妇产科学 | 张元珍 | 蔡惠兰 | 专业学位 | 自筹 | |
11 | 104863303025178 | 王敏 | 101100 | 护理学 | 孙慧敏 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
12 | 104863303025183 | 张盼 | 101100 | 护理学 | 张春华 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
13 | 104863303025121 | 李磊 | 100217 | 急诊医学 | 赵剡 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
14 | 104863303025113 | 薛丽 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 廖维靖 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
15 | 104863303025589 | 沈晓艳 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 田峻 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
16 | 104863303011657 | 朱瑶琪 | 100302 | 口腔临床医学 | 铁朝荣 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
17 | 104863303011659 | 谢霓 | 100302 | 口腔临床医学 | 朱友家 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
18 | 104863303025613 | 高子龙 | 105200 | 口腔临床医学 | 陈建钢 | 陈黄琴 | 专业学位 | 自筹 | |
19 | 104863303025320 | 熊金梦 | 105103 | 老年医学 | 叶旭军 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
20 | 104863303011727 | 吴晓玲 | 105103 | 老年医学 | 王桦 | 专业学位 | 自筹 | ||
21 | 104863104860993 | 李祖华 | 100208 | 临床检验诊断学 | 郑芳 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
22 | 104863104860994 | 陈浩 | 100208 | 临床检验诊断学 | 涂建成 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
23 | 104863303011556 | 曹涛 | 100208 | 临床检验诊断学 | 黄伏生 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
24 | 104863303011560 | 黄一芳 | 100208 | 临床检验诊断学 | 郑芳 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
25 | 104863303011562 | 张莉 | 100208 | 临床检验诊断学 | 龙行华 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
26 | 104863303011576 | 范维 | 100208 | 临床检验诊断学 | 喻明霞 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
27 | 104863303024925 | 陈珊珊 | 100208 | 临床检验诊断学 | 涂建成 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
28 | 104863303024927 | 黄朱亮 | 100208 | 临床检验诊断学 | 郑芳 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
29 | 104863303024933 | 姜世涛 | 100208 | 临床检验诊断学 | 涂建成 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
30 | 104863303024935 | 郭珈 | 100208 | 临床检验诊断学 | 沈长新 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
31 | 104863303024938 | 王芳 | 100208 | 临床检验诊断学 | 吴东方 | 胡旺平 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | |
32 | 104863303024955 | 韩露 | 100208 | 临床检验诊断学 | 周新 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
33 | 104863303024959 | 杨迎 | 100208 | 临床检验诊断学 | 刘松梅 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
34 | 104863303024961 | 和珂莉 | 100208 | 临床检验诊断学 | 龙行华 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
35 | 104863303025401 | 于爱清 | 105108 | 临床检验诊断学 | 严世荣 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | 湖北医药学院计划 | |
36 | 104863303011651 | 余晖 | 100217 | 麻醉学 | 彭勉 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
37 | 104863303025115 | 陈婷 | 100217 | 麻醉学 | 张宗泽 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
38 | 104863303025120 | 李青文 | 100217 | 麻醉学 | 何祥虎 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
39 | 104863303025123 | 许鑫 | 100217 | 麻醉学 | 彭勉 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
40 | 104863303025125 | 靖国庆 | 100217 | 麻醉学 | 吴云 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
41 | 104863303025128 | 梁辉 | 100217 | 麻醉学 | 宋学敏 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
42 | 104863303025142 | 崔珊珊 | 100217 | 麻醉学 | 柯剑娟 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
43 | 104863303025598 | 任瑶瑶 | 105116 | 麻醉学 | 吴云 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
44 | 104863303011837 | 蒋琳琳 | 105116 | 麻醉学 | 王焱林 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
45 | 104863303024817 | 刘小平 | 100201 | 内科学 | 刘尚勤 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
46 | 104863303011521 | 吴茵 | 100201 | 内科学 | 徐焱成 | 沈定文 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | 湖北医药学院计划 |
47 | 104863303024812 | 裴梦婉 | 100201 | 内科学 | 肖晖 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
48 | 104863303024819 | 刘娟 | 100201 | 内科学 | 叶梅 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
49 | 104863303024827 | 曹卉 | 100201 | 内科学 | 夏冰 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
50 | 104863303024841 | 朱锋 | 100201 | 内科学 | 夏冰 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
51 | 104863303024850 | 柯孟婷 | 100201 | 内科学 | 孙家忠 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
52 | 104863303024845 | 董倩 | 100201 | 内科学 | 徐焱成 | 专业学位 | 自筹 | ||
53 | 104863303011703 | 钟金男 | 105101 | 内科学 | 高亚东 | 专业学位 | 自筹 | ||
54 | 104863303011704 | 黄革 | 105101 | 内科学 | 高亚东 | 专业学位 | 自筹 | ||
55 | 104863303011708 | 谭秋月 | 105101 | 内科学 | 程真顺 | 专业学位 | 自筹 | ||
56 | 104863303011717 | 熊小侃 | 105101 | 内科学 | 徐焱成 | 专业学位 | 自筹 | ||
57 | 104863303011721 | 刘佩 | 105101 | 内科学 | 高世成 | 专业学位 | 自筹 | ||
58 | 104863303025209 | 苏连久 | 105101 | 内科学 | 邹世清 | 黄翠萍 | 专业学位 | 自筹 | |
59 | 104863303025215 | 荣恒漠 | 105101 | 内科学 | 杨炯 | 专业学位 | 自筹 | ||
60 | 104863303025233 | 靳鸣 | 105101 | 内科学 | 肖晖 | 专业学位 | 自筹 | ||
61 | 104863303025234 | 杜玥 | 105101 | 内科学 | 雷红 | 熊世熙 | 专业学位 | 自筹 | |
62 | 104863303025278 | 向艳妮 | 105101 | 内科学 | 梁科 | 专业学位 | 自筹 | ||
63 | 104863303025280 | 汪甜 | 105101 | 内科学 | 叶燕青 | 专业学位 | 自筹 | ||
64 | 104863303025292 | 刘霞 | 105101 | 内科学 | 熊勇 | 专业学位 | 自筹 | ||
65 | 104863303025299 | 赵天涯 | 105101 | 内科学 | 高苹 | 专业学位 | 自筹 | ||
66 | 104863303024810 | 马丹 | 100201 | 内科学 | 徐少勇 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | 湖北医药学院计划 | |
67 | 104863303011681 | 曹思 | 105101 | 内科学 | 吴小燕 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
68 | 104863303011685 | 朱海珍 | 105101 | 内科学 | 陈志芬 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
69 | 104863303011723 | 李凯丽 | 105101 | 内科学 | 刘尚勤 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
70 | 104863303025200 | 王鸳鸳 | 105101 | 内科学 | 吴小燕 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
71 | 104863303025213 | 徐小 | 105101 | 内科学 | 李晓宁 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
72 | 104863303025214 | 方冬 | 105101 | 内科学 | 万静 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
73 | 104863303025248 | 丁进叶 | 105101 | 内科学 | 王扬淦 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
74 | 104863303025249 | 余志敏 | 105101 | 内科学 | 王智泉 | 闵清 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | |
75 | 104863303025265 | 李淑华 | 105101 | 内科学 | 杨炯 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
76 | 104863303025274 | 张珣 | 105101 | 内科学 | 夏冰 | 周燕红 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | |
77 | 104863303011675 | 方奇 | 105101 | 内科学 | 万静 | 鲍翠玉 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | |
78 | 104863303011683 | 李一鸣 | 105101 | 内科学 | 叶梅 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
79 | 104863303011697 | 廖雯斐 | 105101 | 内科学 | 王红玲 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
80 | 104863303025205 | 孙慧荣 | 105101 | 内科学 | 吴基良 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | 湖北科技学院计划 | |
81 | 104863303025221 | 张海平 | 105101 | 内科学 | 林军 | 梅武轩 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | |
82 | 104863303025246 | 贺磊 | 105101 | 内科学 | 高苹 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
83 | 104863303025285 | 刘玉婷 | 105101 | 内科学 | 齐健 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
84 | 104863303025290 | 王帆 | 105101 | 内科学 | 李瑾 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
85 | 104863303025291 | 钱成 | 105101 | 内科学 | 王扬淦 | 郑敏 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | |
86 | 104863303024893 | 关惠文 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 严月华 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
87 | 104863303024898 | 陆梦婷 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 吴剑波 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
88 | 104863303011538 | 王慧玲 | 100204 | 神经病学 | 黄朝云 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
89 | 104863303024881 | 张仁伟 | 100204 | 神经病学 | 刘煜敏 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
90 | 104863303024882 | 吕梦娜 | 100204 | 神经病学 | 张洪 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
91 | 104863303025353 | 肖云月 | 105104 | 神经病学 | 徐艳 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
92 | 104863303025333 | 沈军 | 105104 | 神经病学 | 章军建 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
93 | 104863303025346 | 刘广志 | 105104 | 神经病学 | 梅斌 | 专业学位 | 自筹 | ||
94 | 104863303011579 | 陈云云 | 100210 | 外科学 | 白育庭 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | 湖北科技学院计划 | |
95 | 104863303011584 | 易万荣 | 100210 | 外科学 | 喻爱喜 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
96 | 104863303011586 | 李斌 | 100210 | 外科学 | 陈廖斌 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
97 | 104863303011601 | 陈平 | 100210 | 外科学 | 张新华 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
98 | 104863303024967 | 李成林 | 100210 | 外科学 | 李东升 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | 湖北医药学院计划 | |
99 | 104863303024970 | 宋健 | 100210 | 外科学 | 喻爱喜 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
100 | 104863303024972 | 王刚 | 100210 | 外科学 | 王行环 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
101 | 104863303024987 | 钱崇崴 | 100210 | 外科学 | 刘志苏 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
102 | 104863303011755 | 庄冰洁 | 105109 | 外科学 | 刘志苏 | 高卉 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | |
103 | 104863303011756 | 喻满成 | 105109 | 外科学 | 袁玉峰 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
104 | 104863303011766 | 金祺 | 105109 | 外科学 | 平安松 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
105 | 104863303024998 | 李登辉 | 100210 | 外科学 | 李志强 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
106 | 104863303025038 | 刘忠忠 | 100210 | 外科学 | 叶啟发 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
107 | 104863303025403 | 兰佳男 | 105109 | 外科学 | 叶啟发 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
108 | 104863303025419 | 程龙 | 105109 | 外科学 | 胡万里 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
109 | 104863303025433 | 杨自轩 | 105109 | 外科学 | 彭贵主 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
110 | 104863303025440 | 齐浩龙 | 105109 | 外科学 | 刘权焰 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
111 | 104863303025511 | 王文达 | 105109 | 外科学 | 平安松 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
112 | 104863303011763 | 尹建勋 | 105109 | 外科学 | 刘志苏 | 专业学位 | 委培 | ||
113 | 104863303011785 | 王晓龙 | 105109 | 外科学 | 刘同族 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
114 | 104863303025405 | 张德明 | 105109 | 外科学 | 赵金平 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
115 | 104863303025410 | 张廷涛 | 105109 | 外科学 | 江从庆 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
116 | 104863303025411 | 张继波 | 105109 | 外科学 | 张捷 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
117 | 104863303025412 | 赵欣宇 | 105109 | 外科学 | 陈廖斌 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
118 | 104863303025420 | 郭涛 | 105109 | 外科学 | 刘权焰 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
119 | 104863303025442 | 曹耀威 | 105109 | 外科学 | 余国荣 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
120 | 104863303025484 | 徐畅 | 105109 | 外科学 | 刘同族 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
121 | 104863303025495 | 周逸驰 | 105109 | 外科学 | 金伟 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
122 | 104863303011759 | 肖辉 | 105109 | 外科学 | 钱群 | 专业学位 | 自筹 | ||
123 | 104863303011789 | 程荆 | 105109 | 外科学 | 江普查 | 专业学位 | 自筹 | ||
124 | 104863303025413 | 郭伟 | 105109 | 外科学 | 涂汉军 | 专业学位 | 自筹 | 湖北医药学院计划 | |
125 | 104863303025434 | 程可可 | 105109 | 外科学 | 潘振宇 | 专业学位 | 自筹 | ||
126 | 104863303025441 | 张朋 | 105109 | 外科学 | 胡万里 | 专业学位 | 自筹 | ||
127 | 104863303025444 | 刘雷 | 105109 | 外科学 | 陶圣祥 | 专业学位 | 自筹 | ||
128 | 104863303025461 | 冯驰 | 105109 | 外科学 | 罗杰 | 专业学位 | 自筹 | 湖北医药学院计划 | |
129 | 104863303025485 | 张秋雷 | 105109 | 外科学 | 江从庆 | 查文良 | 专业学位 | 自筹 | |
130 | 104863303025492 | 谢远龙 | 105109 | 外科学 | 蔡林 | 专业学位 | 自筹 | ||
131 | 104863303025496 | 肖和 | 105109 | 外科学 | 王行环 | 专业学位 | 自筹 | ||
132 | 104863303025508 | 肖紫春 | 105109 | 外科学 | 谭金海 | 专业学位 | 自筹 | ||
133 | 104863303025510 | 陈治泉 | 105109 | 外科学 | 王彦峰 | 专业学位 | 自筹 | ||
134 | 104863303011803 | 韩芳芳 | 105111 | 眼科学 | 柯敏 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
135 | 104863303011802 | 朱怡 | 105111 | 眼科学 | 蔡小军 | 李岱 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | |
136 | 104863303025069 | 魏丽 | 100212 | 眼科学 | 严明 | 专业学位 | 自筹 | ||
137 | 104863303011546 | 邢芬 | 100207 | 影像医学与核医学 | 廖美焱 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
138 | 104863303025372 | 王科 | 105107 | 影像医学与核医学 | 吴光耀 | 余开湖 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | |
139 | 104863303025362 | 潘婷 | 105107 | 影像医学与核医学 | 吴光耀 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
140 | 104863303025202 | 曹江慧 | 105101 | 影像医学与核医学 | 龙清云 | 专业学位 | 自筹 | ||
141 | 104863303011661 | 王秀萍 | 100602 | 中西医结合临床 | 张莹雯 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
142 | 104863303025172 | 郑保根 | 100602 | 中西医结合临床 | 胡汉昆 | 刘超 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | |
143 | 104863303025174 | 任小旦 | 100602 | 中西医结合临床 | 张莹雯 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
144 | 104863104860995 | 姚晔 | 100214 | 肿瘤学 | 谢丛华 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
145 | 104863104860996 | 李珍珍 | 100214 | 肿瘤学 | 谢丛华 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
146 | 104863104860997 | 苏飞 | 100214 | 肿瘤学 | 冯茂辉 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
147 | 104863303011640 | 刘九洋 | 100214 | 肿瘤学 | 李雁 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
148 | 104863303025080 | 李鑫 | 100214 | 肿瘤学 | 谢丛华 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
149 | 104863303011821 | 万璐 | 105113 | 肿瘤学 | 熊斌 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
150 | 104863303011824 | 鲁珊 | 105113 | 肿瘤学 | 周福祥 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
151 | 104863303011825 | 林莉 | 105113 | 肿瘤学 | 周福祥 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
152 | 104863303025582 | 张丹 | 105113 | 肿瘤学 | 林丛尧 | 专业学位 | 二等基本奖学金 | ||
153 | 104863303011815 | 高孝家 | 105113 | 肿瘤学 | 周云峰 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
154 | 104863303025100 | 赵德英 | 100214 | 肿瘤学 | 邱惠 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
155 | 104863303025550 | 张春晓 | 105113 | 肿瘤学 | 熊斌 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
156 | 104863303025556 | 方红艳 | 105113 | 肿瘤学 | 周云峰 | 专业学位 | 一等基本奖学金 | ||
157 | 104863303011811 | 吕璐 | 105113 | 肿瘤学 | 胡卫东 | 专业学位 | 自筹 | ||
158 | 104863303011812 | 陈双倩 | 105113 | 肿瘤学 | 谢伟 | 专业学位 | 自筹 | ||
159 | 104863303011826 | 李湘浪 | 105113 | 肿瘤学 | 刘羽 | 专业学位 | 自筹 | ||
160 | 104863303025549 | 武海涛 | 105113 | 肿瘤学 | 李雁 | 刘复兴 | 专业学位 | 自筹 | |
161 | 104863303025562 | 耿霞飞 | 105113 | 肿瘤学 | 李雁 | 专业学位 | 自筹 | ||
162 | 104863303025579 | 王国洲 | 105113 | 肿瘤学 | 冯茂辉 | 专业学位 | 自筹 | ||
163 | 104863303025126 | 张雪艳 | 100217 | 重症医学 | 李建国 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
164 | 104863303025160 | 孙晓晨 | 1002Z1 | 重症医学 | 杜朝晖 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
165 | 104863303025163 | 史川川 | 1002Z1 | 重症医学 | 李建国 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | ||
166 | 104863303025269 | 焦琳 | 105101 | 内科学 | 杨炯 | 专业学位 | 定向 | 少数民族骨干计划 | |
167 | 104863303025281 | 向莉 | 105101 | 内科学 | 夏冰 | 专业学位 | 定向 | 少数民族骨干计划 | |
168 | 104863303011674 | 吴慧婷 | 105101 | 内科学 | 王杨淦 | 专业学位 | 自筹 | 联合培养计划 | |
169 | 104863303011638 | 杨帅龙 | 100214 | 肿瘤学 | 熊斌 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | 联合培养计划 | |
170 | 104863303025085 | 康红 | 100214 | 肿瘤学 | 周云峰 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | 联合培养计划 | |
171 | 104863303024801 | 冉兵 | 100201 | 外科学 | 蔡林 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | 联合培养计划 | |
172 | 104863303024979 | 吴龙 | 100210 | 外科学 | 袁玉峰 | 学术学位 | 一等基本奖学金 | 联合培养计划 | |
说明: | 1、本次公示增加了少数民族骨干计划考生2名和联合培养计划5名。 | ||||||||
2、联合培养计划从复试比率较高的三个专业遴选,分别是内科学2名,外科学1名,肿瘤学2名 | |||||||||
3、遴选原则:依据初复试综合成绩。若有考生已调剂到其他院校,明确表态放弃,则依次递补。 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |