武汉大学第二临床学院2013年硕士研究生招生复试--专业课和临床技能考核具体安排 | ||||||||||||
编号 | 二级学科 | 过线人数 | 考核人数 | 专业课考试时间 | 专业课考试地点 | 技能考核项目 | 技能考核内容 | 考核时间 | 技能考核地点 | 负责教研室/科室 | 联系老师 | 联系电话 |
1 | 外科学 | 47 | 54 | 3月26日 9:00-11:00AM | 401教室 | 外科基本操作 | 洗手、消毒、铺巾、穿衣、戴手套、缝合 | 3月26日下午2:00 | 武汉大学第二临床学院3楼外科学教研室 | 外科学教研室 | 陶敏 | 13638657299 |
耳鼻咽喉科学 | 1 | |||||||||||
妇产科学 | 6 | |||||||||||
2 | 临床检验诊断学 | 18 | 16 | 检验相关操作技术 | 临床检验各项基本技能(包括基础检验、微生物、免疫及生化检验) | 3月26日下午3:00 | 武汉大学中南医院内科综合楼4楼检验科 | 检验系 | 熊陈岭 | 13971670609 | ||
3 | 眼科学 | 3 | 3 | 眼科检查 | 视力检查、眼底检查 | 3月28日上午10:30 | 内科综合楼13楼眼科住院部检查室 | 眼科 | 余爱华 | 18602741199 | ||
4 | 皮肤病与性病学 | 4 | 4 | 皮肤科检查 | 真菌镜检、皮肤病理活检、基本皮疹识别、冷冻治疗 | 3月26日下午2:00 | 门诊4楼皮肤科门诊 | 皮肤科 | 郑楷平 | 13871527398 | ||
5 | 儿科学 | 2 | 2 | 儿科体检 | 儿科问诊、儿科体检 | 3月26日上午11:30 | 内科综合楼5楼儿科病房示教室 | 儿科 | 邓幼平 | 15327108092 | ||
6 | 口腔临床医学 | 4 | 4 | 口腔临床技能操作 | 接诊病人,书写门诊病例;取全口模型 | 3月27日上午8:30 | 门诊4楼口腔科门诊 | 口腔科 | 帅李娅 | 15071187116 | ||
7 | 内科学(含老年病学) | 67 | 97 | 3月26日 9:00-11:00AM | 武汉大学中南医院门诊13楼1号会议室 | 内科基本操作 | 肺部体检;血压、心脏体检;腹部体检。(考生可以三选一) | 3月26日下午1:00 | 武汉大学第二临床学院4楼内科学教研室 | 内科学教研室 | 陈慧芳 | 13260678809 |
肿瘤学 | 28 | |||||||||||
中西医结合临床 | 6 | |||||||||||
8 | 神经病学 | 7 | 7 | 神经内科体检 | 神经系统体检 | 3月27日上午11:30 | 内科综合楼12楼神经内科病房 | 神经内科 | 刘溪 | 13871504227 | ||
9 | 影像医学与核医学 | 5 | 5 | 病例分析与读片 | 病例分析、影像学解读阅片 | 3月28日下午2:00 | 内科综合楼2楼放射科会议室 | 医学影像教研室 | 胡慧娟 | 13807181042 | ||
10 | 麻醉学 | 13 | 15 | 麻醉专科技能 | 硬膜外麻醉穿刺术、心肺脑复苏 | 3月26日下午2:00 | 武汉大学第二临床学院5楼危重症技能室 | 手术麻醉科 | 宋学敏 | 18986073715 | ||
11 | 重症医学 | 2 | 重症医学专科技能 | 呼吸机基本设置 | 3月26日下午2:00 | 内科楼三楼ICU | ICU | 卢章洪 | 13477092870 | |||
12 | 康复医学与理疗学 | 2 | 2 | 康复操作技术 | 康复操作技术 | 3月26日上午11:30 | 内科综合楼7楼康复科病房示教室 | 康复科 | 张英 | 13469955067 | ||
13 | 护理学 | 2 | 2 | 护理基本技能 | 心肺复苏 | 3月26日下午2:30 | 门诊行政楼护理部 | 护理学 | 毛红波 | 15342240353 | ||
14 | 临床病理 | 1 | 1 | 临床病理技能考核 | 病理读片 | 3月28日下午2:30 | 门诊楼病理科 | 病理科 | 曹宏 | 15827256976 | ||
15 | 急诊科学 | 0 | 0 | 急诊体检 | 心肺复苏、电除颤 | 急诊科 | 杨敏 | 13476242706 | ||||
武汉大学第二临床学院教学办公室 | ||||||||||||
2013年3月22日 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |