计算机科学与技术 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试(折算后) | 复试(折算后) | 复试综合 | 综合 | 备注 | ||
听力口语 | 专业考核 | 面试 | |||||||
1 | 104863211022633 | 尹正光 | 44.76 | 6.27 | 13.12 | 14.72 | 34.11 | 78.87 | |
2 | 104863211009910 | 夏从零 | 43.80 | 6.64 | 13.76 | 14.40 | 34.80 | 78.60 | |
3 | 104863211022600 | 翟彦青 | 43.80 | 6.35 | 14.40 | 13.44 | 34.19 | 77.99 | |
4 | 104863211022855 | 关健 | 45.36 | 4.04 | 12.80 | 15.20 | 32.04 | 77.40 | |
5 | 104863211009833 | 管弋俊 | 42.72 | 5.31 | 14.88 | 14.40 | 34.59 | 77.31 | |
6 | 104863211022723 | 付凯 | 42.84 | 5.20 | 14.08 | 14.88 | 34.16 | 77.00 | |
7 | 104863211022795 | 章鑫 | 43.92 | 5.99 | 13.76 | 13.12 | 32.87 | 76.79 | |
8 | 104863211022799 | 郭云龙 | 42.12 | 6.68 | 12.80 | 14.88 | 34.36 | 76.48 | |
9 | 104863211022691 | 李长军 | 44.28 | 4.96 | 12.48 | 14.56 | 32.00 | 76.28 | |
10 | 104863211022704 | 张得光 | 41.52 | 6.00 | 14.56 | 14.13 | 34.69 | 76.21 | |
11 | 104863211010072 | 彭玉玲 | 40.08 | 6.76 | 14.24 | 15.04 | 36.04 | 76.12 | |
12 | 104863211010043 | 邓加原 | 42.84 | 5.91 | 12.00 | 15.25 | 33.16 | 76.00 | |
13 | 104863211010012 | 程璨 | 43.44 | 6.12 | 12.16 | 14.08 | 32.36 | 75.80 | |
14 | 104863211022784 | 徐倩 | 40.08 | 6.92 | 14.40 | 14.40 | 35.72 | 75.80 | |
15 | 104863211022672 | 谭亚芳 | 43.08 | 5.92 | 12.48 | 14.24 | 32.64 | 75.72 | |
16 | 104863211022788 | 赖虔葑 | 43.56 | 5.12 | 13.44 | 13.60 | 32.16 | 75.72 | |
17 | 104863211009913 | 颜晗 | 42.48 | 5.32 | 13.12 | 14.72 | 33.16 | 75.64 | |
18 | 104863211009915 | 范珊珊 | 39.84 | 6.72 | 14.24 | 14.40 | 35.36 | 75.20 | |
19 | 104863211009903 | 邵珠峰 | 42.96 | 6.44 | 12.64 | 13.12 | 32.20 | 75.16 | |
20 | 104863211022700 | 张坤 | 42.48 | 5.84 | 12.64 | 14.03 | 32.51 | 74.99 | |
21 | 104863211022791 | 张旭 | 39.84 | 6.80 | 13.44 | 14.88 | 35.12 | 74.96 | |
22 | 104863211022815 | 张立红 | 40.32 | 6.48 | 13.12 | 15.04 | 34.64 | 74.96 | |
23 | 104863211010036 | 黄婷婷 | 43.32 | 5.56 | 12.00 | 13.97 | 31.53 | 74.85 | |
24 | 104863211009845 | 张宇波 | 41.16 | 6.32 | 12.48 | 14.88 | 33.68 | 74.84 | |
25 | 104863211010106 | 唐奔宵 | 45.24 | 5.95 | 9.28 | 14.35 | 29.57 | 74.81 | |
26 | 104863211009918 | 任聪 | 40.92 | 6.20 | 12.96 | 14.72 | 33.88 | 74.80 | |
27 | 104863211022657 | 刘正亓 | 44.16 | 6.32 | 10.24 | 14.08 | 30.64 | 74.80 | |
28 | 104863211009985 | 徐楷 | 42.36 | 5.60 | 13.12 | 13.60 | 32.32 | 74.68 | |
29 | 104863211010035 | 陶威 | 41.40 | 6.24 | 13.12 | 13.92 | 33.28 | 74.68 | |
30 | 104863211022809 | 朱颖 | 38.16 | 6.56 | 14.40 | 15.52 | 36.48 | 74.64 | |
31 | 104863211022612 | 郭晟 | 40.44 | 6.48 | 12.80 | 14.88 | 34.16 | 74.60 | |
32 | 104863211009911 | 胡思文 | 42.48 | 5.88 | 12.48 | 13.76 | 32.12 | 74.60 | |
33 | 104863211009982 | 王侃 | 38.40 | 6.60 | 14.40 | 15.20 | 36.20 | 74.60 | |
34 | 104863211009977 | 王振超 | 43.56 | 6.48 | 10.88 | 13.60 | 30.96 | 74.52 | |
35 | 104863211022580 | 杨召唤 | 40.44 | 6.08 | 13.76 | 14.19 | 34.03 | 74.47 | |
36 | 104863211022604 | 王鹏远 | 41.64 | 5.12 | 13.44 | 14.08 | 32.64 | 74.28 | |
37 | 104863211022648 | 董佩 | 39.96 | 6.80 | 13.44 | 14.08 | 34.32 | 74.28 | |
38 | 104863211009926 | 张浩然 | 44.88 | 5.16 | 10.56 | 13.28 | 29.00 | 73.88 | |
39 | 104863211022614 | 黄晓鹏 | 42.12 | 5.92 | 11.52 | 14.24 | 31.68 | 73.80 | |
40 | 104863211022805 | 赵宁宁 | 39.60 | 7.08 | 13.60 | 13.49 | 34.17 | 73.77 | |
41 | 104863211010090 | 邓兰 | 41.28 | 6.24 | 11.36 | 14.88 | 32.48 | 73.76 | |
42 | 104863211009876 | 田诗宵 | 42.12 | 5.71 | 11.68 | 14.24 | 31.63 | 73.75 | |
43 | 104863211009914 | 朱昌盛 | 39.36 | 6.68 | 12.96 | 14.72 | 34.36 | 73.72 | |
44 | 104863211009871 | 李延斌 | 40.20 | 5.92 | 12.48 | 15.04 | 33.44 | 73.64 | |
45 | 104863211010001 | 胡瑞芸 | 40.08 | 6.13 | 12.96 | 14.35 | 33.44 | 73.52 | |
46 | 104863211009944 | 席俊杰 | 38.88 | 6.59 | 13.44 | 14.51 | 34.53 | 73.41 | |
47 | 104863211022798 | 胡力 | 40.92 | 5.56 | 12.80 | 14.13 | 32.49 | 73.41 | |
48 | 104863211022602 | 刘子骏 | 38.88 | 7.21 | 14.56 | 12.64 | 34.41 | 73.29 | |
49 | 104863211022851 | 刘秀文 | 39.96 | 6.27 | 12.16 | 14.56 | 32.99 | 72.95 | |
50 | 104863211022831 | 李艳敏 | 39.36 | 5.59 | 13.44 | 14.45 | 33.48 | 72.84 | |
51 | 104863211022607 | 刘晓 | 40.32 | 6.75 | 11.52 | 14.24 | 32.51 | 72.83 | |
52 | 104863211009855 | 陶林 | 39.96 | 6.27 | 12.32 | 14.24 | 32.83 | 72.79 | |
53 | 104863211009957 | 刘思 | 39.36 | 6.48 | 12.80 | 14.08 | 33.36 | 72.72 | |
54 | 104863211022793 | 刘新亮 | 40.32 | 5.31 | 13.92 | 13.12 | 32.35 | 72.67 | |
55 | 104863211009908 | 姚杏 | 39.60 | 5.33 | 13.28 | 14.35 | 32.96 | 72.56 | |
56 | 104863211022606 | 田昌友 | 39.00 | 6.03 | 13.76 | 13.76 | 33.55 | 72.55 | |
57 | 104863211022560 | 朱向玉 | 38.88 | 6.04 | 12.00 | 15.52 | 33.56 | 72.44 | |
58 | 104863211009950 | 蒋廉 | 39.60 | 5.92 | 13.28 | 13.60 | 32.80 | 72.40 | |
59 | 104863211022757 | 王波 | 40.20 | 6.60 | 11.20 | 14.40 | 32.20 | 72.40 | |
60 | 104863211022707 | 周世超 | 40.44 | 5.36 | 14.08 | 12.48 | 31.92 | 72.36 | |
61 | 104863211009865 | 刘奔 | 43.32 | 5.64 | 9.76 | 13.60 | 29.00 | 72.32 | |
62 | 104863211022631 | 张凯 | 40.56 | 5.32 | 12.80 | 13.60 | 31.72 | 72.28 | |
63 | 104863211022756 | 耿瑞 | 39.96 | 6.20 | 12.16 | 13.92 | 32.28 | 72.24 | |
64 | 104863211022742 | 蒋俊 | 38.64 | 6.24 | 12.80 | 14.40 | 33.44 | 72.08 | |
65 | 104863211009909 | 张仲华 | 41.04 | 5.96 | 11.68 | 13.28 | 30.92 | 71.96 | |
66 | 104863211010032 | 王欢 | 40.08 | 5.28 | 12.32 | 14.24 | 31.84 | 71.92 | |
软件工程 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试(折算后) | 复试(折算后) | 复试综合 | 综合 | 备注 | ||
听力口语 | 专业考核 | 面试 | |||||||
1 | 104863211010125 | 曾军 | 38.04 | 6.87 | 14.40 | 15.47 | 36.73 | 74.77 | |
2 | 104863211010132 | 高攀攀 | 41.88 | 5.48 | 12.32 | 13.17 | 30.97 | 72.85 | |
3 | 104863211022857 | 缪雪峰 | 39.36 | 6.28 | 10.40 | 14.08 | 30.76 | 70.12 | |
通信与信息系统 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试(折算后) | 复试(折算后) | 复试综合 | 综合 | 备注 | ||
听力口语 | 专业考核 | 面试 | |||||||
1 | 104863211009786 | 周全 | 46.92 | 6.84 | 15.52 | 14.37 | 36.73 | 83.65 | |
2 | 104863211009800 | 叶茫 | 45.12 | 6.68 | 14.24 | 12.96 | 33.88 | 79.00 | |
3 | 104863211009790 | 程曦 | 45.00 | 5.76 | 14.08 | 13.60 | 33.44 | 78.44 | |
4 | 104863211022536 | 方博伟 | 43.92 | 5.40 | 12.80 | 15.07 | 33.27 | 77.19 | |
5 | 104863211022532 | 王玙璠 | 46.08 | 5.92 | 13.44 | 11.20 | 30.56 | 76.64 | |
6 | 104863211022549 | 张淑清 | 47.52 | 4.56 | 12.96 | 11.20 | 28.72 | 76.24 | |
7 | 104863211009797 | 王衍业 | 45.12 | 4.96 | 11.36 | 12.96 | 29.28 | 74.40 | |
8 | 104863211009792 | 张康 | 47.40 | 4.40 | 12.48 | 9.76 | 26.64 | 74.04 | |
9 | 104863211022534 | 冯铭 | 40.92 | 5.44 | 12.00 | 15.04 | 32.48 | 73.40 | |
10 | 104863211022547 | 廖传奇 | 44.52 | 3.72 | 10.72 | 14.37 | 28.81 | 73.33 | |
11 | 104863211009801 | 严敏 | 47.64 | 4.20 | 9.60 | 11.20 | 25.00 | 72.64 | |
模式识别与智能系统 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试(折算后) | 复试(折算后) | 复试综合 | 综合 | 备注 | ||
听力口语 | 专业考核 | 面试 | |||||||
1 | 104863211009808 | 秦健 | 45.24 | 4.92 | 13.76 | 15.20 | 33.88 | 79.12 | |
2 | 104863211009812 | 姚雪春 | 43.80 | 5.84 | 14.56 | 14.40 | 34.80 | 78.60 | |
3 | 104863211009810 | 张啸云 | 38.88 | 6.04 | 14.88 | 12.86 | 33.78 | 72.66 | |
4 | 104863211009817 | 向瑞 | 39.24 | 5.36 | 12.32 | 14.88 | 32.56 | 71.80 | |
5 | 104863211009818 | 沈柯帆 | 39.60 | 4.72 | 12.80 | 14.08 | 31.60 | 71.20 | |
计算机技术 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试(折算后) | 复试(折算后) | 复试综合 | 综合 | 备注 | ||
听力口语 | 专业考核 | 面试 | |||||||
1 | 104863211010178 | 丁丁 | 45.24 | 6.88 | 15.52 | 15.31 | 37.71 | 82.95 | |
2 | 104863211022892 | 杨斯影 | 44.88 | 7.12 | 16.00 | 13.92 | 37.04 | 81.92 | |
3 | 104863211022884 | 时翔 | 45.48 | 6.64 | 15.52 | 13.76 | 35.92 | 81.40 | |
4 | 104863211010203 | 阳阳 | 43.80 | 6.55 | 16.00 | 14.56 | 37.11 | 80.91 | |
5 | 104863211010185 | 张宏 | 42.84 | 6.87 | 16.00 | 14.83 | 37.69 | 80.53 | |
6 | 104863211010174 | 鲁彬 | 42.36 | 6.28 | 16.00 | 14.88 | 37.16 | 79.52 | |
7 | 104863211022915 | 甘硕 | 43.32 | 6.64 | 15.68 | 13.55 | 35.87 | 79.19 | |
8 | 104863211010173 | 邵娟 | 45.00 | 6.00 | 14.72 | 13.23 | 33.95 | 78.95 | |
9 | 104863211010196 | 魏泽楠 | 43.44 | 6.16 | 15.36 | 13.60 | 35.12 | 78.56 | |
10 | 104863211010157 | 冉亚洛 | 42.00 | 6.00 | 16.00 | 14.40 | 36.40 | 78.40 | |
11 | 104863211010165 | 巴思佳 | 42.72 | 5.84 | 15.04 | 14.56 | 35.44 | 78.16 | |
12 | 104863211010199 | 李浩 | 42.12 | 5.80 | 15.20 | 14.99 | 35.99 | 78.11 | |
13 | 104863211010212 | 胡杰 | 40.08 | 6.75 | 16.00 | 14.88 | 37.63 | 77.71 | |
14 | 104863211010177 | 王彦天 | 41.52 | 6.32 | 16.00 | 13.76 | 36.08 | 77.60 | |
15 | 104863211010206 | 宋立赢 | 41.28 | 6.64 | 15.52 | 14.08 | 36.24 | 77.52 | |
16 | 104863211010211 | 丁笑一 | 41.76 | 6.21 | 15.36 | 13.92 | 35.49 | 77.25 | |
17 | 104863211010182 | 李亮亮 | 41.64 | 5.32 | 15.20 | 14.88 | 35.40 | 77.04 | |
18 | 104863211010163 | 齐岳 | 42.24 | 6.45 | 13.12 | 15.20 | 34.77 | 77.01 | |
19 | 104863211022902 | 施展 | 42.60 | 5.88 | 13.60 | 14.40 | 33.88 | 76.48 | |
20 | 104863211010179 | 田军勇 | 41.40 | 5.20 | 14.88 | 14.93 | 35.01 | 76.41 | |
21 | 104863211022916 | 尹建稳 | 42.60 | 5.32 | 14.72 | 13.65 | 33.69 | 76.29 | |
22 | 104863211010156 | 沈俊辉 | 40.80 | 5.13 | 14.88 | 15.36 | 35.37 | 76.17 | |
23 | 104863211022912 | 罗一鸣 | 39.48 | 6.55 | 16.00 | 13.65 | 36.20 | 75.68 | |
24 | 104863211022887 | 贾永宏 | 41.28 | 5.88 | 14.40 | 14.03 | 34.31 | 75.59 | |
25 | 104863211022888 | 周茜 | 40.08 | 6.48 | 15.68 | 13.28 | 35.44 | 75.52 | |
26 | 104863211010213 | 向潇 | 39.24 | 6.23 | 14.72 | 15.25 | 36.20 | 75.44 | |
27 | 104863211010204 | 郑洪妮 | 40.32 | 5.80 | 14.72 | 14.56 | 35.08 | 75.40 | |
28 | 104863211022879 | 陆平 | 38.64 | 5.72 | 16.00 | 15.04 | 36.76 | 75.40 | |
29 | 104863211010217 | 汪凌薇 | 38.88 | 6.85 | 15.68 | 13.81 | 36.35 | 75.23 | |
30 | 104863211010186 | 李江 | 39.84 | 5.40 | 15.36 | 14.56 | 35.32 | 75.16 | |
31 | 104863211022899 | 张海 | 40.08 | 6.32 | 14.08 | 14.67 | 35.07 | 75.15 | |
32 | 104863211010214 | 王霜卉 | 39.48 | 6.60 | 15.52 | 13.44 | 35.56 | 75.04 | |
33 | 104863211010171 | 吴艳初 | 39.48 | 5.81 | 15.36 | 13.65 | 34.83 | 74.31 | |
34 | 104863211022893 | 孙浩 | 41.40 | 4.75 | 16.00 | 12.05 | 32.80 | 74.20 | |
35 | 104863211010200 | 李立 | 40.08 | 6.69 | 12.80 | 14.40 | 33.89 | 73.97 | |
36 | 104863211010176 | 彭飞 | 39.60 | 5.43 | 14.88 | 14.03 | 34.33 | 73.93 | |
37 | 104863211022922 | 邵伟 | 41.28 | 5.96 | 11.52 | 14.77 | 32.25 | 73.53 | |
38 | 104863211010166 | 王深湛 | 43.80 | 6.28 | 8.96 | 14.40 | 29.64 | 73.44 | |
39 | 104863211010202 | 张娜 | 40.92 | 6.12 | 13.12 | 13.12 | 32.36 | 73.28 | |
40 | 104863211022875 | 庄子睿 | 38.04 | 6.44 | 16.00 | 12.64 | 35.08 | 73.12 | |
41 | 104863211010168 | 张萌 | 37.68 | 6.28 | 15.68 | 13.44 | 35.40 | 73.08 | |
42 | 104863211010159 | 杨俊灵 | 39.00 | 6.55 | 13.92 | 13.33 | 33.80 | 72.80 | |
43 | 104863211022896 | 宋扬 | 40.92 | 6.52 | 11.20 | 13.87 | 31.59 | 72.51 | |
44 | 104863211022891 | 陈小强 | 39.96 | 5.27 | 14.40 | 12.69 | 32.36 | 72.32 | |
45 | 104863211022911 | 张扬 | 37.44 | 5.80 | 15.04 | 13.60 | 34.44 | 71.88 | |
46 | 104863211022895 | 徐亚洲 | 37.92 | 5.36 | 14.88 | 13.60 | 33.84 | 71.76 | |
47 | 104863211010201 | 谢淼 | 38.04 | 6.64 | 12.48 | 14.40 | 33.52 | 71.56 | |
48 | 104863211022894 | 张兆祥 | 38.16 | 4.68 | 15.20 | 12.85 | 32.73 | 70.89 | |
49 | 104863211010160 | 冯乃敬 | 39.12 | 4.92 | 13.60 | 13.12 | 31.64 | 70.76 | |
50 | 104863211010197 | 余斌 | 37.44 | 4.80 | 13.12 | 14.56 | 32.48 | 69.92 | |
51 | 104863211022878 | 谢杨军 | 37.68 | 6.16 | 12.16 | 13.60 | 31.92 | 69.60 | |
52 | 104863211022905 | 王亚洁 | 38.04 | 4.41 | 13.60 | 12.85 | 30.87 | 68.91 | |
53 | 104863211010158 | 毛倩 | 38.28 | 4.35 | 9.92 | 13.17 | 27.44 | 65.72 | |
54 | 104863211010167 | 赵龙涛 | 37.80 | 6.17 | 8.32 | 12.43 | 26.92 | 64.72 | |
55 | 104863211022725 | 张玉豹 | 37.56 | 6.20 | 15.36 | 14.03 | 35.59 | 73.15 | 调剂(1) |
56 | 104863211010091 | 张乐艺 | 37.32 | 6.88 | 14.08 | 14.03 | 34.99 | 72.31 | 调剂(1) |
57 | 104863211010103 | 曾龙杰 | 37.20 | 5.31 | 12.00 | 12.43 | 29.73 | 66.93 | 调剂(1) |
58 | 104863211010068 | 李志伟 | 37.68 | 6.32 | 12.16 | 15.68 | 34.16 | 71.84 | 调剂(2) |
59 | 104863211010046 | 柏云深 | 38.52 | 5.96 | 12.16 | 15.09 | 33.21 | 71.73 | 调剂(2) |
60 | 104863211009941 | 王祖文 | 39.84 | 5.68 | 13.28 | 12.91 | 31.87 | 71.71 | 调剂(2) |
61 | 104863211022760 | 丁秀宇 | 39.00 | 5.48 | 14.08 | 13.12 | 32.68 | 71.68 | 调剂(2) |
62 | 104863211009946 | 郝圣 | 38.64 | 6.00 | 12.48 | 14.40 | 32.88 | 71.52 | 调剂(2) |
63 | 104863211022650 | 费超群 | 40.08 | 5.32 | 11.04 | 14.83 | 31.19 | 71.27 | 调剂(2) |
64 | 104863211022624 | 汪润 | 39.84 | 5.96 | 13.12 | 12.32 | 31.40 | 71.24 | 调剂(2) |
65 | 104863211022646 | 徐庆 | 39.12 | 5.72 | 13.28 | 13.12 | 32.12 | 71.24 | 调剂(2) |
66 | 104863211022689 | 谭晰文 | 37.92 | 6.51 | 11.84 | 14.83 | 33.17 | 71.09 | 调剂(2) |
67 | 104863211022585 | 刘宝柱 | 41.28 | 4.92 | 11.84 | 13.01 | 29.77 | 71.05 | 调剂(2) |
68 | 104863211022767 | 高亚 | 39.00 | 6.44 | 11.84 | 13.65 | 31.93 | 70.93 | 调剂(2) |
69 | 104863211022668 | 陈群辉 | 40.32 | 5.32 | 12.00 | 13.28 | 30.60 | 70.92 | 调剂(2) |
70 | 104863211022768 | 伍湘奇 | 39.00 | 6.48 | 12.80 | 12.64 | 31.92 | 70.92 | 调剂(2) |
71 | 104863211022828 | 琚雄 | 38.76 | 5.63 | 13.12 | 13.39 | 32.13 | 70.89 | 调剂(2) |
72 | 104863211009921 | 李丽仙 | 37.20 | 6.32 | 12.48 | 14.88 | 33.68 | 70.88 | 调剂(2) |
73 | 104863211022637 | 李兴伟 | 40.20 | 4.92 | 12.48 | 13.17 | 30.57 | 70.77 | 调剂(2) |
74 | 104863211009857 | 阮晓娟 | 39.00 | 5.84 | 12.96 | 12.96 | 31.76 | 70.76 | 调剂(2) |
75 | 104863211009807 | 杨建喜 | 43.56 | 5.24 | 13.92 | 8.00 | 27.16 | 70.72 | 调剂(2) |
76 | 104863211009964 | 邹长庚 | 38.64 | 6.44 | 11.84 | 13.76 | 32.04 | 70.68 | 调剂(2) |
77 | 104863211010092 | 周腾鑫 | 40.92 | 6.16 | 10.24 | 13.28 | 29.68 | 70.60 | 调剂(2) |
78 | 104863211009974 | 陈鑫 | 37.44 | 6.12 | 12.16 | 14.40 | 32.68 | 70.12 | 调剂(2) |
79 | 104863211009989 | 钟宇 | 37.92 | 6.00 | 13.12 | 12.80 | 31.92 | 69.84 | 调剂(2) |
80 | 104863211022543 | 余泽江 | 42.24 | 3.84 | 12.32 | 11.36 | 27.52 | 69.76 | 调剂(2) |
81 | 104863211009875 | 程畅 | 37.92 | 6.00 | 12.16 | 13.60 | 31.76 | 69.68 | 调剂(2) |
82 | 104863211022635 | 赵汝达 | 37.68 | 5.64 | 13.76 | 12.48 | 31.88 | 69.56 | 调剂(2) |
83 | 104863211022674 | 郭波波 | 38.76 | 5.68 | 10.88 | 14.24 | 30.80 | 69.56 | 调剂(2) |
84 | 104863211009803 | 罗嵩 | 42.36 | 4.72 | 9.60 | 12.77 | 27.09 | 69.45 | 调剂(2) |
85 | 104863211022562 | 刘庆龙 | 38.64 | 5.00 | 12.96 | 12.64 | 30.60 | 69.24 | 调剂(2) |
86 | 104863211022644 | 邢超群 | 37.92 | 4.80 | 12.00 | 14.40 | 31.20 | 69.12 | 调剂(2) |
87 | 104863211009923 | 张磊 | 39.24 | 4.59 | 11.20 | 14.08 | 29.87 | 69.11 | 调剂(2) |
88 | 104863211009798 | 王兰 | 43.20 | 5.44 | 12.32 | 8.00 | 25.76 | 68.96 | 调剂(2) |
89 | 104863211010131 | 赵明山 | 38.16 | 4.56 | 13.12 | 13.12 | 30.80 | 68.96 | 调剂(2) |
90 | 104863211009877 | 杨威 | 38.88 | 5.88 | 10.24 | 13.92 | 30.04 | 68.92 | 调剂(2) |
91 | 104863211022542 | 肖莎 | 44.88 | 5.52 | 12.00 | 6.40 | 23.92 | 68.80 | 调剂(2) |
92 | 104863211009870 | 杨姝黎 | 37.32 | 6.44 | 11.84 | 12.80 | 31.08 | 68.40 | 调剂(2) |
93 | 104863211009925 | 刘洋 | 38.76 | 5.92 | 10.24 | 13.44 | 29.60 | 68.36 | 调剂(2) |
94 | 104863211009956 | 叶佩 | 37.32 | 5.95 | 12.00 | 13.07 | 31.01 | 68.33 | 调剂(2) |
95 | 104863211010080 | 李哲 | 37.32 | 4.88 | 13.12 | 12.80 | 30.80 | 68.12 | 调剂(2) |
96 | 104863211009907 | 胡鑫汇 | 37.92 | 5.29 | 10.40 | 14.40 | 30.09 | 68.01 | 调剂(2) |
97 | 104863211009793 | 廖立俊 | 42.36 | 4.68 | 11.36 | 9.44 | 25.48 | 67.84 | 调剂(2) |
98 | 104863211022572 | 徐晓松 | 37.68 | 5.45 | 11.36 | 13.07 | 29.88 | 67.56 | 调剂(2) |
99 | 104863211022541 | 鲍海洲 | 43.44 | 5.48 | 10.24 | 8.00 | 23.72 | 67.16 | 调剂(2) |
电子与通信工程 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试(折算后) | 复试(折算后) | 复试综合 | 综合 | 备注 | ||
听力口语 | 专业考核 | 面试 | |||||||
1 | 104863211022872 | 刘欢欢 | 48.48 | 4.96 | 8.96 | 12.00 | 25.92 | 74.40 | |
2 | 104863211010146 | 朱景伟 | 47.88 | 4.88 | 8.48 | 13.86 | 27.22 | 75.10 | |
3 | 104863211010149 | 南源源 | 46.68 | 4.48 | 12.32 | 13.92 | 30.72 | 77.40 | |
4 | 104863211010151 | 蔡旭芬 | 45.72 | 5.72 | 12.64 | 14.98 | 33.34 | 79.06 | |
5 | 104863211010153 | 李文刚 | 44.88 | 4.76 | 10.24 | 13.44 | 28.44 | 73.32 | |
6 | 104863211022869 | 李志 | 44.88 | 4.00 | 13.12 | 12.00 | 29.12 | 74.00 | |
7 | 104863211022871 | 潘逸飞 | 43.92 | 4.00 | 9.60 | 13.12 | 26.72 | 70.64 | |
8 | 104863211010145 | 汪琪 | 41.28 | 4.20 | 10.88 | 12.16 | 27.24 | 68.52 | |
9 | 104863211022870 | 柳林 | 37.80 | 3.92 | 8.48 | 13.18 | 25.58 | 63.38 | |
强军计划 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试(折算后) | 复试(折算后) | 复试综合 | 综合 | 备注 | ||
听力口语 | 专业考核 | 面试 | |||||||
1 | 104863211010113 | 伍旭 | 37.68 | 5.33 | 12.80 | 15.20 | 33.33 | 71.01 | 强军计划 |
2 | 104863211010119 | 张阳 | 38.64 | 5.84 | 10.88 | 13.39 | 30.11 | 68.75 | 强军计划 |
3 | 104863211010115 | 汤毅 | 43.20 | 5.28 | 6.88 | 13.28 | 25.44 | 68.64 | 强军计划 |
4 | 104863211010117 | 郝万里 | 38.16 | 4.64 | 12.32 | 13.12 | 30.08 | 68.24 | 强军计划 |
5 | 104863211010051 | 汪思思 | 36.60 | 4.44 | 11.84 | 13.60 | 29.88 | 66.48 | 强军计划 |
6 | 104863211010112 | 王亚涛 | 34.80 | 4.60 | 11.84 | 13.92 | 30.36 | 65.16 | 强军计划 |
7 | 104863211009960 | 廖昆 | 34.68 | 5.45 | 10.72 | 13.76 | 29.93 | 64.61 | 强军计划 |
8 | 104863211010116 | 冯文林 | 36.96 | 5.00 | 9.28 | 12.48 | 26.76 | 63.72 | 强军计划 |
未录取 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试(折算后) | 复试(折算后) | 复试综合 | 综合 | 备注 | ||
听力口语 | 专业考核 | 面试 | |||||||
1 | 104863211022639 | 刘进雷 | 38.16 | 4.12 | 10.88 | 12.80 | 27.80 | 65.96 | |
2 | 104863211022661 | 罗欣 | 37.44 | 4.96 | 10.72 | 12.80 | 28.48 | 65.92 | |
3 | 104863211009794 | 黄阿凡 | 43.56 | 4.16 | 10.08 | 8.00 | 22.24 | 65.80 | |
初试成绩占60%,复试中听力口语占8%,专业考核占16%,面试占16% |
推免生 | |||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 104863101511361 | 刘焕军 | 77.70 |
2 | 104863101511362 | 吴岳廷 | 81.40 |
3 | 104863103861364 | 李亚波 | 88.90 |
4 | 104863103861365 | 江庄毅 | 76.60 |
5 | 104863104860744 | 杨阿慧 | 93.70 |
6 | 104863104860745 | 王浩 | 81.40 |
7 | 104863104860746 | 苏柳月 | 83.50 |
8 | 104863104860747 | 文彬 | 83.50 |
9 | 104863104860748 | 荣康 | 87.10 |
10 | 104863104860749 | 罗波 | 82.00 |
11 | 104863104860750 | 钟 川 | 86.40 |
12 | 104863104860751 | 刘金 | 82.20 |
13 | 104863104860752 | 李怀成 | 79.57 |
14 | 104863104860753 | 马文韬 | 83.70 |
15 | 104863104860754 | 李二辉 | 77.83 |
16 | 104863104860755 | 王颖 | 77.20 |
17 | 104863104860756 | 熊胜超 | 82.00 |
18 | 104863104860757 | 夏翠翠 | 81.80 |
19 | 104863104860758 | 易晨辉 | 85.90 |
20 | 104863104860759 | 贺宏达 | 79.10 |
21 | 104863104860760 | 罗小敏 | 81.77 |
22 | 104863104860761 | 何斯译 | 90.80 |
23 | 104863104860762 | 王兰惠 | 83.64 |
24 | 104863104860763 | 蒋万伟 | 77.70 |
25 | 104863104860764 | 李瑞远 | 87.30 |
26 | 104863104860765 | 李杰 | 78.00 |
27 | 104863104860766 | 张晶星 | 85.90 |
28 | 104863104860767 | 代心媛 | 87.30 |
29 | 104863104860768 | 农黄武 | 84.00 |
30 | 104863104860769 | 陈莎 | 77.23 |
31 | 104863104860770 | 熊浩 | 83.33 |
32 | 104863104860771 | 鲁亚楠 | 84.80 |
33 | 104863104860772 | 杨冰 | 85.27 |
34 | 104863104860773 | 王 瑾 | 84.40 |
35 | 104863104860774 | 刘梦冷 | 87.10 |
36 | 104863104860775 | 魏川博 | 87.10 |
37 | 104863104860776 | 李蒙 | 83.17 |
38 | 104863104860777 | 胡文奕 | 90.50 |
39 | 104863104860778 | 孙润康 | 79.00 |
40 | 104863104860779 | 肖云倡 | 76.50 |
41 | 104863104860780 | 王泰格 | 82.60 |
42 | 104863104860781 | 杨小双 | 87.10 |
