2013年硕士生复试体检时间安排 | ||||
体 检 日 期 | 领 表 时 间 | 院 系 | 院 系 电 话 | 体 检 地 点 |
3月12日上午 | 8:00-10:30 | HOPE护理学院 | 68759710 | 武大医院工学部 |
3月13日下午 | 2:00-4:00 | 口腔医学院 | 87686105 | |
3月22日下午 | 2:00-4:00 | 药学院 | 68759996 | |
3月25日上午 | 8:00-10:30 | 基础医学院 | 68759310 | |
3月25日下午 | 2:00-4:00 | 第一临床学院 | 88041911-88884 | |
3月25日上午 | 8:00-10:30 | 第二临床学院 | 67812829 | |
4月8日上午 | 8:00-10:30 | 公共卫生学院 | 68758648 | |
4月8日上午 | 8:00-10:30 | 国际问题研究院 | 68756726 | |
8:00-10:30 | 中国边界研究院 | |||
3月26日上午 | 8:00-10:30 | 土木建筑工程学院 | 68772229 | |
3月27日下午 | 2:00-4:00 | 计算机学院 | 68775531 | |
3月29日下午 | 2:00-4:00 | 水利水电学院 | 68772339 | |
4月1日上午 | 8:00-10:30 | 城市设计学院 | 68775476 | |
4月1日上午 | 8:00-10:30 | 动力与机械学院 | 68772271 | |
4月7日下午 | 2:00-4:00 | 电气工程学院 | 68774431 | |
3月18日上午 | 8:00-10:30 | 生命科学学院 | 68756369 | 武大医院文理学部 |
3月19日下午 | 2:00-4:00 | 哲学学院 | 68753566 | |
3月19日下午 | 2:00-4:00 | 遥感信息工程学院 | 68778202 | |
3月21日下午 | 2:00-4:00 | 化学与分子科学学院 | 68752469 | |
3月22日下午 | 2:00-4:00 | 电子信息学院 | 68778464 | |
3月22日下午 | 2:00-4:00 | 艺术学系 | 68752126 | |
3月26日上、下午 | 8:00-10:30 2:00-4:00 | 经济与管理学院 | 68753847 | |
文学院 | 68752672 | |||
3月27日上午 | 8:00-10:30 | 政治与公共管理学院MPA | 68754460 | |
3月27日上午 | 8:00-10:30 | 印刷与包装系 | 68778435 | |
3月27日下午 | 2:00-4:00 | 法学院(法硕) | 68752912 | |
3月28日上午 | 8:00-10:30 | 政治与公共管理学院(学术学位) | 68756154 | |
3月29日上、下午 | 8:00-10:30 2:00-4:00 | 外国语言文学学院(专业学位) | 68753338 | |
法学院(法学) | 68752912 | |||
3月29日下午 | 2:00-4:00 | 信息管理学院 | 68752655 | |
3月29日上午 | 8:00-10:30 | 教育科学学院 | 68772118 | |
3月29日上午 | 8:00-10:30 | 马克思主义学院 | 68752507 | |
3月29日上午 | 8:00-10:30 | 中国传统文化研究中心 | 68753821 | |
3月29日上午 | 8:00-10:30 | 中国中部发展研究院 | 68752066 | |
3月29日下午 | 2:00-4:00 | 社会学系 | 68756650 | |
3月29日下午 | 2:00-4:00 | 历史学院 | 68753810 | |
4月10日上午 | 8:00-10:30 | 外国语言文学学院(学术学位) | 68753338 | |
4月10日上午 | 8:00-10:30 | 新闻与传播学院 | 68752684 | |
4月12日下午 | 2:00-4:00 | 数学与统计学院 | 68754907 | |
4月12日下午 | 2:00-4:00 | 物理科学与技术学院 | 68752979 | |
3月22日下午 | 2:00-4:00 | 测绘学院 | 68778075 | 武大医院信息学部 |
3月26日下午 | 2:00-4:00 | 卫星导航定位技术研究中心 | 68778595-15 | |
3月26日下午 | 2:00-4:00 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 68778525 | |
3月26日下午 | 2:00-4:00 | 中国南极测绘研究中心 | 68758001 | |
3月29日上午 | 8:00-10:30 | 资源与环境科学学院 | 68778296 | |
4月12日上午 | 8:00-10:30 | WTO学院 | 68753872 | |
4月12日上午 | 8:00-10:30 | 国际软件学院 | 68778109 | |
备注:1.考生凭本人身份证获取体检表; | ||||
2.体检时请备一寸照片1张, 并及时粘贴于体检表上; | ||||
3.体检费35元,不需空腹; | ||||
4.请务必在发表时间终止前到达医院。 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |