学院名称: | 数学与统计学院 | |||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 姓名 考生编号 | 考试方式 考生来源 | 考生学历 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类 别 | 定向委培单位 | |||||||||||||
政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | ||||||||||||||||||
1 | 概率论与数理统计 | 刘轩源 | 全国统考 | 本科毕业 | 70 | 62 | 131 | 104 | 367 | 86.83 | 78.77 | 非定向 | ||||||||||
104863201019537 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
2 | 概率论与数理统计 | 潘泽华 | 全国统考 | 本科毕业 | 68 | 60 | 107 | 130 | 365 | 61.03 | 68.21 | 非定向 | ||||||||||
104863201019508 | 其他在职人员 | |||||||||||||||||||||
3 | 概率论与数理统计 | 蔡志杰 | 全国统考 | 本科毕业 | 67 | 51 | 118 | 112 | 348 | 72.97 | 70.95 | 非定向 | ||||||||||
104863201019534 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
4 | 概率论与数理统计 | 周金龙 | 全国统考 | 本科毕业 | 67 | 56 | 109 | 106 | 338 | 75.77 | 70.87 | 非定向 | ||||||||||
104863201007656 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
5 | 概率论与数理统计 | 谈普林 | 全国统考 | 本科毕业 | 68 | 57 | 114 | 90 | 329 | 70.3 | 67.6 | 非定向 | ||||||||||
104863201019554 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
6 | 概率论与数理统计 | 范宏高 | 全国统考 | 本科毕业 | 72 | 50 | 85 | 122 | 329 | 86.33 | 74.01 | 非定向 | ||||||||||
104863201007668 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
7 | 概率论与数理统计 | 程幸福 | 全国统考 | 本科毕业 | 67 | 51 | 103 | 107 | 328 | 91.8 | 76.08 | 非定向 | ||||||||||
104863201019515 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
8 | 概率论与数理统计 | 刘新云 | 推荐免试 | 本科毕业 | 85 | 85 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104971290 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
9 | 概率论与数理统计 | 戚虎 | 推荐免试 | 本科毕业 | 86.5 | 86.5 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104591289 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
10 | 概率论与数理统计 | 贾东梅 | 推荐免试 | 本科毕业 | 80 | 80 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860370 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
11 | 概率论与数理统计 | 贺百花 | 推荐免试 | 本科毕业 | 91.5 | 91.5 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860381 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
12 | 概率论与数理统计 | 刘佳艳 | 推荐免试 | 本科毕业 | 85 | 85 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860380 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
13 | 概率论与数理统计 | 刘媛 | 推荐免试 | 本科毕业 | 81 | 81 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860379 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
14 | 概率论与数理统计 | 段嘉泺 | 推荐免试 | 本科毕业 | 90 | 90 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860377 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
15 | 概率论与数理统计 | 蔡静雯 | 推荐免试 | 本科毕业 | 90.3 | 90.3 | 定向 | |||||||||||||||
104863106941292 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
16 | 概率论与数理统计 | 乔春雨 | 推荐免试 | 本科毕业 | 90 | 90 | 非定向 | |||||||||||||||
104863105891291 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
17 | 基础数学 | 钟洲 | 全国统考 | 本科毕业 | 75 | 58 | 93 | 137 | 363 | 71.7 | 72.24 | 非定向 | ||||||||||
104863201007641 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
18 | 基础数学 | 曹祥志 | 全国统考 | 本科毕业 | 76 | 60 | 89 | 134 | 359 | 94.5 | 80.88 | 非定向 | ||||||||||
104863201019413 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
学院名称: | 数学与统计学院 | |||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 姓名 考生编号 | 考试方式 考生来源 | 考生学历 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向委培单位 | |||||||||||||
政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | ||||||||||||||||||
19 | 基础数学 | 廖勇凯 | 全国统考 | 本科毕业 | 72 | 62 | 104 | 116 | 354 | 86.5 | 77.08 | 非定向 | ||||||||||
104863201007629 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
20 | 基础数学 | 黄丙康 | 全国统考 | 本科毕业 | 72 | 47 | 117 | 108 | 344 | 84.7 | 75.16 | 非定向 | ||||||||||
104863201019421 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
21 | 基础数学 | 王剑苹 | 全国统考 | 本科毕业 | 77 | 67 | 87 | 109 | 340 | 82.4 | 73.76 | 非定向 | ||||||||||
104863201019422 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
22 | 基础数学 | 郭美华 | 全国统考 | 本科毕业 | 65 | 55 | 94 | 123 | 337 | 79.7 | 72.32 | 非定向 | ||||||||||
104863201019452 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
23 | 基础数学 | 陈芬 | 全国统考 | 本科毕业 | 67 | 57 | 92 | 119 | 335 | 75.7 | 70.48 | 非定向 | ||||||||||
104863201019451 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
24 | 基础数学 | 董秀英 | 全国统考 | 本科毕业 | 72 | 65 | 111 | 86 | 334 | 78.8 | 71.6 | 非定向 | ||||||||||
104863201019512 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
25 | 基础数学 | 何瑞瑞 | 全国统考 | 本科毕业 | 66 | 52 | 114 | 99 | 331 | 68.6 | 67.16 | 非定向 | ||||||||||
104863201019415 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
26 | 基础数学 | 李书亮 | 全国统考 | 本科毕业 | 66 | 49 | 114 | 99 | 328 | 86.8 | 74.08 | 非定向 | ||||||||||
104863201019599 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
27 | 基础数学 | 艾萍 | 全国统考 | 本科毕业 | 75 | 56 | 94 | 103 | 328 | 68.7 | 66.84 | 非定向 | ||||||||||
104863201007665 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
28 | 基础数学 | 尹磾 | 全国统考 | 本科毕业 | 66 | 51 | 103 | 107 | 327 | 81.9 | 72 | 非定向 | ||||||||||
104863201019546 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
29 | 基础数学 | 朱长艳 | 全国统考 | 本科毕业 | 67 | 68 | 106 | 86 | 327 | 81.4 | 71.8 | 非定向 | ||||||||||
104863201019524 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
30 | 基础数学 | 王浩 | 全国统考 | 本科毕业 | 66 | 61 | 91 | 106 | 324 | 69.2 | 66.56 | 非定向 | ||||||||||
104863201019424 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
31 | 基础数学 | 董艳青 | 全国统考 | 本科毕业 | 74 | 62 | 95 | 87 | 318 | 68.6 | 65.6 | 非定向 | ||||||||||
104863201019433 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
32 | 基础数学 | 肖祖彪 | 全国统考 | 本科毕业 | 69 | 53 | 106 | 85 | 313 | 81.1 | 70 | 非定向 | ||||||||||
104863201007633 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
33 | 基础数学 | 彭涛涛 | 全国统考 | 本科毕业 | 63 | 51 | 102 | 97 | 313 | 74.3 | 67.28 | 非定向 | ||||||||||
104863201019423 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
34 | 基础数学 | 刘莉静 | 全国统考 | 本科毕业 | 69 | 55 | 93 | 95 | 312 | 71.8 | 66.16 | 非定向 | ||||||||||
104863201019441 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
35 | 基础数学 | 李益冬 | 全国统考 | 本科毕业 | 70 | 48 | 92 | 102 | 312 | 74.4 | 67.2 | 非定向 | ||||||||||
104863201019458 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
学院名称: | 数学与统计学院 | |||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 姓名 考生编号 | 考试方式 考生来源 | 考生学历 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向委培单位 | |||||||||||||
政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | ||||||||||||||||||
36 | 基础数学 | 甘杉林 | 全国统考 | 本科毕业 | 75 | 54 | 85 | 97 | 311 | 72.6 | 66.36 | 非定向 | ||||||||||
104863201019520 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
37 | 基础数学 | 杨帆 | 全国统考 | 本科毕业 | 66 | 58 | 95 | 90 | 309 | 73 | 66.28 | 非定向 | ||||||||||
104863201019412 | 中等教育教师 | |||||||||||||||||||||
38 | 基础数学 | 张曙 | 全国统考 | 本科毕业 | 69 | 49 | 93 | 98 | 309 | 73.1 | 66.32 | 非定向 | ||||||||||
104863201019405 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
39 | 基础数学 | 杨章福 | 全国统考 | 本科毕业 | 70 | 59 | 90 | 88 | 307 | 81 | 69.24 | 非定向 | ||||||||||
104863201019544 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
40 | 基础数学 | 刘小丽 | 全国统考 | 本科毕业 | 66 | 47 | 96 | 92 | 301 | 78.7 | 67.6 | 非定向 | ||||||||||
104863201019513 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
41 | 基础数学 | 蹇渊 | 全国统考 | 本科毕业 | 57 | 48 | 89 | 106 | 300 | 91.8 | 72.72 | 非定向 | ||||||||||
104863201019463 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
42 | 基础数学 | 肖峰 | 推荐免试 | 本科毕业 | 77 | 77 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104031287 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
43 | 基础数学 | 汪旭敏 | 推荐免试 | 本科毕业 | 77 | 77 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860366 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
44 | 基础数学 | 夏润莲 | 推荐免试 | 本科毕业 | 80 | 80 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860365 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
45 | 基础数学 | 詹金鹏 | 推荐免试 | 本科毕业 | 79 | 79 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860364 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
46 | 基础数学 | 刘杰 | 推荐免试 | 本科毕业 | 85 | 85 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860367 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
47 | 计算数学 | 谢鹏 | 全国统考 | 本科毕业 | 66 | 70 | 132 | 100 | 368 | 86.7 | 78.84 | 非定向 | ||||||||||
104863201007647 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
48 | 计算数学 | 肖元春 | 全国统考 | 本科毕业 | 65 | 58 | 123 | 116 | 362 | 85.1 | 77.48 | 非定向 | ||||||||||
104863201019488 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
49 | 计算数学 | 杜帅帅 | 全国统考 | 本科毕业 | 71 | 60 | 108 | 85 | 324 | 85.9 | 73.24 | 非定向 | ||||||||||
104863201019535 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
50 | 计算数学 | 王验林 | 全国统考 | 本科毕业 | 60 | 61 | 101 | 96 | 318 | 77.2 | 69.04 | 非定向 | ||||||||||
104863201019485 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
51 | 计算数学 | 李万 | 全国统考 | 本科毕业 | 72 | 47 | 99 | 100 | 318 | 85.8 | 72.48 | 非定向 | ||||||||||
104863201019525 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
52 | 计算数学 | 尹纯辉 | 全国统考 | 本科毕业 | 62 | 57 | 101 | 93 | 313 | 81.1 | 70 | 非定向 | ||||||||||
104863201019514 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
53 | 计算数学 | 梁满 | 全国统考 | 本科毕业 | 60 | 57 | 85 | 111 | 313 | 84.7 | 71.44 | 非定向 | ||||||||||
104863201019495 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
学院名称: | 数学与统计学院 | |||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 姓名 考生编号 | 考试方式 考生来源 | 考生学历 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向委培单位 | |||||||||||||
政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | ||||||||||||||||||
54 | 计算数学 | 李扬 | 全国统考 | 本科毕业 | 72 | 48 | 96 | 93 | 309 | 84.3 | 70.8 | 非定向 | ||||||||||
104863201019528 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
55 | 计算数学 | 徐明明 | 全国统考 | 本科毕业 | 60 | 59 | 104 | 85 | 308 | 85.5 | 71.16 | 非定向 | ||||||||||
104863201019527 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
56 | 计算数学 | 梅国锋 | 全国统考 | 本科毕业 | 62 | 54 | 105 | 86 | 307 | 80.5 | 69.04 | 非定向 | ||||||||||
104863201019493 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
57 | 计算数学 | 易苗 | 全国统考 | 本科毕业 | 66 | 55 | 92 | 93 | 306 | 86.7 | 71.4 | 非定向 | ||||||||||
104863201007661 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
58 | 计算数学 | 周倩 | 推荐免试 | 本科毕业 | 93.5 | 93.5 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860369 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
59 | 计算数学 | 任维娜 | 推荐免试 | 本科毕业 | 80 | 80 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860371 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
60 | 计算数学 | 王新瑞 | 推荐免试 | 本科毕业 | 90 | 90 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860368 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
61 | 计算数学 | 李亦凡 | 推荐免试 | 本科毕业 | 81.5 | 81.5 | 非定向 | |||||||||||||||
104863105301288 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
62 | 统计学 | 汪晓艳 | 全国统考 | 本科毕业 | 70 | 68 | 92 | 119 | 349 | 82.97 | 75.07 | 非定向 | ||||||||||
104863201007685 | 其他在职人员 | |||||||||||||||||||||
63 | 统计学 | 黄倩 | 推荐免试 | 本科毕业 | 83 | 83 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860378 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
64 | 统计学 | 魏毅 | 推荐免试 | 本科毕业 | 95 | 95 | 非定向 | |||||||||||||||
104863106111294 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
65 | 统计学 | 刘宇晖 | 推荐免试 | 本科毕业 | 83 | 83 | 定向 | 武汉大学 | ||||||||||||||
104863104860376 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
66 | 应用数学 | 吴富平 | 全国统考 | 本科毕业 | 72 | 63 | 116 | 128 | 379 | 64.9 | 71.44 | 非定向 | ||||||||||
104863201007678 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
67 | 应用数学 | 陈珊珊 | 全国统考 | 本科毕业 | 71 | 57 | 130 | 109 | 367 | 78.2 | 75.32 | 非定向 | ||||||||||
104863201019570 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
68 | 应用数学 | 王璐 | 全国统考 | 本科毕业 | 61 | 55 | 117 | 99 | 332 | 81.1 | 72.28 | 非定向 | ||||||||||
104863201019555 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
69 | 应用数学 | 刘敏 | 全国统考 | 本科毕业 | 75 | 46 | 96 | 108 | 325 | 88.1 | 74.24 | 非定向 | ||||||||||
104863201019567 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
70 | 应用数学 | 石亚娟 | 全国统考 | 本科毕业 | 72 | 47 | 97 | 102 | 318 | 81 | 70.56 | 非定向 | ||||||||||
104863201007676 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
71 | 应用数学 | 王瑞兵 | 全国统考 | 本科毕业 | 58 | 60 | 104 | 91 | 313 | 71.4 | 66.12 | 非定向 | ||||||||||
104863201019572 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
学院名称: | 数学与统计学院 | |||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 姓名 考生编号 | 考试方式 考生来源 | 考生学历 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向委培单位 | |||||||||||||
政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | ||||||||||||||||||
72 | 应用数学 | 张海苗 | 全国统考 | 本科毕业 | 66 | 56 | 94 | 92 | 308 | 70.7 | 65.24 | 非定向 | ||||||||||
104863201019584 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
73 | 应用数学 | 朱文霞 | 全国统考 | 本科毕业 | 62 | 48 | 93 | 103 | 306 | 63.2 | 62 | 非定向 | ||||||||||
104863201019568 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
74 | 应用数学 | 元振杨 | 全国统考 | 本科毕业 | 72 | 52 | 85 | 95 | 304 | 83.3 | 69.8 | 非定向 | ||||||||||
104863201019558 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
75 | 应用数学 | 吴德运 | 全国统考 | 本科毕业 | 67 | 49 | 100 | 85 | 301 | 85.4 | 70.28 | 非定向 | ||||||||||
104863201019556 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
76 | 应用数学 | 陈舒宇 | 推荐免试 | 本科毕业 | 81 | 81 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860373 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
77 | 应用数学 | 王磊 | 推荐免试 | 本科毕业 | 84 | 84 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860375 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
78 | 应用数学 | 胡晋 | 推荐免试 | 本科毕业 | 84 | 84 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860374 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
79 | 应用数学 | 方博闻 | 推荐免试 | 本科毕业 | 80 | 80 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860372 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
80 | 应用数学 | 程晓红 | 推荐免试 | 本科毕业 | 85 | 85 | 非定向 | |||||||||||||||
104863107181293 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
81 | 应用统计硕士 | 窦昱浩 | 全国统考 | 本科毕业 | 75 | 77 | 138 | 139 | 429 | 83.06 | 84.7 | 非定向 | ||||||||||
104863201019613 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
82 | 应用统计硕士 | 廖维维 | 全国统考 | 本科毕业 | 70 | 80 | 142 | 134 | 426 | 83.6 | 84.56 | 非定向 | ||||||||||
104863201019610 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
83 | 应用统计硕士 | 黄丽丽 | 全国统考 | 本科毕业 | 64 | 70 | 148 | 136 | 418 | 74.16 | 79.82 | 非定向 | ||||||||||
104863201019637 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
84 | 应用统计硕士 | 蔡国雄 | 全国统考 | 本科毕业 | 75 | 74 | 128 | 132 | 409 | 78.08 | 80.31 | 非定向 | ||||||||||
104863201007705 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
85 | 应用统计硕士 | 何引红 | 全国统考 | 本科毕业 | 73 | 72 | 138 | 125 | 408 | 82.02 | 81.77 | 非定向 | ||||||||||
104863201019651 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
86 | 应用统计硕士 | 尹修恒 | 全国统考 | 本科毕业 | 76 | 69 | 128 | 134 | 407 | 85 | 82.84 | 非定向 | ||||||||||
104863201019633 | 其他在职人员 | |||||||||||||||||||||
87 | 应用统计硕士 | 张程 | 全国统考 | 本科毕业 | 68 | 76 | 134 | 125 | 403 | 83.04 | 81.58 | 非定向 | ||||||||||
104863201019654 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
88 | 应用统计硕士 | 陈冰 | 全国统考 | 本科毕业 | 68 | 77 | 118 | 139 | 402 | 70.88 | 76.59 | 非定向 | ||||||||||
104863201019616 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
学院名称: | 数学与统计学院 | |||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 姓名 考生编号 | 考试方式 考生来源 | 考生学历 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向委培单位 | |||||||||||||
政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | ||||||||||||||||||
89 | 应用统计硕士 | 李婷 | 全国统考 | 本科毕业 | 74 | 74 | 112 | 136 | 396 | 76.92 | 78.29 | 非定向 | ||||||||||
104863201007704 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
90 | 应用统计硕士 | 魏建强 | 全国统考 | 本科毕业 | 79 | 75 | 125 | 112 | 391 | 72.9 | 76.08 | 非定向 | ||||||||||
104863201019611 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
91 | 应用统计硕士 | 李思颖 | 全国统考 | 本科毕业 | 64 | 64 | 122 | 139 | 389 | 82.18 | 79.55 | 非定向 | ||||||||||
104863201007694 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
92 | 应用统计硕士 | 袁征 | 全国统考 | 本科毕业 | 70 | 69 | 133 | 113 | 385 | 88.94 | 81.78 | 非定向 | ||||||||||
104863201019649 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
93 | 应用统计硕士 | 王明骁 | 全国统考 | 本科毕业 | 65 | 71 | 125 | 124 | 385 | 79.32 | 77.93 | 非定向 | ||||||||||
104863201019652 | 其他在职人员 | |||||||||||||||||||||
94 | 应用统计硕士 | 丁云飞 | 全国统考 | 本科毕业 | 68 | 68 | 113 | 135 | 384 | 82.22 | 78.97 | 非定向 | ||||||||||
104863201019665 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
95 | 应用统计硕士 | 李仕林 | 全国统考 | 本科毕业 | 74 | 60 | 128 | 121 | 383 | 73.84 | 75.5 | 非定向 | ||||||||||
104863201007700 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
96 | 应用统计硕士 | 黄特丽 | 全国统考 | 本科毕业 | 74 | 72 | 106 | 130 | 382 | 81.5 | 78.44 | 非定向 | ||||||||||
104863201007695 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
97 | 应用统计硕士 | 邢园 | 全国统考 | 本科毕业 | 65 | 66 | 117 | 131 | 379 | 75 | 75.48 | 非定向 | ||||||||||
104863201019630 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
98 | 应用统计硕士 | 李治华 | 全国统考 | 本科毕业 | 68 | 64 | 122 | 121 | 375 | 75.02 | 75.01 | 非定向 | ||||||||||
104863201019667 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
99 | 应用统计硕士 | 干棠 | 全国统考 | 本科毕业 | 60 | 67 | 127 | 120 | 374 | 73.4 | 74.24 | 非定向 | ||||||||||
104863201007696 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
100 | 应用统计硕士 | 杨花花 | 全国统考 | 本科毕业 | 66 | 64 | 120 | 124 | 374 | 84.26 | 78.58 | 非定向 | ||||||||||
104863201019607 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
101 | 应用统计硕士 | 何流 | 全国统考 | 本科毕业 | 66 | 64 | 114 | 129 | 373 | 85.96 | 79.14 | 非定向 | ||||||||||
104863201019656 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||
102 | 应用统计硕士 | 马飞 | 全国统考 | 本科毕业 | 67 | 68 | 107 | 131 | 373 | 82.16 | 77.62 | 非定向 | ||||||||||
104863201019625 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
103 | 应用统计硕士 | 周良梁 | 全国统考 | 本科毕业 | 71 | 67 | 122 | 112 | 372 | 83.5 | 78.04 | 非定向 | ||||||||||
104863201007698 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
104 | 应用统计硕士 | 焦阳彭子 | 全国统考 | 本科毕业 | 68 | 78 | 108 | 114 | 368 | 76.62 | 74.81 | 非定向 | ||||||||||
104863201019662 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
105 | 应用统计硕士 | 熊晓英 | 推荐免试 | 本科毕业 | 87 | 87 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104971296 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
106 | 应用统计硕士 | 张恒 | 推荐免试 | 本科毕业 | 78 | 78 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860382 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
学院名称: | 数学与统计学院 | |||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 姓名 考生编号 | 考试方式 考生来源 | 考生学历 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向委培单位 | |||||||||||||
政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | ||||||||||||||||||
107 | 应用统计硕士 | 鲁晶 | 推荐免试 | 本科毕业 | 85 | 85 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860384 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
108 | 应用统计硕士 | 张萌雪 | 推荐免试 | 本科毕业 | 88 | 88 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860385 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
109 | 应用统计硕士 | 胡翩 | 推荐免试 | 本科毕业 | 87 | 87 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104971295 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
110 | 应用统计硕士 | 裴畅扬 | 推荐免试 | 本科毕业 | 82 | 82 | 非定向 | |||||||||||||||
104863104860383 | 应届本科毕业生 | |||||||||||||||||||||
二O一三年 四月一十七日 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |