马克思主义学院2013年硕士研究生复试名单 | |||
序号 | 专业 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 104863118007514 | 李渺 |
2 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 104863118019138 | 李宏伟 |
3 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 104863118019137 | 陈友祥 |
4 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 104863118007519 | 谢冕 |
5 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 104863118007515 | 胡鑫 |
6 | 马克思主义基本原理 | 104863118007549 | 吴晔 |
7 | 马克思主义基本原理 | 104863118019158 | 刘亚男 |
8 | 马克思主义基本原理 | 104863118019152 | 王荣荣 |
9 | 马克思主义基本原理 | 104863118019160 | 郭亚斐 |
10 | 马克思主义基本原理 | 104863118007545 | 齐欢欢 |
11 | 马克思主义基本原理 | 104863118007543 | 杨明艳 |
12 | 马克思主义基本原理 | 104863118007538 | 吴雨 |
13 | 马克思主义基本原理 | 104863118019159 | 付亚楠 |
14 | 马克思主义基本原理 | 104863118019165 | 乐君兰 |
15 | 马克思主义基本原理 | 104863118019154 | 杨一清 |
16 | 马克思主义基本原理 | 104863118007546 | 聂婉钰 |
17 | 马克思主义基本原理 | 104863118019166 | 莫素敏 |
18 | 马克思主义基本原理 | 104863118007548 | 芦怡菲 |
19 | 马克思主义基本原理 | 104863118019153 | 况贵燕 |
20 | 中共党史 | 104863118019141 | 沈孝鹏 |
21 | 中共党史 | 104863118019145 | 王琳琳 |
22 | 中共党史 | 104863118007528 | 雷婷 |
23 | 中共党史 | 104863118019148 | 李尚杰 |
24 | 中共党史 | 104863118019147 | 刘玄博 |
25 | 中共党史 | 104863118019142 | 李磊 |
26 | 马克思主义中国化研究 | 104863118007559 | 明邹 |
27 | 马克思主义中国化研究 | 104863118019172 | 陶砥 |
28 | 马克思主义中国化研究 | 104863118019171 | 冯红伟 |
29 | 马克思主义中国化研究 | 104863118007557 | 程红霞 |
30 | 马克思主义中国化研究 | 104863118019174 | 汪成为 |
31 | 马克思主义中国化研究 | 104863118019170 | 李宗良 |
32 | 思想政治教育 | 104863118007563 | 陈晓 |
33 | 思想政治教育 | 104863118007577 | 谈梦骐 |
34 | 思想政治教育 | 104863118019178 | 王彩霞 |
35 | 思想政治教育 | 104863118019201 | 李慧 |
36 | 思想政治教育 | 104863118007578 | 孙倩倩 |
37 | 思想政治教育 | 104863118007561 | 李励 |
38 | 思想政治教育 | 104863118019242 | 王霞 |
39 | 思想政治教育 | 104863118007572 | 王飞 |
40 | 思想政治教育 | 104863118007565 | 李小红 |
41 | 思想政治教育 | 104863118019194 | 张瑜 |
42 | 思想政治教育 | 104863118007566 | 刘恒 |
43 | 思想政治教育 | 104863118007587 | 曾志洁 |
44 | 思想政治教育 | 104863118019225 | 王蒙 |
45 | 思想政治教育 | 104863118019196 | 孟娟 |
46 | 思想政治教育 | 104863118019224 | 谭作强 |
47 | 思想政治教育 | 104863118019213 | 付超 |
48 | 思想政治教育 | 104863118007570 | 王晓霞 |
49 | 思想政治教育 | 104863118019185 | 刘婷 |
50 | 思想政治教育 | 104863118019234 | 张立芳 |
51 | 思想政治教育 | 104863118007571 | 喻康萍 |
52 | 思想政治教育 | 104863118019186 | 王赟 |
53 | 思想政治教育 | 104863118019198 | 肖冬 |
54 | 思想政治教育 | 104863118019229 | 罗娟 |
55 | 思想政治教育 | 104863118019190 | 褚亚敏 |
56 | 思想政治教育 | 104863118019204 | 孙连芹 |
57 | 思想政治教育 | 104863118007569 | 余姮 |
58 | 思想政治教育 | 104863118019238 | 袁红霞 |
59 | 发展与教育心理学 | 104863118019356 | 常明芳 |
60 | 发展与教育心理学 | 104863118019392 | 王盈盈 |
61 | 发展与教育心理学 | 104863118019332 | 高战涛 |
62 | 发展与教育心理学 | 104863118019321 | 郭晓颖 |
63 | 发展与教育心理学 | 104863118019257 | 张宗峰 |
64 | 发展与教育心理学 | 104863118007592 | 王松涛 |
65 | 发展与教育心理学 | 104863118019280 | 江静 |
66 | 发展与教育心理学 | 104863118019288 | 王远良 |
67 | 发展与教育心理学 | 104863118019248 | 张伶婵 |
68 | 发展与教育心理学 | 104863118007606 | 江晨芸 |
69 | 发展与教育心理学 | 104863118019345 | 范伟娜 |
70 | 发展与教育心理学 | 104863118019337 | 刘凯璇 |
71 | 发展与教育心理学 | 104863118019367 | 胡娉婷 |
72 | 发展与教育心理学 | 104863118019338 | 张晶 |
73 | 发展与教育心理学 | 104863118019286 | 林轩 |
74 | 发展与教育心理学 | 104863118019354 | 蔡微微 |
75 | 发展与教育心理学 | 104863118019335 | 贾彬彬 |
76 | 发展与教育心理学 | 104863118019357 | 黄雪丽 |
77 | 发展与教育心理学 | 104863118019256 | 刘会芳 |
78 | 发展与教育心理学 | 104863118019285 | 刘冠英 |
79 | 发展与教育心理学 | 104863118019351 | 骆明阳 |
80 | 发展与教育心理学 | 104863118019284 | 王佳珺 |
81 | 发展与教育心理学 | 104863118019269 | 徐玲娣 |
82 | 发展与教育心理学 | 104863118019319 | 王香芝 |
83 | 发展与教育心理学 | 104863118019359 | 李洋洋 |
84 | 发展与教育心理学 | 104863118019353 | 陈月敏 |
85 | 发展与教育心理学 | 104863118019293 | 汪雅晴 |
86 | 发展与教育心理学 | 104863118019343 | 陈世龙 |
87 | 发展与教育心理学 | 104863118007610 | 李宝秀 |
88 | 发展与教育心理学 | 104863118019283 | 倪雅琪 |
89 | 发展与教育心理学 | 104863118007597 | 魏来 |
90 | 发展与教育心理学 | 104863118019305 | 李园园 |
91 | 中国近现代史基本问题研究 | 104863118007591 | 廖玉洁 |
92 | 中国近现代史基本问题研究 | 104863118019243 | 孙欣荣 |
93 | 中国近现代史基本问题研究 | 104863118019246 | 方梦舟 |
94 | 中国近现代史基本问题研究 | 104863118019244 | 张国梁 |
95 | 中国近现代史基本问题研究 | 104863118019245 | 刘冉 |
备注:思想政治教育专业录取指标22名(含5名推免生);发展与教育心理学专业录取指标19名,凡报考这两个专业但不能参加本专业复试的上线考生均可选择调剂到我院其他生源不足的专业或院外其他学院学校。有调剂意向的考生请与教学管理办公室陈老师联系(68752507) |
考生报考号 | 姓名 | 报考专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 |
104863118019169 | 李源峰 | 马克思主义中国化研究 | 75 | 49 | 133 | 139 | 396 | |
104863118019155 | 王武 | 马克思主义基本原理 | 76 | 47 | 127 | 133 | 383 | |
104863118019156 | 颜惠箭 | 马克思主义基本原理 | 76 | 48 | 128 | 135 | 387 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |