编号 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 总成绩 | 录取类别 |
1 | 103050302传播学 | 马海娇 | 104863101261092 | 122推荐免试 | 78.5 | 11非定向 |
2 | 103050302传播学 | 翁一洲 | 104863102001093 | 122推荐免试 | 66.9 | 11非定向 |
3 | 103050302传播学 | 刘骏 | 104863103191094 | 122推荐免试 | 80.7 | 11非定向 |
4 | 103050302传播学 | 李楠 | 104863103191095 | 122推荐免试 | 78.3 | 11非定向 |
5 | 103050301新闻学 | 林思文 | 104863103351089 | 122推荐免试 | 66.7 | 11非定向 |
6 | 103050302传播学 | 丁月 | 104863103571096 | 122推荐免试 | 73.5 | 11非定向 |
7 | 103050302传播学 | 宋明玉 | 104863104221097 | 122推荐免试 | 78.4 | 11非定向 |
8 | 103050302传播学 | 曹琬晨 | 104863104591098 | 122推荐免试 | 80.5 | 11非定向 |
9 | 103050301新闻学 | 邱经天 | 104863104860021 | 122推荐免试 | 87.2 | 11非定向 |
10 | 103050301新闻学 | 蒋枝宏 | 104863104860022 | 122推荐免试 | 87.6 | 11非定向 |
11 | 103050301新闻学 | 郭玥彤 | 104863104860023 | 122推荐免试 | 81.72 | 11非定向 |
12 | 103050301新闻学 | 张怡婷 | 104863104860024 | 122推荐免试 | 80.9 | 11非定向 |
13 | 103050301新闻学 | 彭雨蒙 | 104863104860025 | 122推荐免试 | 82.98 | 11非定向 |
14 | 103050301新闻学 | 鄢然 | 104863104860026 | 122推荐免试 | 81.6 | 11非定向 |
15 | 103050301新闻学 | 王静怡 | 104863104860027 | 122推荐免试 | 79.64 | 11非定向 |
16 | 103050301新闻学 | 王可佳 | 104863104860028 | 122推荐免试 | 80.14 | 11非定向 |
17 | 103050301新闻学 | 叶文宇 | 104863104860029 | 122推荐免试 | 82.52 | 11非定向 |
18 | 103050302传播学 | 潘梓萌 | 104863104860030 | 122推荐免试 | 81.56 | 11非定向 |
19 | 103050302传播学 | 祝捷 | 104863104860031 | 122推荐免试 | 76.08 | 11非定向 |
20 | 103050302传播学 | 薛海霞 | 104863104860032 | 122推荐免试 | 78.28 | 11非定向 |
21 | 103050302传播学 | 何筱梅 | 104863104860033 | 122推荐免试 | 79.88 | 11非定向 |
22 | 103050302传播学 | 陈一夫 | 104863104860034 | 122推荐免试 | 80.5 | 12定向 |
23 | 103050302传播学 | 靳磊 | 104863104860035 | 122推荐免试 | 80.1 | 11非定向 |
24 | 103050302传播学 | 王冠禹 | 104863104860036 | 122推荐免试 | 76.2 | 11非定向 |
25 | 103050302传播学 | 李翔 | 104863104860037 | 122推荐免试 | 81.54 | 11非定向 |
26 | 103050302传播学 | 王梦瑶 | 104863104860038 | 122推荐免试 | 78.86 | 11非定向 |
27 | 103050302传播学 | 张钰媛 | 104863104860039 | 122推荐免试 | 81.8 | 11非定向 |
28 | 103050302传播学 | 张培琳 | 104863104860040 | 122推荐免试 | 79.68 | 11非定向 |
29 | 103050302传播学 | 沈亚圆 | 104863104860041 | 122推荐免试 | 72.9 | 11非定向 |
30 | 103050302传播学 | 陈雨 | 104863104860042 | 122推荐免试 | 78.98 | 11非定向 |
31 | 103050302传播学 | 李阳 | 104863104860043 | 122推荐免试 | 76.16 | 11非定向 |
32 | 103050302传播学 | 汪艳 | 104863104860044 | 122推荐免试 | 78.6 | 11非定向 |
33 | 103050302传播学 | 王婉 | 104863104860045 | 122推荐免试 | 78.36 | 11非定向 |
34 | 103050302传播学 | 张梦硕 | 104863104860046 | 122推荐免试 | 79.46 | 11非定向 |
35 | 103050302传播学 | 冉令邦 | 104863104860047 | 122推荐免试 | 78.84 | 11非定向 |
36 | 103050302传播学 | 晏圣古 | 104863104860048 | 122推荐免试 | 79.98 | 11非定向 |
37 | 103050302传播学 | 方园卉 | 104863104860049 | 122推荐免试 | 77.62 | 11非定向 |
38 | 103055200新闻与传播 | 王文琳 | 104863104860050 | 122推荐免试 | 79.16 | 11非定向 |
39 | 103055200新闻与传播 | 张常悦 | 104863104860051 | 122推荐免试 | 78.48 | 11非定向 |
40 | 103055200新闻与传播 | 许文苗 | 104863104860052 | 122推荐免试 | 76.06 | 11非定向 |
41 | 103055200新闻与传播 | 钟新星 | 104863104860053 | 122推荐免试 | 74.42 | 11非定向 |
42 | 103055200新闻与传播 | 龚灿 | 104863104860054 | 122推荐免试 | 73.76 | 11非定向 |
43 | 103055200新闻与传播 | 金秋 | 104863104860055 | 122推荐免试 | 79.9 | 11非定向 |
44 | 103055200新闻与传播 | 毛云 | 104863104860056 | 122推荐免试 | 80.48 | 11非定向 |
45 | 103055200新闻与传播 | 林诗婷 | 104863104860057 | 122推荐免试 | 79.4 | 11非定向 |
46 | 103055200新闻与传播 | 郑炜 | 104863104860058 | 122推荐免试 | 78.16 | 11非定向 |
47 | 103055200新闻与传播 | 袁雨萌 | 104863104860059 | 122推荐免试 | 80.96 | 11非定向 |
48 | 103050302传播学 | 梅洁 | 104863105041100 | 122推荐免试 | 80.5 | 11非定向 |
49 | 103050302传播学 | 周蕊 | 104863105111099 | 122推荐免试 | 79.4 | 11非定向 |
50 | 103050301新闻学 | 张丽君 | 104863105201090 | 122推荐免试 | 79.3 | 11非定向 |
51 | 103050301新闻学 | 黄妙妙 | 104863105321091 | 122推荐免试 | 77.2 | 11非定向 |
52 | 103050302传播学 | 肖海闽 | 104863105421101 | 122推荐免试 | 78 | 11非定向 |
备注:所有非定向录取学生都将享有一等奖学金 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |