姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 初试总分 | 笔试 | 听力 | 面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 研究方向 | 备注 |
毛莹 | 72 | 69 | 111 | 113 | 365 | 66 | 68 | 54.4 | 60.45 | 67.98 | 淘汰 | 传播理论 | |
罗丹 | 74 | 64 | 118 | 117 | 373 | 64 | 65 | 73 | 68.625 | 72.21 | 录取 | 传播理论 | |
张楚楚 | 78 | 67 | 116 | 116 | 377 | 69 | 72.5 | 78.2 | 74.0375 | 74.855 | 录取 | 传播理论 | |
张欢欢 | 77 | 62 | 113 | 114 | 366 | 62 | 63.5 | 54.8 | 58.5875 | 67.355 | 淘汰 | 传播理论 | |
杜家倩 | 73 | 64 | 117 | 128 | 382 | 75 | 60.5 | 53.4 | 62.3875 | 70.795 | 淘汰 | 传播理论 | |
徐珺 | 79 | 66 | 118 | 112 | 375 | 85 | 65 | 83.2 | 81.6 | 77.64 | 录取 | 传播理论 | |
樊俊怡 | 71 | 64 | 111 | 122 | 368 | 63 | 64 | 72 | 67.625 | 71.21 | 录取 | 传播理论 | |
刘恋 | 71 | 60 | 118 | 116 | 365 | 82 | 65 | 52.4 | 65.075 | 69.83 | 淘汰 | 传播理论 | |
杨洁琼 | 70 | 70 | 112 | 116 | 368 | 76 | 75 | 77.6 | 76.675 | 74.83 | 录取 | 传播理论 | |
张鑫卉 | 61 | 55 | 109 | 115 | 340 | 70 | 79 | 71.8 | 72.025 | 69.61 | 录取 | 广告传播 | 少干 |
彭铁鑫 | 71 | 62 | 119 | 113 | 365 | 75 | 74 | 75.2 | 74.975 | 73.79 | 录取 | 广告传播 | |
陈世立 | 75 | 70 | 115 | 117 | 377 | 80 | 80 | 86.2 | 83.1 | 78.48 | 录取 | 广告传播 | |
王伶俐 | 68 | 62 | 118 | 119 | 367 | 70 | 76.5 | 75.2 | 73.4125 | 73.405 | 录取 | 广告传播 | |
余慧君 | 70 | 69 | 119 | 124 | 382 | 73 | 67.5 | 87.2 | 79.4125 | 77.605 | 录取 | 广告传播 | |
廖玉玲 | 81 | 74 | 113 | 115 | 383 | 84 | 67.5 | 52.2 | 66.0375 | 72.375 | 淘汰 | 广播电视传播 | |
尚大原 | 75 | 67 | 119 | 112 | 373 | 63 | 72.5 | 84 | 74.6875 | 74.635 | 录取 | 广播电视传播 | |
刘冠伦 | 80 | 78 | 127 | 125 | 410 | 70 | 81.5 | 86.8 | 79.8375 | 81.135 | 录取 | 广播电视传播 | |
柳思 | 74 | 66 | 109 | 119 | 368 | 70 | 63.5 | 56.8 | 62.5875 | 69.195 | 淘汰 | 网络传播 | |
董文丽 | 78 | 74 | 116 | 121 | 389 | 88 | 69 | 89.4 | 86.325 | 81.21 | 录取 | 网络传播 | |
袁志茵 | 71 | 60 | 115 | 119 | 365 | 81 | 63.5 | 65.8 | 71.2125 | 72.285 | 录取 | 网络传播 | |
徐玮 | 70 | 75 | 117 | 118 | 380 | 82 | 69 | 78.2 | 78.475 | 76.99 | 录取 | 媒介经营管理 | |
杨雁超 | 74 | 67 | 113 | 111 | 365 | 74 | 65 | 57.8 | 64.775 | 69.71 | 淘汰 | 媒介经营管理 | |
蒋秋雨 | 75 | 78 | 113 | 113 | 379 | 75 | 63 | 76.4 | 74.2 | 75.16 | 录取 | 媒介经营管理 | |
谭谦 | 78 | 66 | 122 | 124 | 390 | 80 | 63 | 84.8 | 80.275 | 78.91 | 录取 | 媒介经营管理 | |
王蕾 | 73 | 69 | 121 | 110 | 373 | 81 | 65 | 81 | 79 | 76.36 | 录取 | 媒介经营管理 | |
徐婷婷 | 77 | 70 | 107 | 117 | 371 | 75 | 85 | 73.8 | 75.65 | 74.78 | 录取 | 广播电视传播 | |
毛鑫 | 78 | 69 | 123 | 117 | 387 | 69 | 69 | 76.8 | 72.9 | 75.6 | 录取 | 传播理论 | |
王瑞云 | 73 | 60 | 114 | 118 | 365 | 70 | 70 | 57.4 | 63.7 | 69.28 | 淘汰 | 广告传播 | |
毕泉娇 | 81 | 67 | 117 | 104 | 369 | 73 | 70 | 74.8 | 73.525 | 73.69 | 录取 | 网络传播 | |
杨菲 | 71 | 66 | 120 | 114 | 371 | 85 | 66.5 | 80.6 | 80.4875 | 76.715 | 录取 | 网络传播 | |
尹丽娜 | 65 | 44 | 108 | 110 | 327 | 72 | 66.5 | 65.4 | 68.0125 | 66.445 | 录取 | 广播电视传播 | 少干 |
周薇 | 66 | 71 | 115 | 115 | 367 | 70 | 75 | 57.6 | 64.425 | 69.81 | 淘汰 | 广告传播 | |
陈思慧 | 81 | 69 | 126 | 118 | 394 | 82 | 66 | 71.4 | 74.7 | 77.16 | 录取 | 传播理论 | |
陈安繁 | 74 | 64 | 125 | 117 | 380 | 85 | 64.5 | 70 | 74.9375 | 75.575 | 录取 | 广告传播 | |
江媛 | 70 | 62 | 128 | 107 | 367 | 73 | 69 | 85 | 78.5 | 75.44 | 录取 | 广播电视传播 | |
董薇 | 76 | 73 | 115 | 113 | 377 | 73 | 75 | 87 | 80.25 | 77.34 | 录取 | 传播理论 | |
高佳伟 | 74 | 54 | 96 | 102 | 326 | 62 | 70 | 64.2 | 64.1 | 64.76 | 录取 | 网络传播 | 少干 |
刘春城 | 80 | 67 | 114 | 104 | 365 | 65 | 69 | 85.8 | 75.9 | 74.16 | 录取 | 网络传播 | |
徐梦瑶 | 77 | 88 | 107 | 110 | 382 | 60 | 83 | 73.8 | 69.775 | 73.75 | 录取 | 广播电视传播 | |
田朋 | 79 | 68 | 121 | 108 | 376 | 69 | 73 | 71 | 70.5 | 73.32 | 录取 | 网络传播 | |
杜晴晴 | 74 | 68 | 112 | 114 | 368 | 74 | 66.5 | 84.6 | 78.3625 | 75.505 | 录取 | 媒介经营管理 | |
姜泰阳 | 81 | 62 | 117 | 115 | 375 | 85 | 66 | 58.8 | 69.525 | 72.81 | 淘汰 | 媒介经营管理 | |
许丹 | 82 | 69 | 117 | 111 | 379 | 60 | 67.5 | 76.2 | 69.0375 | 73.095 | 录取 | 广播电视传播 | |
陈沛然 | 77 | 75 | 118 | 105 | 375 | 64 | 69 | 77.4 | 71.325 | 73.53 | 录取 | 传播理论 | |
梁芳芳 | 69 | 71 | 117 | 108 | 365 | 66 | 69 | 75.4 | 71.075 | 72.23 | 录取 | 网络传播 | |
张圣男 | 74 | 64 | 120 | 110 | 368 | 76 | 64 | 52.8 | 62.9 | 69.32 | 淘汰 | 广播电视传播 | |
李晶晶 | 78 | 68 | 121 | 117 | 384 | 75 | 65.5 | 87.2 | 79.9125 | 78.045 | 录取 | 广告传播 | |
程小燕 | 76 | 70 | 118 | 110 | 374 | 68 | 65 | 54.2 | 60.725 | 69.17 | 淘汰 | 网络传播 | |
时再林 | 77 | 62 | 125 | 120 | 384 | 70 | 67 | 73.4 | 71.325 | 74.61 | 录取 | 传播理论 | |
王斌 | 77 | 64 | 115 | 111 | 367 | 73 | 67.5 | 75.8 | 73.7125 | 73.525 | 录取 | 网络传播 | |
谷慧慧 | 69 | 64 | 121 | 112 | 366 | 85 | 63.5 | 78.8 | 79.2125 | 75.605 | 录取 | 广告传播 | |
李琴 | 75 | 65 | 120 | 110 | 370 | 70 | 62 | 57 | 62.5 | 69.4 | 淘汰 | 广告传播 | |
郑婷 | 72 | 75 | 113 | 119 | 379 | 69 | 61.5 | 54.4 | 60.7625 | 69.785 | 淘汰 | 网络传播 | |
唐小玲 | 77 | 63 | 120 | 117 | 377 | 74 | 62 | 73.4 | 72.2 | 74.12 | 录取 | 传播理论 | |
秦亚 | 73 | 59 | 101 | 107 | 340 | 67 | 67.5 | 64.4 | 65.7625 | 67.105 | 录取 | 传播理论 | 少干 |
王玉佳 | 60 | 37 | 97 | 97 | 291 | 68 | 66.5 | 67.4 | 67.5125 | 61.925 | 录取 | 网络传播 | 少干 |
张曦予 | 82 | 73 | 109 | 110 | 374 | 65 | 62.5 | 75.6 | 69.9875 | 72.875 | 录取 | 广告传播 | |
备注:所有非定向录取学生都将享有一等奖学金 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |