姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 初试总分 | 笔试 | 听力 | 面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 研究方向 | 备注 |
欧维维 | 72 | 71 | 123 | 109 | 375 | 76 | 77.5 | 73.6 | 74.9875 | 74.995 | 录取 | 新闻理论 | |
刘希 | 79 | 73 | 112 | 108 | 372 | 78 | 66 | 75 | 75 | 74.64 | 录取 | 新闻理论 | |
张田 | 77 | 61 | 113 | 114 | 365 | 84 | 63.5 | 56.2 | 67.5375 | 70.815 | 淘汰 | 新闻理论 | |
李铭皓 | 70 | 61 | 124 | 117 | 372 | 67 | 62.5 | 74.8 | 70.3375 | 72.775 | 录取 | 新闻业务 | |
康梦婷 | 72 | 61 | 125 | 116 | 374 | 79 | 66 | 71.4 | 73.575 | 74.31 | 录取 | 新闻业务 | |
赵晓曦 | 77 | 72 | 126 | 117 | 392 | 78 | 81.5 | 82.6 | 80.7375 | 79.335 | 录取 | 新闻业务 | |
乔倩 | 79 | 67 | 117 | 110 | 373 | 62 | 67.5 | 68.4 | 65.8875 | 71.115 | 录取 | 新闻业务 | |
方慕冰 | 73 | 61 | 120 | 112 | 366 | 66 | 65 | 75 | 70.375 | 72.07 | 录取 | 新闻业务 | |
庄家梁 | 72 | 61 | 127 | 119 | 379 | 65 | 77.5 | 80.6 | 74.3625 | 75.225 | 录取 | 新闻业务 | |
杜瑞雪 | 74 | 70 | 117 | 116 | 377 | 65 | 67.5 | 56.4 | 61.0125 | 69.645 | 淘汰 | 新闻业务 | |
张腾方 | 82 | 71 | 124 | 124 | 401 | 86 | 82.5 | 89.2 | 87.1625 | 82.985 | 录取 | 中西新闻比较 | |
宋扬 | 74 | 67 | 115 | 111 | 367 | 82 | 68.5 | 68 | 73.3125 | 73.365 | 淘汰 | 中西新闻比较 | |
吕蕾 | 67 | 70 | 121 | 113 | 371 | 69 | 86 | 72.4 | 72.825 | 73.65 | 录取 | 新闻业务 | |
李莹颖 | 68 | 82 | 113 | 106 | 369 | 65 | 88 | 54.8 | 62.775 | 69.39 | 淘汰 | 新闻业务 | |
杨冰柯 | 77 | 70 | 121 | 115 | 383 | 69 | 65.5 | 61 | 64.5625 | 71.785 | 录取 | 新闻业务 | |
王晓晔 | 75 | 61 | 111 | 122 | 369 | 75 | 88 | 69.6 | 73.925 | 73.85 | 录取 | 中西新闻比较 | |
杨静 | 73 | 47 | 104 | 116 | 340 | 82 | 66.5 | 71.4 | 74.7625 | 70.705 | 录取 | 新闻理论 | 少干 |
杨杪苗 | 73 | 65 | 126 | 114 | 378 | 87 | 80 | 74.2 | 79.725 | 77.25 | 录取 | 新闻理论 | |
刘锐 | 68 | 75 | 121 | 123 | 387 | 82 | 69 | 72 | 75.375 | 76.59 | 录取 | 中西新闻比较 | |
刘新可 | 72 | 86 | 110 | 112 | 380 | 75 | 88 | 79.8 | 79.025 | 77.21 | 录取 | 中西新闻比较 | |
刘钊 | 81 | 63 | 114 | 111 | 369 | 87 | 65.5 | 80 | 80.8125 | 76.605 | 录取 | 新闻理论 | |
焦夏飞 | 75 | 68 | 118 | 114 | 375 | 88 | 69 | 56 | 69.625 | 72.85 | 淘汰 | 新闻理论 | |
谢为建 | 73 | 82 | 123 | 114 | 392 | 71 | 88 | 67.6 | 71.425 | 75.61 | 录取 | 新闻业务 | |
李琦 | 72 | 66 | 120 | 112 | 370 | 75 | 63.5 | 56.6 | 64.3625 | 70.145 | 淘汰 | 新闻业务 | |
黄丽娟 | 68 | 53 | 123 | 108 | 352 | 80 | 66 | 65.2 | 70.85 | 70.58 | 录取 | 新闻业务 | 少干 |
汪振兴 | 74 | 68 | 125 | 108 | 375 | 74 | 80 | 88.2 | 81.85 | 77.74 | 录取 | 新闻业务 | |
金涛 | 76 | 62 | 117 | 110 | 365 | 87 | 65.5 | 78.8 | 80.2125 | 75.885 | 录取 | 新闻理论 | |
郑慧 | 82 | 60 | 108 | 118 | 368 | 74 | 72.5 | 55.6 | 64.6125 | 70.005 | 淘汰 | 新闻业务 | |
赵然 | 60 | 51 | 94 | 112 | 317 | 71 | 79 | 72.4 | 72.7 | 67.12 | 录取 | 新闻业务 | 少干 |
备注:所有非定向录取学生都将享有一等奖学金 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |