序号 | 考号 | 姓名 | 专业 |
1 | 104863104860001 | 谭静娴 | 英语语言文学 |
2 | 104863104860002 | 严悠扬 | 英语语言文学 |
3 | 104863104860003 | 杨帆 | 英语语言文学 |
4 | 104863104860004 | 罗伟哲 | 英语语言文学 |
5 | 104863104860005 | 刘淑凤 | 英语语言文学 |
6 | 104863104860006 | 易晗 | 英语语言文学 |
7 | 104863104860007 | 王晋阳 | 英语语言文学 |
8 | 104863104911079 | 文路 | 英语语言文学 |
9 | 104863101401077 | 王静 | 英语语言文学 |
10 | 104863104031078 | 余梦祁 | 英语语言文学 |
11 | 104863105581080 | 刘伟 | 英语语言文学 |
12 | 104863102001501 | 程楚玥 | 英语语言文学 |
13 | 104863102013031 | 唐荔 | 英语语言文学 |
14 | 104863102013097 | 宋塞塞 | 英语语言文学 |
15 | 104863102001555 | 常莹莹 | 英语语言文学 |
16 | 104863102001514 | 孙孝云 | 英语语言文学 |
17 | 104863102013083 | 黄娟 | 英语语言文学 |
18 | 104863102013051 | 牛娜娜 | 英语语言文学 |
19 | 104863102001550 | 陈静 | 英语语言文学 |
20 | 104863102013029 | 汪萌 | 英语语言文学 |
21 | 104863102001528 | 梅婷婷 | 英语语言文学 |
22 | 104863102013087 | 李智毓 | 英语语言文学 |
23 | 104863102013042 | 丁英英 | 英语语言文学 |
24 | 104863102001578 | 郑萌 | 英语语言文学 |
25 | 104863102013089 | 方茜 | 英语语言文学 |
26 | 104863102001571 | 黄媛 | 英语语言文学 |
27 | 104863102013095 | 梅春花 | 英语语言文学 |
28 | 104863102001539 | 周芳 | 英语语言文学 |
29 | 104863104860013 | 刘莫尘 | 德语语言文学 |
30 | 104863107301084 | 唐晓瑜 | 德语语言文学 |
31 | 104863102013143 | 杨曼 | 德语语言文学 |
32 | 104863102013144 | 陈春花 | 德语语言文学 |
33 | 104863104860008 | 杨婉秋 | 俄语语言文学 |
34 | 104863104860009 | 李丹青 | 俄语语言文学 |
35 | 104863104860010 | 唐诗雨 | 俄语语言文学 |
36 | 104863101261081 | 谢婷 | 俄语语言文学 |
37 | 104863102001580 | 陶婉婉 | 俄语语言文学 |
38 | 104863102013099 | 朱晓晨 | 俄语语言文学 |
39 | 104863104860011 | 肖淑杰 | 法语语言文学 |
40 | 104863104860012 | 范舒扬 | 法语语言文学 |
41 | 104863102841082 | 周漪涛 | 法语语言文学 |
42 | 104863103841083 | 彭百琳 | 法语语言文学 |
43 | 104863102001602 | 王甘霖 | 法语语言文学 |
44 | 104863102001597 | 王泽宇 | 法语语言文学 |
45 | 104863102001584 | 曹寅 | 法语语言文学 |
46 | 104863102001610 | 马梦遥 | 法语语言文学 |
47 | 104863102001599 | 周天骄 | 法语语言文学 |
48 | 104863102001589 | 姚宁 | 法语语言文学 |
49 | 104863102013126 | 张金娥 | 法语语言文学 |
50 | 104863102013116 | 余婷 | 法语语言文学 |
51 | 104863102013113 | 刘昊 | 法语语言文学 |
52 | 104863102013129 | 陈静弦 | 法语语言文学 |
53 | 104863102013131 | 邓林 | 法语语言文学 |
54 | 104863102001600 | 武泽文 | 法语语言文学 |
55 | 104863102001586 | 彭佳 | 法语语言文学 |
56 | 104863102001588 | 韩静 | 法语语言文学 |
57 | 104863104860014 | 罗婧 | 日语语言文学 |
58 | 104863102001645 | 曹倩 | 日语语言文学 |
59 | 104863102001650 | 历苗 | 日语语言文学 |
60 | 104863102013218 | 李小玮 | 日语语言文学 |
61 | 104863102013154 | 孙苏 | 日语语言文学 |
62 | 104863102001628 | 赵汝洁 | 日语语言文学 |
63 | 104863102001648 | 刘钦 | 日语语言文学 |
64 | 104863102001618 | 沙荣荣 | 日语语言文学 |
65 | 104863102013166 | 毕金忠 | 日语语言文学 |
66 | 104863102001622 | 易新新 | 日语语言文学 |
67 | 104863102013224 | 韦琪 | 日语语言文学(少干计划) |
68 | 104863105331086 | 罗淼 | 外国语言学及应用语言学 |
69 | 104863104591085 | 杜佳梦 | 外国语言学及应用语言学 |
70 | 104863102001654 | 孙亦冰 | 外国语言学及应用语言学 |
71 | 104863102001668 | 李璕 | 外国语言学及应用语言学 |
72 | 104863102013269 | 叶凡 | 外国语言学及应用语言学 |
73 | 104863102013259 | 刘远方 | 外国语言学及应用语言学 |
74 | 104863102013236 | 芦娜娜 | 外国语言学及应用语言学 |
75 | 104863102001656 | 邹玲 | 外国语言学及应用语言学 |
76 | 104863102013284 | 李源琪 | 外国语言学及应用语言学 |
77 | 104863104860015 | 薄汝倩 | 学科教学 |
78 | 104863104860016 | 马园园 | 学科教学 |
79 | 104863102001681 | 吴迪 | 学科教学 |
80 | 104863102001688 | 黄格 | 学科教学 |
81 | 104863102001701 | 周耿良 | 学科教学 |
82 | 104863102013296 | 佛晓杰 | 学科教学 |
83 | 104863102013310 | 曹志勇 | 学科教学 |
84 | 104863102001683 | 金红 | 学科教学(少干计划) |
85 | 104863102013495 | 贺洋程琳 | 学科教学 |
86 | 104863102001747 | 刘欢欢 | 学科教学 |
87 | 104863102013270 | 谢瑾 | 学科教学 |
88 | 104863104860017 | 王崇旻 | 英语口译 |
89 | 104863104860018 | 李瑾 | 英语笔译 |
90 | 104863104860019 | 黄双琳 | 英语笔译 |
91 | 104863104860020 | 万方 | 英语口译 |
92 | 104863104591087 | 孙亦瑾 | 英语笔译 |
93 | 104863105201088 | 秦琹 | 英语口译 |
94 | 104863102001769 | 芦晓 | 英语笔译 |
95 | 104863102013403 | 孙墨 | 英语口译 |
96 | 104863102001784 | 孙小玉 | 英语口译 |
97 | 104863102001809 | 梁雪 | 英语口译 |
98 | 104863102013370 | 杨雅 | 英语笔译 |
99 | 104863102001843 | 舒艾 | 英语笔译 |
100 | 104863102013461 | 肖喆莹 | 英语口译 |
101 | 104863102001770 | 向鑫 | 英语笔译 |
102 | 104863102013318 | 舒阳亭 | 英语笔译 |
103 | 104863102013320 | 董蓝旗 | 英语笔译 |
104 | 104863102013334 | 孙辉 | 英语笔译 |
105 | 104863102013469 | 王萌 | 英语口译 |
106 | 104863102001733 | 余倩 | 英语笔译 |
107 | 104863102001819 | 姜晓萌 | 英语口译 |
108 | 104863102013494 | 席美伊 | 英语口译 |
109 | 104863102001724 | 曹红燕 | 英语笔译 |
110 | 104863102013329 | 崔国花 | 英语笔译 |
111 | 104863102013483 | 郑华琴 | 英语口译 |
112 | 104863102013487 | 王丽莎 | 英语口译 |
113 | 104863102001750 | 盛祥 | 英语笔译 |
114 | 104863102001759 | 章敏 | 英语笔译 |
115 | 104863102013409 | 路瑶 | 英语笔译 |
116 | 104863102013465 | 陶英 | 英语口译 |
117 | 104863102013432 | 王玥 | 英语口译 |
118 | 104863102001751 | 宋程 | 英语笔译 |
119 | 104863102013472 | 李想 | 英语笔译 |
120 | 104863102001805 | 郭雯 | 英语口译 |
121 | 104863102001757 | 胡陈陈 | 英语笔译 |
122 | 104863102013380 | 耿闻雷 | 英语笔译 |
123 | 104863102001790 | 张晓倩 | 英语口译 |
124 | 104863102001829 | 曹莹 | 英语口译 |
125 | 104863102013476 | 秦曲 | 英语口译 |
126 | 104863102001801 | 张婧 | 英语口译 |
127 | 104863102001830 | 刘琪 | 英语口译 |
128 | 104863102013431 | 侯新蕊 | 英语口译(少干计划) |
注:以上初录名单不分成绩排名 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |