学术型硕士(59+1人) | |||||||
姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
陈艳华 | 82.66 | 张帅 | 80.73 | 陈法超 | 78.27 | 冯健 | 77.31 |
胡羽丰 | 82.64 | 龙凤阳 | 80.35 | 蒋健君 | 78.16 | 田径 | 77.30 |
周大山 | 82.39 | 殷志祥 | 80.25 | 刘斌 | 78.15 | 张伟 | 77.18 |
刘乔 | 82.38 | 胡长江 | 80.18 | 周雨 | 78.14 | 李桢 | 77.14 |
安动动 | 82.29 | 刘劲宏 | 79.99 | 赵阳 | 78.07 | 张良 | 77.11 |
匡开发 | 82.03 | 胡玉祥 | 79.69 | 王磊 | 78.02 | 王刘准 | 77.10 |
向天烛 | 81.59 | 张蔚 | 79.50 | 田茂 | 78.02 | 王中山 | 77.09 |
丁文玉 | 81.45 | 刘邢巍 | 79.22 | 程锋 | 78.01 | 黄书华 | 77.03 |
丁鸽 | 81.29 | 陈元洪 | 79.05 | 谭先科 | 77.99 | 郭金城 | 76.90 |
余琛 | 81.15 | 孔祥雪 | 78.97 | 童魁 | 77.98 | 李杰 | 76.76 |
郭健健 | 81.12 | 李智强 | 78.84 | 徐备 | 77.74 | 王锴华 | 76.76 |
雷祥旭 | 80.93 | 吴汤婷 | 78.84 | 束进芳 | 77.48 | 田鹏 | 76.74 |
杨洁 | 80.89 | 仲崇豪 | 78.65 | 时爽爽 | 77.35 | 席瑞杰 | 76.56 |
胡玉雷 | 80.79 | 胡帅朋 | 78.65 | 王立伟 | 77.34 | 李豪 | 76.48 |
王涛 | 80.78 | 刘心龙 | 78.62 | 陆飚 | 77.33 | ||
强军计划1人,刘飞云 | |||||||
专业学位硕士(23+5人) | |||||||
姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
王璐 | 82.45 | 濮中磊 | 75.80 | 李勇 | 70.88 | 叶紫 | 75.78 |
彭江 | 81.36 | 秦昌威 | 71.30 | 汪福源 | 76.34 | 周定杰 | 75.70 |
宋保家 | 84.36 | 高东琦 | 74.60 | 张言锁 | 76.13 | ||
李波 | 80.61 | 马星 | 68.38 | 周武平 | 75.91 | ||
余华 | 79.31 | 张宇冉 | 74.09 | 杜放 | 75.87 | ||
熊伟 | 78.73 | 高启洋 | 70.41 | 彭浩 | 75.78 | ||
陈志 | 71.75 | 施斌 | 74.41 | 陈小军 | 76.34 | ||
单考系列招生5人:李海平、曹全龙、夏苏琼、陈艳华、胡文雄 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |