学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生计划 | 拟接收推免人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 | |
全日制 | 非全日制 | ||||||
205资源与环境科学学院 68778676 | 66 | 10 | 85 | 不招收同等学力考生 | |||
学术学位 | |||||||
070501自然地理学 | 1 | 0 | 4 | ||||
01 气候变化及其环境效应 02 流域水资源与水环境 03 土壤碳分析与评价 04 自然资源利用与优化决策 05 数字地貌系统 06 资源与环境遥感 | |||||||
070502人文地理学 | 1 | 0 | 4 | ||||
01 城市地理与城镇化 02 乡村地理与乡村振兴 03 经济地理与区域发展 04 城乡规划与协同发展 05 地理建模与空间决策 | |||||||
070503地图学与地理信息系统 | 7 | 0 | 12 | ||||
01 地理信息科学理论及其应用 02 ICT时代地理信息技术 03 空间信息可视化与分析 04 数字孪生与智慧城市 05 地理空间认知 06 时空大数据与智能计算 07 高精地图与自动驾驶 08 3S集成理论与方法 09 资源与环境遥感 | |||||||
0705Z1资源环境监测与规划 | 1 | 0 | 1 | ||||
01 资源环境遥感监测 02 资源环境时空信息分析 03 资源环境评价与预警 04 资源环境规划与调控 05 资源环境管理与决策 | |||||||
077601环境科学 | 3 | 0 | 8 | ||||
01 环境化学 02 环境生物学 03 生物质资源化原理与应用 04 环境规划与管理 05 环境友好材料与循环利用 06 污染过程与控制 07 流域水资源、水环境和水生态模拟与管理 08 主体功能区战略与空间规划 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④891环境科学与工程概论 | ||||||
081603地图制图学与地理信息工程 | 1 | 0 | 4 | ||||
00 不区分研究方向 | |||||||
083002环境工程 | 4 | 0 | 11 | ||||
00 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④891环境科学与工程概论 | ||||||
120405土地资源管理 | 1 | 0 | 6 | ||||
01 土地信息系统与工程 02 现代地籍理论与方法 03 土地资源评价 04 土地规划与国土空间规划 05 土地市场与房地产经济 06 土地利用与可持续发展 07 土地政策与法规 |
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生计划 | 拟接收推免人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 | |
全日制 | 非全日制 | ||||||
205资源与环境科学学院 | 66 | 10 | 85 | 不招收同等学力考生 | |||
专业学位 | |||||||
085701 环境工程 | |||||||
01(全日制)环境化学与环境生物工程 01(非全日制)环境化学与环境生物工程 02(全日制)环境材料与资源可持续利用工程 02(非全日制)环境材料与资源可持续利用工程 03(全日制)生态环境感知模拟与管控 03(非全日制)生态环境感知模拟与管控 04(全日制)污染控制工程 04(非全日制)污染控制工程 05(全日制)生态修复工程 05(非全日制)生态修复工程 | 16 | 4 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④891环境科学与工程概论 | |||
085704 测绘工程 | 31 | 6 | 20 | ||||
01(全日制)地图设计与空间信息可视化 01(非全日制)地图设计与空间信息可视化 02(全日制)空间信息分析与时空大数据挖掘 02(非全日制)空间信息分析与时空大数据挖掘 03(全日制)地理信息工程与智慧服务 03(非全日制)地理信息工程与智慧服务 04(全日制)遥感信息处理与应用 04(非全日制)遥感信息处理与应用 05(全日制)国土信息工程 05(非全日制)国土信息工程 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④893地图学与地理信息技术 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |