城市与环境科学学院2014年硕士研究生复试考生名单 | |||||||||||||||
姓名 | 报考专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 | 姓名 | 报考专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 |
杨雨蒙 | 地图学与地理信息系统 | 79 | 63 | 93 | 95 | 330 | 余雨意 | 土地资源管理 | 69 | 55 | 123 | 130 | 377 | ||
秦自成 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 55 | 107 | 99 | 327 | 冯昊宇 | 土地资源管理 | 70 | 55 | 123 | 118 | 366 | ||
许玉萍 | 地图学与地理信息系统 | 73 | 44 | 114 | 100 | 331 | 周先锋 | 土地资源管理 | 69 | 51 | 116 | 104 | 340 | ||
李文凯 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 48 | 124 | 119 | 356 | 周双英 | 土地资源管理 | 77 | 63 | 116 | 131 | 387 | ||
李桂娥 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 60 | 114 | 109 | 349 | 袁志敏 | 土地资源管理 | 77 | 52 | 112 | 120 | 361 | ||
党永峰 | 地图学与地理信息系统 | 61 | 54 | 124 | 102 | 341 | 洪永胜 | 土地资源管理 | 80 | 53 | 118 | 133 | 384 | ||
刘亚男 | 地图学与地理信息系统 | 73 | 41 | 100 | 109 | 323 | 孙晶华 | 土地资源管理 | 67 | 52 | 115 | 117 | 351 | ||
张永飞 | 地图学与地理信息系统 | 72 | 48 | 102 | 105 | 327 | 张亚慧 | 土地资源管理 | 67 | 66 | 118 | 103 | 354 | ||
王宇 | 地图学与地理信息系统 | 74 | 49 | 112 | 101 | 336 | 赵广浩 | 土地资源管理 | 60 | 55 | 110 | 123 | 348 | ||
崔晓柯 | 地图学与地理信息系统 | 74 | 60 | 105 | 88 | 327 | 潘方杰 | 土地资源管理 | 72 | 54 | 115 | 123 | 364 | ||
邓双富 | 地图学与地理信息系统 | 73 | 49 | 106 | 106 | 334 | 束楠楠 | 土地资源管理 | 78 | 50 | 121 | 112 | 361 | ||
廖玉萍 | 旅游管理 | 64 | 50 | 123 | 127 | 364 | 刘琳 | 土地资源管理 | 74 | 57 | 115 | 112 | 358 | ||
黄莹莹 | 农村与区域发展 | 60 | 52 | 98 | 51 | 261 | 苏学平 | 土地资源管理 | 73 | 58 | 128 | 124 | 383 | ||
盖琦 | 农村与区域发展 | 70 | 52 | 110 | 67 | 299 | 陶莹 | 土地资源管理 | 77 | 56 | 108 | 120 | 361 | ||
高嫄 | 农村与区域发展 | 51 | 54 | 98 | 57 | 260 | 徐浩峰 | 土地资源管理 | 64 | 65 | 104 | 108 | 341 | ||
宋蕊 | 农村与区域发展 | 69 | 45 | 92 | 55 | 261 | 汤林彬 | 学科教学(地理) | 69 | 73 | 120 | 124 | 386 | ||
姜周潍 | 农村与区域发展 | 65 | 46 | 99 | 64 | 274 | 董琴 | 学科教学(地理) | 73 | 77 | 117 | 121 | 388 | ||
石琳 | 农村与区域发展 | 51 | 46 | 106 | 57 | 260 | 王梦玲 | 学科教学(地理) | 72 | 74 | 120 | 122 | 388 | ||
颜瑞 | 农村与区域发展 | 46 | 64 | 114 | 86 | 310 | 郑静飞 | 学科教学(地理) | 69 | 55 | 102 | 125 | 351 | ||
胡敏 | 农村与区域发展 | 41 | 58 | 101 | 86 | 286 | 韩书倩 | 学科教学(地理) | 61 | 61 | 93 | 123 | 338 | ||
贾海鹏 | 农村与区域发展 | 56 | 61 | 94 | 64 | 275 | 白瑞芳 | 学科教学(地理) | 56 | 74 | 111 | 125 | 366 | ||
孔令哲 | 农村与区域发展 | 62 | 39 | 99 | 87 | 287 | 张莉莉 | 学科教学(地理) | 64 | 64 | 107 | 95 | 330 | ||
吕万琪 | 农村与区域发展 | 54 | 43 | 90 | 71 | 258 | 李兰兰 | 学科教学(地理) | 59 | 50 | 96 | 125 | 330 | ||
李剑 | 农村与区域发展 | 57 | 34 | 98 | 110 | 299 | 李琳 | 学科教学(地理) | 73 | 50 | 96 | 122 | 341 | ||
陈佳 | 农村与区域发展 | 50 | 52 | 90 | 71 | 263 | 高婷婷 | 学科教学(地理) | 65 | 60 | 94 | 116 | 335 | ||
罗成春 | 农村与区域发展 | 47 | 51 | 108 | 75 | 281 | 薛家苗 | 学科教学(地理) | 63 | 57 | 101 | 124 | 345 | ||
郭鸣 | 农村与区域发展 | 52 | 35 | 110 | 99 | 296 | 陈亮 | 学科教学(地理) | 69 | 62 | 111 | 132 | 374 | ||
郑爽 | 区域发展与城乡规划 | 60 | 45 | 115 | 111 | 331 | 胡秋云 | 学科教学(地理) | 69 | 61 | 125 | 133 | 388 | ||
王晓燕 | 区域发展与城乡规划 | 61 | 57 | 125 | 123 | 366 | 徐京京 | 学科教学(地理) | 76 | 68 | 111 | 136 | 391 | ||
胡彦英 | 区域发展与城乡规划 | 60 | 61 | 122 | 114 | 357 | 刘莉莉 | 学科教学(地理) | 74 | 59 | 92 | 126 | 351 | ||
刘瑞佳 | 区域发展与城乡规划 | 69 | 51 | 107 | 105 | 332 | 陈淑娟 | 学科教学(地理) | 73 | 65 | 103 | 102 | 343 | ||
张晓帆 | 区域发展与城乡规划 | 81 | 50 | 111 | 103 | 345 | 王俊生 | 学科教学(地理) | 73 | 69 | 120 | 129 | 391 | ||
徐建华 | 区域发展与城乡规划 | 75 | 56 | 110 | 104 | 345 | 储成鹏 | 学科教学(地理) | 71 | 63 | 103 | 108 | 345 | ||
滕升楠 | 区域发展与城乡规划 | 71 | 61 | 100 | 98 | 330 | 彭严严 | 学科教学(地理) | 75 | 64 | 104 | 129 | 372 | ||
刘永帅 | 区域发展与城乡规划 | 77 | 47 | 101 | 104 | 329 | 袁蔡林 | 学科教学(地理) | 76 | 52 | 105 | 113 | 346 | ||
李峦峦 | 区域发展与城乡规划 | 67 | 55 | 103 | 117 | 342 | 张露 | 学科教学(地理) | 64 | 65 | 122 | 121 | 372 | ||
彭会 | 区域发展与城乡规划 | 77 | 67 | 115 | 109 | 368 | 吴明生 | 学科教学(地理) | 81 | 64 | 128 | 123 | 396 | ||
高伊培 | 区域发展与城乡规划 | 68 | 55 | 97 | 105 | 325 | 刘洁 | 学科教学(地理) | 78 | 51 | 119 | 124 | 372 | ||
李容 | 区域发展与城乡规划 | 70 | 57 | 107 | 107 | 341 | 谢丽萍 | 学科教学(地理) | 70 | 55 | 116 | 124 | 365 | ||
孙远莹 | 区域经济学 | 75 | 65 | 111 | 138 | 389 | 付纷纷 | 学科教学(地理) | 69 | 54 | 104 | 116 | 343 | ||
王海 | 区域经济学 | 73 | 58 | 113 | 144 | 388 | 孟敏 | 学科教学(地理) | 72 | 64 | 110 | 103 | 349 | ||
刘梦 | 人文地理学 | 65 | 54 | 106 | 127 | 352 | 张小蕾 | 学科教学(地理) | 68 | 67 | 113 | 110 | 358 | ||
冯瑾 | 人文地理学 | 71 | 56 | 113 | 122 | 362 | 苗佳佳 | 学科教学(地理) | 73 | 65 | 108 | 105 | 351 | ||
李照红 | 人文地理学 | 80 | 56 | 110 | 121 | 367 | 柳玲 | 学科教学(地理) | 74 | 70 | 118 | 112 | 374 | ||
张饶 | 人文地理学 | 73 | 58 | 112 | 117 | 360 | 尚楠 | 学科教学(地理) | 75 | 60 | 114 | 95 | 344 | ||
郭睿达 | 人文地理学 | 62 | 70 | 114 | 113 | 359 | 李文鸽 | 学科教学(地理) | 76 | 64 | 95 | 100 | 335 | ||
何昕蕾 | 人文地理学 | 72 | 55 | 117 | 110 | 354 | 杜琳 | 学科教学(地理) | 71 | 48 | 108 | 117 | 344 | ||
张晋菲 | 人文地理学 | 72 | 65 | 124 | 111 | 372 | 陈露 | 学科教学(地理) | 71 | 66 | 115 | 109 | 361 | ||
廖雪琴 | 人文地理学 | 77 | 60 | 116 | 124 | 377 | 董颖 | 学科教学(地理) | 68 | 75 | 100 | 111 | 354 | ||
石青 | 人文地理学 | 70 | 59 | 124 | 106 | 359 | 喻静 | 学科教学(地理) | 70 | 70 | 99 | 109 | 348 | ||
高欣 | 人文地理学 | 76 | 56 | 119 | 109 | 360 | 汪京华 | 学科教学(地理) | 75 | 51 | 117 | 129 | 372 | ||
武崎 | 人文地理学 | 70 | 61 | 119 | 102 | 352 | 张权 | 学科教学(地理) | 76 | 57 | 115 | 110 | 358 | ||
王媛 | 人文地理学 | 73 | 62 | 114 | 109 | 358 | 曾秀梅 | 学科教学(地理) | 68 | 67 | 108 | 125 | 368 | ||
袁炜 | 人文地理学 | 71 | 66 | 116 | 103 | 356 | 钟宝云 | 学科教学(地理) | 80 | 49 | 111 | 97 | 337 | ||
王文玲 | 人文地理学 | 77 | 54 | 108 | 117 | 356 | 郑雅文 | 学科教学(地理) | 72 | 67 | 114 | 121 | 374 | ||
董问 | 人文地理学 | 79 | 65 | 104 | 117 | 365 | 肖浩浩 | 学科教学(地理) | 71 | 56 | 119 | 114 | 360 | ||
管小敏 | 人文地理学 | 75 | 58 | 117 | 100 | 350 | 唐玉雪 | 学科教学(地理) | 73 | 66 | 124 | 132 | 395 | ||
刘琪 | 人文地理学 | 78 | 58 | 111 | 117 | 364 | 宋康 | 自然地理学 | 69 | 58 | 119 | 102 | 348 | ||
江琪 | 人文地理学 | 71 | 68 | 107 | 126 | 372 | 张君 | 自然地理学 | 63 | 30 | 83 | 109 | 285 | 少干 | |
姜婧 | 人文地理学 | 64 | 60 | 119 | 109 | 352 | 陶婉 | 自然地理学 | 67 | 50 | 123 | 89 | 329 | ||
张晓梅 | 人文地理学 | 77 | 57 | 116 | 118 | 368 | 王彪 | 自然地理学 | 77 | 50 | 129 | 112 | 368 | ||
王燕爽 | 人文地理学 | 80 | 57 | 109 | 114 | 360 | 王永强 | 自然地理学 | 70 | 58 | 112 | 98 | 338 | ||
杨萌萌 | 人文地理学 | 71 | 69 | 112 | 119 | 371 | 陈媛媛 | 自然地理学 | 71 | 56 | 121 | 96 | 344 | ||
罗超 | 人文地理学 | 72 | 58 | 112 | 112 | 354 | 伍晓阳 | 自然地理学 | 66 | 58 | 116 | 124 | 364 | ||
蒋亮 | 人文地理学 | 78 | 59 | 114 | 112 | 363 | 兰明灿 | 自然地理学 | 74 | 57 | 109 | 95 | 335 | ||
马远方 | 人文地理学 | 77 | 73 | 101 | 122 | 373 | 于海丽 | 自然地理学 | 74 | 63 | 95 | 93 | 325 | ||
艾婵 | 人文地理学 | 73 | 55 | 126 | 114 | 368 | 郭洪伟 | 自然地理学 | 66 | 57 | 98 | 104 | 325 | ||
肖扬 | 人文地理学 | 73 | 69 | 116 | 111 | 369 | 连芳芳 | 自然地理学 | 69 | 60 | 111 | 102 | 342 | ||
宋子波 | 人文地理学 | 76 | 36 | 85 | 83 | 280 | 少干 | 李杰 | 自然地理学 | 62 | 65 | 89 | 109 | 325 | |
谭悦 | 人文地理学 | 64 | 44 | 82 | 71 | 261 | 少干 | 秦肖肖 | 自然地理学 | 72 | 55 | 117 | 105 | 349 | |
刘巧玉 | 人文地理学 | 78 | 63 | 110 | 107 | 358 | 牛晓彤 | 自然地理学 | 68 | 52 | 115 | 90 | 325 | ||
陈娟 | 人文地理学 | 76 | 56 | 107 | 113 | 352 | 叶飞 | 自然地理学 | 66 | 59 | 100 | 109 | 334 | ||
杨飞 | 人文地理学 | 53 | 49 | 91 | 75 | 268 | 少干 | 吴四平 | 自然地理学 | 79 | 56 | 129 | 120 | 384 | |
文春生 | 人文地理学 | 73 | 64 | 114 | 119 | 370 | 赵越 | 自然地理学 | 71 | 53 | 104 | 100 | 328 | ||
王晓霞 | 人文地理学 | 77 | 60 | 110 | 110 | 357 | 杨燕 | 自然地理学 | 70 | 38 | 94 | 90 | 292 | 少干 | |
黄欢欢 | 土地资源管理 | 72 | 61 | 118 | 123 | 374 | 王金龙 | 自然地理学 | 61 | 44 | 84 | 73 | 262 | 少干 | |
注:1、本名单不包括推免生。 | |||||||||||||||
2、由学校统招的6名少数民族骨干计划考生,不占学院招生指标,但按要求仍需参加学院复试。 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |