公共管理学院2014年学术型硕士生成绩公布 | |||||||||||
考生编号 | 考生姓名 | 报考及复试专业 | 类别 | 初试总分 | 初试成绩 /5*60% | 专业笔试 满分40 | 综合面试 满分40 | 外语听说 满分20 | 复试总分 | 复试成绩 40% | 加权总分 |
104874000133934 | 丛程楠 | 土地资源管理 | 非定向 | 413 | 49.56 | 32.80 | 36.56 | 15.20 | 84.56 | 33.82 | 83.38 |
104874000140156 | 左俊美 | 土地资源管理 | 非定向 | 388 | 46.56 | 35.20 | 35.60 | 14.52 | 85.32 | 34.13 | 80.69 |
104874000136794 | 张慧聪 | 土地资源管理 | 非定向 | 401 | 48.12 | 29.20 | 34.16 | 16.24 | 79.60 | 31.84 | 79.96 |
104874000133082 | 朱建平 | 土地资源管理 | 非定向 | 390 | 46.80 | 28.80 | 35.36 | 14.64 | 78.80 | 31.52 | 78.32 |
104874000104170 | 杨哲 | 土地资源管理 | 非定向 | 382 | 45.84 | 30.00 | 34.64 | 15.52 | 80.16 | 32.06 | 77.90 |
104874000104175 | 郝光伟 | 土地资源管理 | 非定向 | 378 | 45.36 | 30.80 | 35.36 | 14.68 | 80.84 | 32.34 | 77.70 |
104874000130513 | 底玉洁 | 土地资源管理 | 非定向 | 369 | 44.28 | 32.40 | 33.92 | 17.16 | 83.48 | 33.39 | 77.67 |
104874000139882 | 赵毅 | 土地资源管理 | 非定向 | 361 | 43.32 | 34.00 | 34.64 | 15.84 | 84.48 | 33.79 | 77.11 |
104874000104182 | 吴霞 | 土地资源管理 | 非定向 | 368 | 44.16 | 33.20 | 34.56 | 14.52 | 82.28 | 32.91 | 77.07 |
104874000132820 | 朱扬芳 | 土地资源管理 | 非定向 | 388 | 46.56 | 29.60 | 33.04 | 13.48 | 76.12 | 30.45 | 77.01 |
104874000138915 | 文巧 | 土地资源管理 | 非定向 | 373 | 44.76 | 28.40 | 34.40 | 17.68 | 80.48 | 32.19 | 76.95 |
104874000133730 | 张树新 | 行政管理 | 非定向 | 423 | 50.76 | 35.60 | 35.92 | 15.00 | 86.52 | 34.61 | 85.37 |
104874000130130 | 马晓文 | 行政管理 | 非定向 | 422 | 50.64 | 32.00 | 35.52 | 19.00 | 86.52 | 34.61 | 85.25 |
104874000133348 | 魏程瑞 | 行政管理 | 非定向 | 401 | 48.12 | 35.60 | 35.76 | 16.32 | 87.68 | 35.07 | 83.19 |
104874000104017 | 曾星 | 行政管理 | 非定向 | 400 | 48.00 | 32.40 | 36.88 | 17.48 | 86.76 | 34.70 | 82.70 |
104874000133579 | 谢非雪 | 行政管理 | 非定向 | 418 | 50.16 | 30.40 | 30.96 | 20.00 | 81.36 | 32.54 | 82.70 |
104874000130818 | 张秀凤 | 行政管理 | 非定向 | 400 | 48.00 | 35.20 | 34.48 | 16.64 | 86.32 | 34.53 | 82.53 |
104874000104019 | 董嫱 | 行政管理 | 非定向 | 415 | 49.80 | 30.00 | 35.04 | 16.04 | 81.08 | 32.43 | 82.23 |
104874000104124 | 马翼春 | 电子政务 | 非定向 | 392 | 47.04 | 33.60 | 36.32 | 18.04 | 87.96 | 35.18 | 82.22 |
104874000132504 | 陈孝明 | 行政管理 | 非定向 | 383 | 45.96 | 36.00 | 35.76 | 17.16 | 88.92 | 35.57 | 81.53 |
104874000104082 | 陈书华 | 行政管理 | 非定向 | 398 | 47.76 | 32.40 | 34.16 | 16.80 | 83.36 | 33.34 | 81.10 |
104874000138334 | 郭冠柔 | 行政管理 | 非定向 | 389 | 46.68 | 32.00 | 36.64 | 16.84 | 85.48 | 34.19 | 80.87 |
104874000134948 | 岳敏 | 行政管理 | 非定向 | 390 | 46.80 | 34.00 | 35.44 | 14.76 | 84.20 | 33.68 | 80.48 |
104874000104090 | 任秋月 | 行政管理 | 非定向 | 384 | 46.08 | 36.80 | 33.12 | 15.96 | 85.88 | 34.35 | 80.43 |
104874000104111 | 杨青 | 行政管理 | 非定向 | 397 | 47.64 | 30.00 | 34.72 | 16.16 | 80.88 | 32.35 | 79.99 |
104874000104081 | 吴顺 | 行政管理 | 非定向 | 370 | 44.40 | 37.20 | 35.92 | 15.76 | 88.88 | 35.55 | 79.95 |
104874000104986 | 李彤 | 行政管理 | 非定向 | 392 | 47.04 | 29.60 | 34.48 | 18.00 | 82.08 | 32.83 | 79.87 |
104874000134949 | 彭杰 | 行政管理 | 非定向 | 388 | 46.56 | 32.80 | 35.76 | 13.92 | 82.48 | 32.99 | 79.55 |
104874000104078 | 夏建军 | 行政管理 | 非定向 | 385 | 46.20 | 30.80 | 34.56 | 14.92 | 80.28 | 32.11 | 78.31 |
104874000104055 | 王媛媛 | 行政管理 | 非定向 | 395 | 47.40 | 25.60 | 34.72 | 16.28 | 76.60 | 30.64 | 78.04 |
104874000130729 | 陈纪宏 | 行政管理 | 非定向 | 377 | 45.24 | 31.60 | 34.72 | 15.32 | 81.64 | 32.66 | 77.90 |
104874000104100 | 候长强 | 行政管理 | 非定向 | 373 | 44.76 | 33.60 | 34.96 | 13.96 | 82.52 | 33.01 | 77.77 |
104874000131917 | 刘文雅 | 行政管理 | 非定向 | 385 | 46.20 | 28.00 | 34.64 | 15.20 | 77.84 | 31.14 | 77.34 |
104874000138501 | 孙丹 | 行政管理 | 非定向 | 382 | 45.84 | 30.80 | 33.52 | 12.56 | 76.88 | 30.75 | 76.59 |
104874000124039 | 舒立湘 | 行政管理 | 定向 | 248 | 29.76 | 31.20 | 34.16 | 10.56 | 75.92 | 30.37 | 60.13 |
104874000124040 | 杨仁浩 | 行政管理 | 定向 | 307 | 36.84 | 26.00 | 35.12 | 9.28 | 70.40 | 28.16 | 65.00 |
104874000131753 | 刘芳圣 | 土地资源管理 | 定向 | 353 | 42.36 | 31.20 | 34.80 | 13.44 | 79.44 | 31.78 | 74.14 |
104874000137418 | 李丹丹 | 行政管理 | 定向 | 331 | 39.72 | 28.80 | 32.08 | 14.00 | 74.88 | 29.95 | 69.67 |
104874000137422 | 邓甜恬 | 行政管理 | 定向 | 281 | 33.72 | 24.40 | 31.36 | 12.76 | 68.52 | 27.41 | 61.13 |
104874000139278 | 马卉 | 行政管理 | 定向 | 328 | 39.36 | 28.00 | 34.96 | 11.04 | 74.00 | 29.60 | 68.96 |
104874000139354 | 熊陈武 | 行政管理 | 定向 | 325 | 39.00 | 34.40 | 34.24 | 10.12 | 78.76 | 31.50 | 70.50 |
104874000139356 | 陈华莲 | 行政管理 | 定向 | 290 | 34.80 | 24.40 | 34.24 | 11.48 | 70.12 | 28.05 | 62.85 |
104874000140444 | 马永芳 | 非传统安全 | 定向 | 325 | 39.00 | 24.00 | 34.64 | 13.24 | 71.88 | 28.75 | 67.75 |
104874000140488 | 尼建·齐敏格 | 土地资源管理 | 定向 | 318 | 38.16 | 28.80 | 34.24 | 12.68 | 75.72 | 30.29 | 68.45 |
备注 | 1、非定向统考硕士生招生计划如下:行政管理、非传统安全、电子政务专业共19名,土地资源管理专业9名。定向生招生计划单列。 2、入围考生请于3月19日上午九点在我院101教室签署相关协议,待录取结果公示结束后加盖学校公章。 3、武汉市内考生不得请假,市外考生可以从院网下载相关协议后,亲笔签名后于3月24日前寄到我院208办公室,蒋老师收。 4、签协议范围包括免试研究生(含今年录取的西部计划、支教计划考生),外校非武汉市内免试生签协议要求同上。请互相转告。 |
排名 | 考生姓名 | 报考 | 初试 | 复试 | 加权总分 | 排名 | 考生姓名 | 报考 | 初试 | 复试 | 加权总分 |
类别 | 总分 | 总分 | 类别 | 总分 | 总分 | ||||||
1 | 何功华 | 定向 | 214 | 89.45 | 78.58 | 68 | 李汉年 | 定向 | 181 | 85.69 | 70.48 |
2 | 吴毅峰 | 定向 | 220 | 85.27 | 78.11 | 69 | 胡慧芳 | 定向 | 194 | 79.11 | 70.44 |
3 | 陈永婷 | 定向 | 225 | 82.04 | 77.82 | 70 | 罗晔 | 定向 | 191 | 80.6 | 70.44 |
4 | 闵嘉悦 | 定向 | 209 | 87.84 | 76.94 | 71 | 胡思皞 | 定向 | 189 | 81.31 | 70.32 |
5 | 林毅宁 | 定向 | 221 | 81.43 | 76.77 | 72 | 路栋栋 | 定向 | 193 | 79.27 | 70.31 |
6 | 饶萍 | 定向 | 214 | 82.48 | 75.79 | 73 | 黄加敏 | 定向 | 189 | 81.2 | 70.28 |
7 | 麦杰涛 | 定向 | 216 | 81.01 | 75.61 | 74 | 冯叶 | 定向 | 189 | 81.13 | 70.25 |
8 | 柴芳草 | 定向 | 213 | 81.55 | 75.22 | 75 | 雷敏 | 定向 | 184 | 83.6 | 70.24 |
9 | 汪小莉 | 定向 | 216 | 79.39 | 74.95 | 76 | 卢卓欣 | 定向 | 190 | 80.41 | 70.17 |
10 | 茅栋 | 定向 | 217 | 78.85 | 74.94 | 77 | 李安琦 | 定向 | 182 | 84.27 | 70.11 |
11 | 张司祺 | 定向 | 212 | 80.87 | 74.75 | 78 | 蒋优萍 | 定向 | 191 | 79.72 | 70.09 |
12 | 胡轶华 | 定向 | 198 | 87.48 | 74.59 | 79 | 赵强 | 定向 | 191 | 79.6 | 70.04 |
13 | 姜志璐 | 定向 | 213 | 79.59 | 74.43 | 80 | 吴芳 | 定向 | 182 | 83.83 | 69.93 |
14 | 吴俩 | 定向 | 212 | 79.65 | 74.26 | 81 | 丁众望 | 定向 | 199 | 75.25 | 69.9 |
15 | 朱立 | 定向 | 210 | 80.33 | 74.13 | 82 | 磨俊儒 | 定向 | 191 | 79.19 | 69.87 |
16 | 彭淑婷 | 定向 | 202 | 83.84 | 73.94 | 83 | 褚佳科 | 定向 | 197 | 76.15 | 69.86 |
17 | 李础文 | 定向 | 207 | 81.04 | 73.82 | 84 | 叶咏诗 | 定向 | 184 | 82.41 | 69.77 |
18 | 傅超 | 定向 | 201 | 84.01 | 73.81 | 85 | 叶映霞 | 定向 | 187 | 80.91 | 69.76 |
19 | 钟华 | 定向 | 210 | 79.45 | 73.78 | 86 | 吴磊 | 定向 | 188 | 80.4 | 69.76 |
20 | 董莹 | 定向 | 213 | 77.89 | 73.76 | 87 | 余楚静 | 定向 | 179 | 84.85 | 69.74 |
21 | 谭伟瀚 | 定向 | 203 | 82.81 | 73.73 | 88 | 桂军 | 定向 | 188 | 80 | 69.6 |
22 | 张超 | 定向 | 210 | 79.15 | 73.66 | 89 | 徐阳 | 定向 | 185 | 81.49 | 69.6 |
23 | 周婷 | 定向 | 199 | 84.57 | 73.63 | 90 | 胡晨 | 定向 | 188 | 79.91 | 69.56 |
24 | 楼滨安 | 定向 | 201 | 82.45 | 73.18 | 91 | 王浩霖 | 定向 | 180 | 83.85 | 69.54 |
25 | 陈仲瑶 | 定向 | 202 | 81.79 | 73.11 | 92 | 周晓晴 | 定向 | 188 | 79.72 | 69.49 |
26 | 李佳林 | 定向 | 202 | 81.41 | 72.97 | 94 | 何铭娴 | 定向 | 182 | 82.64 | 69.46 |
27 | 田野 | 定向 | 201 | 81.89 | 72.96 | 93 | 许悦 | 定向 | 180 | 83.64 | 69.46 |
28 | 钟骅 | 定向 | 188 | 88.15 | 72.86 | 95 | 李晓燕 | 定向 | 190 | 78.32 | 69.33 |
29 | 王雨薇 | 定向 | 203 | 80.55 | 72.82 | 96 | 朝宁 | 定向 | 183 | 81.81 | 69.33 |
30 | 周军涛 | 定向 | 199 | 82.47 | 72.79 | 97 | 易璐 | 定向 | 194 | 76.29 | 69.32 |
31 | 蔡雨悦 | 定向 | 204 | 79.88 | 72.75 | 98 | 覃秋琰 | 定向 | 187 | 79.72 | 69.29 |
32 | 孔劲波 | 定向 | 199 | 82.37 | 72.75 | 99 | 洪婉君 | 定向 | 182 | 82.11 | 69.24 |
33 | 贾思真 | 定向 | 208 | 77.85 | 72.74 | 100 | 邝泽信 | 定向 | 185 | 80.55 | 69.22 |
34 | 陈冬娜 | 定向 | 192 | 85.8 | 72.72 | 101 | 吴迪 | 定向 | 185 | 80.44 | 69.18 |
35 | 徐轶 | 定向 | 199 | 81.93 | 72.57 | 102 | 杨文怡 | 定向 | 183 | 81.28 | 69.11 |
36 | 尹周斯达 | 定向 | 197 | 82.83 | 72.53 | 103 | 方春霞 | 定向 | 184 | 80.77 | 69.11 |
37 | 邓皓 | 定向 | 204 | 79.28 | 72.51 | 104 | 王松 | 定向 | 187 | 79.25 | 69.1 |
38 | 余盈盈 | 定向 | 187 | 87.52 | 72.41 | 105 | 刘均畅 | 定向 | 188 | 78.61 | 69.05 |
39 | 卢敬 | 定向 | 203 | 79.51 | 72.4 | 106 | 徐磊 | 定向 | 190 | 77.59 | 69.03 |
40 | 彭凯 | 定向 | 199 | 81.39 | 72.35 | 107 | 胡伟明 | 定向 | 182 | 81.43 | 68.97 |
41 | 熊彦 | 定向 | 189 | 85.92 | 72.17 | 108 | 朱海涛 | 定向 | 183 | 80.67 | 68.87 |
42 | 罗晓婷 | 定向 | 203 | 78.83 | 72.13 | 109 | 程斐 | 定向 | 181 | 81.6 | 68.84 |
43 | 区灏生 | 定向 | 202 | 79.32 | 72.13 | 110 | 沈越 | 定向 | 188 | 77.8 | 68.72 |
44 | 谢敏珍 | 定向 | 201 | 79.77 | 72.11 | 111 | 余迪 | 定向 | 184 | 79.69 | 68.68 |
45 | 王峥峥 | 定向 | 198 | 81.23 | 72.09 | 112 | 黄保华 | 定向 | 184 | 79.49 | 68.6 |
46 | 谢适骏 | 定向 | 198 | 81.17 | 72.07 | 113 | 侯军军 | 定向 | 182 | 80.43 | 68.57 |
47 | 董勐捷 | 定向 | 201 | 79.64 | 72.06 | 114 | 陈晓瑚 | 定向 | 180 | 81.37 | 68.55 |
48 | 陈宇硕 | 定向 | 204 | 77.93 | 71.97 | 115 | 李凯 | 定向 | 183 | 79.68 | 68.47 |
49 | 刘靖 | 定向 | 197 | 81.32 | 71.93 | 116 | 陈晨 | 定向 | 180 | 80.68 | 68.27 |
50 | 刘少斌 | 定向 | 201 | 79.25 | 71.9 | 117 | 汪云飞 | 定向 | 180 | 80.44 | 68.18 |
51 | 徐晶 | 定向 | 199 | 79.89 | 71.76 | 118 | 徐林桐 | 定向 | 184 | 78.37 | 68.15 |
52 | 季俊杰 | 定向 | 192 | 83.21 | 71.69 | 119 | 许生杰 | 定向 | 180 | 80.2 | 68.08 |
53 | 阮威 | 定向 | 189 | 84.51 | 71.6 | 120 | 刘溥殷 | 定向 | 184 | 78.12 | 68.05 |
54 | 姜洁瑜 | 定向 | 197 | 80.19 | 71.47 | 121 | 陈冰 | 定向 | 182 | 79.11 | 68.04 |
55 | 李诚 | 定向 | 198 | 79.6 | 71.44 | 122 | 陈旭 | 定向 | 182 | 78.92 | 67.97 |
56 | 张莉 | 定向 | 194 | 81.59 | 71.43 | 123 | 郭嘉文 | 定向 | 179 | 80.16 | 67.86 |
57 | 陈蓉 | 定向 | 194 | 81.51 | 71.4 | 124 | 刘翠宣 | 非定向 | 183 | 77.91 | 67.76 |
58 | 崔俊杰 | 定向 | 193 | 81.36 | 71.14 | 125 | 殷晓晋 | 定向 | 182 | 78.37 | 67.75 |
59 | 方楚艾 | 定向 | 189 | 83.33 | 71.13 | 126 | 陈倩倩 | 定向 | 183 | 77.83 | 67.73 |
60 | 吴益骁 | 定向 | 197 | 79.09 | 71.04 | 127 | 刘蹇 | 定向 | 180 | 79 | 67.6 |
61 | 严黎琳 | 定向 | 189 | 83.08 | 71.03 | 128 | 邓声财 | 定向 | 183 | 77.37 | 67.55 |
62 | 王博 | 定向 | 192 | 81.31 | 70.92 | 129 | 张秀江 | 定向 | 179 | 78.81 | 67.33 |
63 | 梁倩瑜 | 定向 | 194 | 80.13 | 70.85 | 130 | 赵岚 | 定向 | 179 | 78.37 | 67.15 |
64 | 卢家乐 | 定向 | 190 | 81.85 | 70.74 | 131 | 金昊 | 定向 | 180 | 77.23 | 66.89 |
65 | 刘杨梅 | 定向 | 189 | 82.16 | 70.66 | 132 | 蒋振超 | 定向 | 181 | 76.47 | 66.79 |
66 | 夏淋丽 | 定向 | 187 | 82.93 | 70.57 | 133 | 余雯雯 | 定向 | 182 | 75.87 | 66.75 |
67 | 陈楚琪 | 定向 | 187 | 82.72 | 70.49 | ||||||
注: | 1、复试结果公示10天,公示期间学院通过院网“领导信箱”接受考生申诉。公示期满,再公布拟录取结果。 | ||||||||||
2、2014级双证MPA招生计划110人,若计划有追加,根据加权总分依次从高分到低分录取。 | |||||||||||
3、请复试报到时没按规定上交“在职定向培养公函”等材料的考生于3月31日前,将相关材料寄给MPA中心蔡老师,否则将影响后续录取工作。 | |||||||||||
通讯地址:430074,湖北省武汉市洪山区珞瑜路1037号,华中科技大学公共管理学院208室 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |