学科专业名称及代码、 研究方向 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 |
310经济学院 | 91 | ||
020104西方经济学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④853 经济学综合 | (含微观、宏观、计量经济学,各占1/3) | |
01 发展经济学 | |||
02 微观经济学 | |||
03 宏观经济学 | |||
04 金融经济学 | |||
05 新制度经济学 | |||
020105世界经济 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④853 经济学综合 | (含微观、宏观、计量经济学,各占1/3) | |
01 国际经济学 | |||
02 国际投资 | |||
03 发展中国家经济 | |||
020106人口、资源与环境经济学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 | (含微观、宏观、计量经济学,各占1/3) | |
01 资源与环境经济学 | |||
④853 经济学综合 | |||
020202区域经济学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 | (含微观、宏观、计量经济学,各占1/3) | |
01 区域经济发展 | |||
02 城市经济 | |||
④853 经济学综合 | |||
020204金融学(含:保险学) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④853 经济学综合 | (含微观、宏观、计量经济学,各占1/3) | |
01 货币银行学 | |||
02 金融工程 | |||
03 证券投资 | |||
04 公司财务 | |||
05 国际金融 | |||
06 行为金融学 | |||
020205产业经济学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 | (含微观、宏观、计量经济学,各占1/3) | |
01 产业组织理论 | |||
02 产业发展与政策 | |||
④853 经济学综合 | |||
020206国际贸易学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④853 经济学综合 | (含微观、宏观、计量经济学,各占1/3) | |
01 国际贸易理论与政策 | |||
02 跨国公司 | |||
03 国际商务 | |||
020209数量经济学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④853 经济学综合 | (含微观、宏观、计量经济学,各占1/3) | |
01 计量经济学 | |||
02 数理经济学与金融学 | |||
03 金融计量分析 |
学科专业名称及代码、 研究方向 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 |
310经济学院 | 55 | ||
025100金融 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③303 数学三 ④431 金融学综合 | ||
025400国际商务 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③303 数学三 ④434 国际商务专业基础 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |