信息与通信工程(081000) 空间方向 2014年招生成绩 综合排名公示 | |||||||||
面试小组排名 | 复试编号 | 考生姓名 | 面试小组 | 报考专业代码 | 复试专业代码 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 |
1 | X098 | 王思文 | 空间 | 81000 | 81000 | 无 | 412 | 61.2 | 73.9 |
2 | X058 | 张紫理 | 空间 | 81000 | 81000 | 无 | 373 | 61.8 | 69.5 |
3 | X046 | 张胜 | 空间 | 81000 | 81000 | 无 | 351 | 62.4 | 67.1 |
4 | X074 | 宋思年 | 空间 | 81000 | 81000 | 无 | 348 | 63 | 67 |
5 | X089 | 赵明华 | 空间 | 81000 | 81000 | 无 | 348 | 62.4 | 66.7 |
6 | X055 | 裴子男 | 空间 | 81000 | 81000 | 无 | 364 | 26 | 54.1 |
7 | X103 | 刘斯远 | 空间 | 81000 | 81000 | 无 | 352 | 56.4 | 64.8 |
8 | X047 | 付朋 | 空间 | 81000 | 81000 | 无 | 378 | 42.8 | 62.5 |
¥ | X116 | 何兆熙 | 空间 | 81000 | 81000 | 强军 | 291 | 64.6 | 60.8 |
¥ | X118 | 王波 | 空间 | 81000 | 81000 | 强军 | 252 | 74.4 | 60 |
(1)空间方向拟招生8名,经过第一轮面试后,拟录取5名,3名复试成绩未及格的进入第二轮面试,面试排名见第二组面试结果。 | |||||||||
(2)经过第二轮面试后,拟录取3名。 | |||||||||
(3)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本系招生指标。 |
信息与通信工程(081000)互联网方向 2014年 | |||||||||
招生成绩 综合排名公示 | |||||||||
面试小组排名 | 复试编号 | 考生姓名 | 面试小组 | 报考专业代码 | 复试专业代码 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 |
1 | X054 | 彭亮 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 385 | 66.8 | 72.9 |
2 | X093 | 刘甲 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 359 | 69.4 | 70.8 |
3 | X063 | 苏正权 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 381 | 60.8 | 70 |
4 | X097 | 马天颖 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 351 | 68.2 | 69.4 |
5 | X032 | 杨灿坤 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 371 | 61.4 | 69.1 |
6 | X017 | 万建伟 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 357 | 65.6 | 69.1 |
7 | X045 | 倪浩 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 372 | 60.6 | 68.9 |
8 | X075 | 李青霖 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 352 | 65.6 | 68.5 |
9 | X034 | 金军 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 366 | 60.6 | 68.2 |
10 | X031 | 毛士玲 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 341 | 67.4 | 67.9 |
11 | X035 | 冯哲奇 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 357 | 60.6 | 67.1 |
12 | X088 | 赵飞 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 353 | 61.8 | 67.1 |
13 | X062 | 刘勇 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 353 | 60.8 | 66.7 |
14 | X073 | 吴艳 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 366 | 56.2 | 66.4 |
15 | X013 | 黄锋 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 365 | 52.8 | 64.9 |
16 | X040 | 贾瑶 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 346 | 58.4 | 64.9 |
17 | X056 | 郭嘉斌 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 347 | 54.2 | 63.3 |
18 | X049 | 张艳霞 | 互联网 | 81000 | 81000 | 无 | 361 | 33 | 56.5 |
(1)互联网方向拟招生13名,经过第一轮面试后,拟录取13名,5名复试成绩未及格的进入第二轮面试,面试排名见第二组面试结果。 |
信息与通信工程(081000) 宽带方向 2014年招生成绩 综合排名公示 | |||||||||
面试小组排名 | 复试编号 | 考生姓名 | 面试小组 | 报考专业代码 | 复试专业代码 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 |
1 | X096 | 涂云 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 395 | 81.4 | 80 |
2 | X078 | 甘艺萌 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 397 | 77 | 78.4 |
3 | X082 | 高彤 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 394 | 77.6 | 78.3 |
4 | X092 | 黄旭武 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 388 | 74.4 | 76.3 |
5 | X033 | 孙京 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 386 | 71.8 | 75 |
6 | X100 | 邱玉 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 395 | 67.8 | 74.5 |
7 | X099 | 田现周 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 387 | 68 | 73.6 |
8 | X051 | 黄业智 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 386 | 67.4 | 73.3 |
9 | X069 | 叶嘉轶 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 349 | 78.4 | 73.2 |
10 | X077 | 曾巧 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 385 | 67.2 | 73.1 |
11 | X022 | 王博 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 376 | 69.6 | 73 |
12 | X067 | 黄山 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 343 | 78.4 | 72.5 |
13 | X081 | 徐超 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 361 | 72.6 | 72.4 |
14 | X080 | 张弛 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 368 | 70.2 | 72.2 |
15 | X052 | 张雪雷 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 356 | 73 | 71.9 |
16 | X085 | 涂丛欢 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 375 | 66.6 | 71.6 |
17 | X072 | 张一弛 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 358 | 71.2 | 71.4 |
18 | X012 | 赵亚飞 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 385 | 63 | 71.4 |
19 | X071 | 张琦 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 353 | 72.6 | 71.4 |
20 | X005 | 王植炜 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 378 | 65 | 71.4 |
21 | X001 | 李高峰 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 353 | 71.8 | 71.1 |
22 | X023 | 汤廷芳 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 372 | 64.8 | 70.6 |
23 | X010 | 邢威 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 384 | 60.6 | 70.3 |
24 | X086 | 陶凯 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 360 | 67.6 | 70.2 |
25 | X094 | 李陈程 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 349 | 70.8 | 70.2 |
26 | X053 | 冯银超 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 378 | 62 | 70.2 |
27 | X066 | 周亮 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 353 | 69.4 | 70.1 |
28 | X016 | 程琪 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 378 | 61.8 | 70.1 |
29 | X095 | 韩宇杰 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 363 | 65.8 | 69.9 |
30 | X044 | 曹雷 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 376 | 60.6 | 69.4 |
31 | X006 | 唐帅 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 356 | 66.2 | 69.2 |
32 | X091 | 张悦 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 366 | 62.8 | 69 |
33 | X037 | 段雄 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 367 | 62 | 68.8 |
34 | X061 | 杨强 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 361 | 63 | 68.5 |
35 | X079 | 金增辉 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 367 | 60.6 | 68.3 |
36 | X057 | 金瑞楠 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 352 | 65 | 68.2 |
37 | X050 | 胡齐 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 365 | 61 | 68.2 |
38 | X076 | 徐华建 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 365 | 60.4 | 68 |
39 | X083 | 汪紫薇 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 352 | 64.2 | 67.9 |
40 | X029 | 黄嫚嫚 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 364 | 60 | 67.7 |
41 | X087 | 李豪 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 350 | 60 | 66 |
42 | X003 | 蔡炼 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 341 | 62 | 65.7 |
43 | X007 | 赵光辉 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 352 | 56.2 | 64.7 |
44 | X028 | 田婉 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 370 | 50.8 | 64.7 |
45 | X036 | 孟军衔 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 345 | 54.8 | 63.3 |
46 | X027 | 张竹青 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 341 | 55.8 | 63.2 |
47 | X026 | 徐赛玲 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 347 | 53.6 | 63.1 |
48 | X018 | 查文文 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 363 | 48.6 | 63 |
49 | X038 | 冯上杰 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 348 | 53 | 63 |
50 | X011 | 汤炜炜 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 352 | 51.4 | 62.8 |
51 | X048 | 蔡夕枫 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 340 | 54.6 | 62.6 |
52 | X070 | 张楠 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 356 | 48.2 | 62 |
53 | X101 | 李兰 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 347 | 49.4 | 61.4 |
54 | X039 | 吴烨 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 354 | 44.4 | 60.2 |
55 | X065 | 左翔 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 345 | 38.2 | 56.7 |
56 | X064 | 李佳 | 宽带 | 81000 | 81000 | 无 | 346 | 36.2 | 56 |
¥ | X113 | 杨通胜 | 宽带 | 81000 | 81000 | 少骨 | 280 | 60.4 | 57.8 |
¥ | X117 | 陈连顺 | 宽带 | 81000 | 81000 | 强军 | 283 | 63.8 | 59.5 |
(1)宽带方向拟招生42名,经过第一轮面试后,拟录取前42名,14名复试成绩未及格的进入第二轮面试,面试排名见第二组面试结果。 | |||||||||
(2)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本系招生指标 |
信息与通信工程(081000) 通软方向 2014年招生成绩 综合排名公示 | |||||||||
面试小组排名 | 复试编号 | 考生姓名 | 面试小组 | 报考专业代码 | 复试专业代码 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 |
1 | X068 | 王妍 | 通软 | 81000 | 81000 | 无 | 375 | 65.2 | 71.1 |
2 | X059 | 徐飞 | 通软 | 81000 | 81000 | 无 | 378 | 64 | 71 |
3 | X090 | 李葱 | 通软 | 81000 | 81000 | 无 | 357 | 67.6 | 69.9 |
4 | X024 | 卢天琪 | 通软 | 81000 | 81000 | 无 | 358 | 66.8 | 69.7 |
5 | X014 | 王淼琦 | 通软 | 81000 | 81000 | 无 | 349 | 66.2 | 68.4 |
6 | X084 | 李芳 | 通软 | 81000 | 81000 | 无 | 359 | 63.2 | 68.4 |
7 | X060 | 王曼 | 通软 | 81000 | 81000 | 无 | 354 | 61.6 | 67.1 |
8 | X102 | 凌霞 | 通软 | 81000 | 81000 | 无 | 354 | 55.6 | 64.7 |
9 | X030 | 王丽君 | 通软 | 81000 | 81000 | 无 | 389 | 38 | 61.9 |
10 | X004 | 杨超 | 通软 | 81000 | 81000 | 无 | 347 | 47.4 | 60.6 |
11 | X041 | 王俪烨 | 通软 | 81000 | 81000 | 无 | 353 | 34.6 | 56.2 |
(1)通软方向拟招生10名,经过第一轮面试后,拟录取7名,4名复试成绩未及格的进入第二轮面试,面试排名见第二组面试结果。 | |||||||||
(2)经过第二轮面试后,拟录取3名。 | |||||||||
(3)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本系招生指标。 |
电路与系统专业(080902) 2014年招生成绩综合排名公示 | |||||||||
面试小组排名 | 复试编号 | 考生姓名 | 面试小组 | 报考专业代码 | 复试专业代码 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 |
1 | X109 | 张世清 | 电路 | 80902 | 80902 | 无 | 390 | 73.4 | 76.2 |
2 | X112 | 郑叶剑 | 电路 | 80902 | 80902 | 无 | 380 | 75.2 | 75.7 |
3 | X008 | 蒋毅 | 电路 | 80902 | 80902 | 无 | 400 | 68.2 | 75.3 |
4 | X020 | 杨彩兰 | 电路 | 80902 | 80902 | 无 | 417 | 61 | 74.4 |
5 | X002 | 樊启明 | 电路 | 80902 | 80902 | 无 | 381 | 64.2 | 71.4 |
6 | X043 | 王思寒 | 电路 | 80902 | 80902 | 无 | 373 | 65 | 70.8 |
7 | X019 | 王辉 | 电路 | 80902 | 80902 | 无 | 366 | 63.6 | 69.4 |
8 | X009 | 沈雁斌 | 电路 | 80902 | 80902 | 无 | 350 | 66.8 | 68.7 |
9 | X021 | 江浩 | 电路 | 80902 | 80902 | 无 | 376 | 57.4 | 68.1 |
10 | X111 | 薛文哲 | 电路 | 80902 | 80902 | 无 | 367 | 57.4 | 67 |
11 | X015 | 赵晨晨 | 电路 | 80902 | 80902 | 无 | 350 | 56.6 | 64.6 |
12 | X025 | 吴顺 | 电路 | 80902 | 80902 | 无 | 356 | 42.2 | 59.6 |
13 | X110 | 李比希 | 电路 | 80902 | 80902 | 无 | 369 | 32.4 | 57.2 |
¥ | X115 | 曲丰 | 电路 | 80902 | 80902 | 强军 | 322 | 60.2 | 62.7 |
(1)电路与系统专业拟招生8名,经过第一轮面试后,拟录取8名,5名复试成绩未及格的进入第二轮面试,面试排名见第二组面试结果。 | |||||||||
(2)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本系招生指标 |
电磁场与微波专业(080904) 2014年招生成绩 综合排名公示 | |||||||||
面试小组排名 | 复试编号 | 考生姓名 | 面试小组 | 报考专业代码 | 复试专业代码 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 |
1 | X106 | 王康月 | 微波 | 80904 | 80904 | 无 | 363 | 80.8 | 75.9 |
2 | X107 | 叶佳伦 | 微波 | 80904 | 80904 | 无 | 371 | 66.8 | 71.2 |
3 | X104 | 张力 | 微波 | 80904 | 80904 | 无 | 348 | 64 | 67.4 |
4 | X042 | 周红 | 微波 | 80904 | 80904 | 无 | 350 | 62.2 | 66.9 |
5 | X105 | 查宏瑞 | 微波 | 80904 | 80904 | 无 | 340 | 44.4 | 58.6 |
6 | X108 | 赵超 | 微波 | 80904 | 80904 | 无 | 347 | 39.4 | 57.4 |
¥ | X119 | 黄聪聪 | 微波 | 80904 | 80904 | 强军 | 370 | 77.4 | 75.4 |
¥ | X114 | 胡孟林 | 微波 | 80904 | 80904 | 强军 | 280 | 65.8 | 59.9 |
(1)电磁场与微波技术专业拟招生14名,经过第一轮面试后,拟录取4名,2名复试成绩未及格的进入第二轮面试,面试排名见第二组面试结果。 | |||||||||
(2)经过第二轮面试后,拟录取10名。 | |||||||||
(3)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本系招生指标。 |
学硕第二轮面试 2014年招生成绩综合排名公示 | |||||||||
面试组排名 | 复试编号 | 考生姓名 | 面试小组 | 报考专业代码 | 拟录取方向 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 |
1 | X105 | 查宏瑞 | 第二轮 | 80904 | 空间 | 无 | 340 | 81.4 | 73.4 |
2 | X073 | 吴艳 | 第二轮 | 81000 | 微波 | 无 | 366 | 73.2 | 73.2 |
3 | X108 | 赵超 | 第二轮 | 80904 | 空间 | 无 | 347 | 76.4 | 72.2 |
4 | X110 | 李比希 | 第二轮 | 80902 | 通软 | 无 | 369 | 69.4 | 72 |
5 | X065 | 左翔 | 第二轮 | 81000 | 微波 | 无 | 345 | 75.2 | 71.5 |
6 | X049 | 张艳霞 | 第二轮 | 81000 | 微波 | 无 | 361 | 70 | 71.3 |
7 | X103 | 刘斯远 | 第二轮 | 81000 | 微波 | 无 | 352 | 72.4 | 71.2 |
8 | X041 | 王俪烨 | 第二轮 | 81000 | 微波 | 无 | 353 | 71.6 | 71 |
9 | X015 | 赵晨晨 | 第二轮 | 80902 | 通软 | 无 | 350 | 68.6 | 69.4 |
10 | X021 | 江浩 | 第二轮 | 80902 | 微波 | 无 | 376 | 60.4 | 69.3 |
11 | X111 | 薛文哲 | 第二轮 | 80902 | 微波 | 无 | 367 | 62.4 | 69 |
12 | X055 | 裴子男 | 第二轮 | 81000 | 微波 | 无 | 364 | 63 | 68.9 |
13 | X007 | 赵光辉 | 第二轮 | 81000 | 微波 | 无 | 352 | 64.2 | 67.9 |
14 | X056 | 郭嘉斌 | 第二轮 | 81000 | 微波 | 无 | 347 | 62.2 | 66.5 |
15 | X011 | 汤炜炜 | 第二轮 | 81000 | 空间 | 无 | 352 | 60.4 | 66.4 |
16 | X048 | 蔡夕枫 | 第二轮 | 81000 | 通软 | 无 | 340 | 63.6 | 66.2 |
17 | X102 | 凌霞 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 354 | 49.6 | 62.3 |
18 | X040 | 贾瑶 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 346 | 51.4 | 62.1 |
19 | X018 | 查文文 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 363 | 43.6 | 61 |
20 | X028 | 田婉 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 370 | 40.8 | 60.7 |
21 | X013 | 黄锋 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 365 | 40.8 | 60.1 |
22 | X027 | 张竹青 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 341 | 46.8 | 59.6 |
23 | X030 | 王丽君 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 389 | 32 | 59.5 |
24 | X039 | 吴烨 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 354 | 42.4 | 59.4 |
25 | X026 | 徐赛玲 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 347 | 43.6 | 59.1 |
26 | X070 | 张楠 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 356 | 40.2 | 58.8 |
27 | X047 | 付朋 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 378 | 32.8 | 58.5 |
28 | X004 | 杨超 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 347 | 41.4 | 58.2 |
29 | X038 | 冯上杰 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 348 | 41 | 58.2 |
30 | X101 | 李兰 | 第二轮 | 81000 | ¥ | 无 | 347 | 39.4 | 57.4 |
31 | X036 | 孟军衔 | 第二轮 | 81000 | 放弃 | 无 | 345 | 24.8 | 51.3 |
32 | X025 | 吴顺 | 第二轮 | 80902 | 放弃 | 无 | 356 | 17.2 | 49.6 |
33 | X064 | 李佳 | 第二轮 | 81000 | 放弃 | 无 | 346 | 14.2 | 47.2 |
(1)第二轮面试后,拟录取16名,其中:空间3名;微波 10名;通软 3名 ; | |||||||||
(2)第二轮面试后,排名16名以后或者复试成绩不合格者,不予拟录取。 |
电子与通信工程(085208) 2014年招生成绩综合排名公示 | |||||||||
面试小组排名 | 复试编号 | 考生姓名 | 面试小组 | 报考专业代码 | 复试专业代码 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 |
1 | Z28 | 谢青松 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 411 | 76.6 | 80 |
2 | Z01 | 蓝波 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 402 | 72.6 | 77.3 |
3 | Z17 | 谢超凡 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 387 | 76.6 | 77.1 |
4 | Z44 | 邹勇 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 382 | 75.6 | 76.1 |
5 | Z12 | 王沛砚 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 405 | 68 | 75.8 |
6 | Z06 | 尹高 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 364 | 73.8 | 73.2 |
7 | Z09 | 李鹏堃 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 365 | 73.2 | 73.1 |
8 | Z39 | 胡志鹏 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 371 | 71.2 | 73 |
9 | Z05 | 陈立 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 357 | 74.4 | 72.6 |
10 | Z46 | 陈鹏旭 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 350 | 75.8 | 72.3 |
11 | Z29 | 孙源 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 349 | 75.2 | 72 |
12 | Z02 | 马致远 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 386 | 63.8 | 71.8 |
13 | Z50 | 黄淼森 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 368 | 68.4 | 71.5 |
14 | Z23 | 卢侃 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 356 | 71 | 71.1 |
15 | Z03 | 刘雅丽 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 382 | 62.4 | 70.8 |
16 | Z25 | 汪伟 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 382 | 62.2 | 70.7 |
17 | Z22 | 范雷 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 371 | 65.2 | 70.6 |
18 | Z10 | 汪吕喜 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 373 | 64.6 | 70.6 |
19 | Z47 | 陈帮平 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 371 | 64.6 | 70.4 |
20 | Z20 | 李大松 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 364 | 66.2 | 70.2 |
21 | Z15 | 雷伟 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 363 | 66.4 | 70.1 |
22 | Z08 | 郑加强 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 368 | 64.8 | 70.1 |
23 | Z18 | 江烜 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 368 | 64.6 | 70 |
24 | Z31 | 罗曼 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 379 | 60.8 | 69.8 |
25 | Z14 | 王秀 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 375 | 61.6 | 69.6 |
26 | Z21 | 熊鹰 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 375 | 61.6 | 69.6 |
27 | Z27 | 李凝瑞 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 369 | 63.2 | 69.6 |
28 | Z40 | 陈骏 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 362 | 65.2 | 69.5 |
29 | Z26 | 李政 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 378 | 60.4 | 69.5 |
30 | Z04 | 张麒麟 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 345 | 70.2 | 69.5 |
31 | Z35 | 冯崇 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 376 | 60.8 | 69.4 |
32 | Z38 | 何伟 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 342 | 70 | 69 |
33 | Z33 | 余慧慧 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 340 | 69.4 | 68.6 |
34 | Z36 | 张蔡霞 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 370 | 60.2 | 68.5 |
35 | Z16 | 王伟健 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 363 | 62 | 68.4 |
36 | Z34 | 颜航天 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 345 | 66.2 | 67.9 |
37 | Z43 | 王文龙 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 337 | 66.4 | 67 |
38 | Z19 | 于志勇 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 337 | 62.2 | 65.3 |
39 | Z48 | 王欢宇 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 338 | 60.4 | 64.7 |
40 | Z49 | 邓鹏鹰 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 335 | 61 | 64.6 |
41 | Z45 | 杨建美 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 337 | 60.2 | 64.5 |
42 | Z37 | 张舟 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 387 | 51 | 66.8 |
43 | Z13 | 聂诚 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 382 | 52 | 66.6 |
44 | Z42 | 汪权 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 354 | 58.8 | 66 |
45 | Z11 | 邓喆 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 357 | 55.6 | 65.1 |
46 | Z30 | 张涛 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 335 | 55.4 | 62.4 |
47 | Z07 | 张岩 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 341 | 51 | 61.3 |
48 | Z24 | 王坤 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 349 | 45.4 | 60 |
49 | Z41 | 左红涛 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 351 | 43.2 | 59.4 |
50 | Z32 | 兰伟星 | 专硕 | 85208 | 85208 | 无 | 337 | 0 | 40.4 |
¥ | Z53 | 冉冀 | 专硕 | 85208 | 85208 | 少骨 | 300 | 65.6 | 62.2 |
¥ | Z52 | 彭南光 | 专硕 | 85208 | 85208 | 少骨 | 277 | 65.4 | 59.4 |
¥ | Z51 | 金娜 | 专硕 | 85208 | 85208 | 少骨 | 279 | 60.8 | 57.8 |
¥ | Z54 | 王忠思 | 专硕 | 85208 | 85208 | 强军 | 330 | 70.6 | 67.8 |
(1)专硕拟招生40名,在复试总成绩及格的前提下,按照综合成绩由高到底进行录取; | |||||||||
(2)复试成绩不及格或排名40名以后的不予录取; | |||||||||
(3)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本系招生指标。 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |