序号 | 学号 | 姓名 | 拟录取 学位类别 | 拟录取专业 | GPA | 英语 面试 | 专业 面试 | 总成绩 |
1 | 2010301020086 | 黎旭君 | 学术学位 | 理论物理 | 3.56 | 86.43 | 88.68 | 88.82 |
2 | 2010301020031 | 周智超 | 学术学位 | 凝聚态物理 | 3.57 | 86.01 | 87.07 | 88.76 |
3 | 2010301510006 | 武会江 | 学术学位 | 微电子学与固体电子学 | 3.56 | 87.36 | 87.46 | 88.69 |
4 | 2010301510115 | 朱若华 | 学术学位 | 微电子学与固体电子学 | 3.56 | 85.40 | 85.66 | 88.32 |
5 | 2010301020115 | 张神玮 | 学术学位 | 粒子物理与原子核物理 | 3.45 | 83.41 | 87.95 | 86.36 |
6 | 2010301510002 | 张雷 | 学术学位 | 医学物理 | 3.38 | 84.33 | 87.32 | 84.91 |
7 | 2010301510001 | 刘神聪 | 专业学位 | 集成电路工程 | 3.43 | 77.17 | 80.62 | 84.55 |
8 | 2010301510094 | 李明 | 学术学位 | 微电子学与固体电子学 | 3.37 | 82.15 | 81.78 | 83.78 |
9 | 2010301510027 | 石俊俊 | 学术学位 | 凝聚态物理 | 3.32 | 88.71 | 83.72 | 83.39 |
10 | 2010301020076 | 吴文杰 | 学术学位 | 理论物理 | 3.22 | 87.46 | 89.69 | 82.23 |
11 | 2010301230023 | 肖亮 | 学术学位 | 材料物理与化学 | 3.24 | 85.40 | 79.61 | 81.01 |
12 | 2010301230022 | 杨振宇 | 学术学位 | 凝聚态物理 | 3.18 | 83.82 | 87.95 | 80.98 |
13 | 2010301510084 | 左云峰 | 学术学位 | 光学 | 3.12 | 87.46 | 87.68 | 79.92 |
14 | 2010301020077 | 王暮迪 | 学术学位 | 凝聚态物理 | 3.15 | 84.73 | 83.72 | 79.79 |
15 | 2010301510114 | 王宇奇 | 专业学位 | 集成电路工程 | 3.16 | 86.05 | 80.84 | 79.63 |
16 | 2010301510036 | 何小波 | 学术学位 | 凝聚态物理 | 3.11 | 87.51 | 85.52 | 79.40 |
17 | 2010301510028 | 罗达明 | 专业学位 | 集成电路工程 | 3.09 | 84.63 | 87.13 | 79.10 |
18 | 2010301510059 | 张泽凡 | 专业学位 | 集成电路工程 | 3.05 | 87.94 | 87.85 | 78.57 |
19 | 2010301510071 | 颜雨 | 专业学位 | 集成电路工程 | 3.05 | 80.16 | 82.12 | 77.33 |
20 | 2010301510026 | 张玲 | 专业学位 | 集成电路工程 | 3.01 | 83.89 | 80.81 | 76.52 |
21 | 2010301020085 | 王辉 | 学术学位 | 凝聚态物理 | 2.97 | 83.34 | 77.60 | 75.21 |
22 | 2010301510003 | 张舒婷 | 专业学位 | 集成电路工程 | 2.9 | 82.54 | 81.59 | 74.37 |
23 | 2010301020010 | 张业鑫 | 学术学位 | 凝聚态物理 | 2.92 | 81.79 | 75.76 | 73.83 |
24 | 2010301020042 | 孔森 | 学术学位 | 凝聚态物理 | 2.8 | 82.54 | 82.92 | 72.57 |
25 | 2010301510032 | 喻晗 | 专业学位 | 集成电路工程 | 2.74 | 88.28 | 85.71 | 72.07 |
26 | 2010301510016 | 张亮 | 专业学位 | 集成电路工程 | 2.73 | 82.73 | 82.96 | 71.18 |
27 | 2010301020036 | 索鹏飞 | 学术学位 | 凝聚态物理 | 3.51 | 夏令营优秀营员 免面试 | ||
28 | 2010301230025 | 李雷 | 学术学位 | 凝聚态物理 | 3.04 | 夏令营优秀营员 免面试 | ||
29 | 2010301020049 | 张福平 | 学术学位 | 凝聚态物理 | 2.85 | 夏令营优秀营员 免面试 | ||
30 | 2010301510065 | 张贵博 | 专业学位 | 集成电路工程 | 3.35 | 夏令营优秀营员 免面试 | ||
31 | 2010301510023 | 王蒙 | 专业学位 | 集成电路工程 | 3.04 | 夏令营优秀营员 免面试 | ||
32 | 2010301510038 | 柯睿 | 专业学位 | 集成电路工程 | 2.8 | 夏令营优秀营员 免面试 | ||
注:王暮迪需达到学校推免基本要求,方可录取 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |