专业 | 班级数 (个) | 指标分配(名) | 指标中的学术硕士包含外推指标数 | 备注 | |
学术硕士 | 专业硕士 | ||||
船海工程 | 6 | 8 | 5 | 不少于4 | 1)学硕班、卓越班指标单列。 2)学硕班、卓越班除单列的指标外,其余有条件同学可参加普通班遴选。 3) 船舶与海洋工程专业A类推免生中水声工程和流体力学两学科方向至少各招1人。 |
船海学硕班 | 1 | 34 | 0 | ||
船海卓越班 | 1 | 1 | 17 | ||
工程结构 | 2 | 3 | 2 | ||
道路桥梁 | 4 | 6 | 4 | ||
交通运输 | 2 | 3 | 2 | ||
交通工程 | 2 | 3 | 2 | ||
合计 | 18 | 58 | 32 | ||
注:学院总名额90人。其中学术硕士58人(船舶与海洋工程专业可申请直博生4人,外推学术硕士不小于4人);专业硕士32人。 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |