学科专业名称及代码、 研究方向 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 |
187武汉光电国家实验室 | |||
080300光学工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③301 数学一 ④830 固体物理 831 电子技术基础 838 物理光学 839 激光原理 ( 201、243 选一) ( 830、831、838、839 选一) | ||
01 集成光子与光电子器件 | |||
02 光通信与光网络 | |||
03 光电医学工程 | |||
04 太赫兹技术及应用 | |||
05 激光技术与应用 | |||
06 能源光电子学 | |||
07 有机光电子学 | |||
080900电子科学与技术 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 243 德语 ③301 数学一 ④830 固体物理 831 电子技术基础 838 物理光学 839 激光原理 ( 201、243 选一) ( 830、831、838、839 选一) | ||
01 半导体光电子器件 | |||
02 微波光电子学 | |||
03 生物医学电子学 | |||
04 太赫兹光电子学 | |||
05 印刷光电子学 | |||
06 半导体纳米材料与器件 | |||
07 激光科学与工程 | |||
08 激光与物质相互作用 | |||
081200计算机科学与技术 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④408 计算机学科专业基础综合 | ||
01 海量存储系统与云存储服务 | |||
02 高性能计算与云计算技术 | |||
03 多媒体计算与网络 | |||
04 多核与虚拟化技术 | |||
05 新型存储技术与器件 | |||
06 嵌入式系统与SoC设计 | |||
083100生物医学工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④823 大学物理 | ||
01 生物医学光子学 | |||
02 生物信息技术 | |||
03 医学影像 |
学科专业名称及代码、 研究方向 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 |
187武汉光电国家实验室 | |||
085202光学工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④890 普通物理 900 激光原理(二) ( 890、900 选一) | ||
085208电子与通信工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④889 信号与线性系统二 892 光纤通信系统 ( 889、892 选一) | ||
085211计算机技术 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④408 计算机学科专业基础综合 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |