学科专业名称及代码、 研究方向 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 |
170生命科学与技术学院 | |||
071005微生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③628 细胞生物学 ④821 生化与分子生物学 | ||
01 环境污染处理与修复 | |||
02 生物降解与转化 | |||
03 生物能源 | |||
04 微生物分子生物学 | |||
05 微生物生态学 | |||
06 微生物制药 | |||
07 资源微生物学 | |||
08 地质微生物学 | |||
071007遗传学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③628 细胞生物学 ④821 生化与分子生物学 | ||
01 分子遗传学 | |||
02 医学遗传学 | |||
03 遗传与发育生物学 | |||
04 植物遗传工程与基因组学 | |||
05 植物遗传学 | |||
06 微生物遗传学 | |||
071010生物化学与分子生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③628 细胞生物学 ④821 生化与分子生物学 | ||
01 蛋白质工程 | |||
02 蛋白质相互作用与基因调控网络 | |||
03 蛋白质组学分析技术 | |||
04 分子免疫学 | |||
05 分子生物物理学 | |||
06 分子生物学与生物材料 | |||
07 分子遗传学 | |||
08 基因工程与功能基因组学 | |||
09 基因工程与基因组学 | |||
10 神经生物化学 | |||
11 神经网络动力学 | |||
12 生化与分子生物学 | |||
13 生物技术与基因工程制药 | |||
14 生物制药工程 | |||
15 植物次生代谢调控与代谢工程 | |||
16 肿瘤细胞生物学 | |||
17 医用生物化学多肽药物学 | |||
18 RNA结构与功能 | |||
19 生物催化与转化 | |||
20 肿瘤细胞信号转导 | |||
21 植物次生代谢调控 | |||
22 植物分子生物学 | |||
071011生物物理学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③628 细胞生物学 ④821 生化与分子生物学 | ||
01 分子生物物理学 | |||
02 胚胎早期发育 | |||
03 神经生物物理学 | |||
04 细胞、亚细胞结构和功能 | |||
05 细胞生物物理学 | |||
06 细胞学 | |||
07 细胞生物力学 | |||
08 干细胞生物学 | |||
09 生物再生医学 | |||
071300生态学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③628 细胞生物学 ④821 生化与分子生物学 | ||
01 水生生物学 | |||
02 生态能源 | |||
03 生态毒理学 | |||
04 地质生态学 | |||
05 微生物降解与转化 | |||
081700化学工程与技术 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④822 生物化工基础 875 化工原理 876 物理化学(二) ( 822、875、876 选一) | ||
01 代谢工程与生物炼制 | |||
02 发酵工程与酶工程 | |||
03 纳米制剂技术 | |||
04 生物能源 | |||
05 生物能源及其高值化利用技术 | |||
06 生物制药 | |||
07 天然产物研究 | |||
08 生物催化与转化 | |||
083100生物医学工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④823 大学物理 | ||
01 蛋白质相互作用与基因调控网络 | |||
02 微流控生物芯片 | |||
03 模拟与可视化数字化生命 | |||
04 纳米生物医学检测 | |||
05 生物系统的建模与仿真 | |||
06 生物医学材料数字制造 | |||
07 生物医学测量与控制 | |||
08 生物医学信号检测与处理 | |||
09 医学成像技术与应用 | |||
10 医学图象处理与分析 | |||
11 正电子发射断层成像 | |||
12 生物医学传感与检测 | |||
13 蛋白质组学分析技术 | |||
14 蛋白质组与糖组学 | |||
15 定理生理组学 | |||
16 基因功能与药物靶点发现的生物信息学 | |||
17 基因结构与功能的生物信息学 | |||
18 微阵列生物芯片 | |||
19 微流控生物芯片与生物传感 | |||
20 系统生物学分析技术 | |||
21 组学分析的生物信息学 | |||
22 比较基因组学 | |||
23 复杂疾病的生物信息学 | |||
24 生物信息的整合、模拟与可视化 | |||
25 分子与纳米生物医学材料 | |||
26 基因转染材料 | |||
27 生物制造 | |||
28 先进再生医学材料 | |||
29 新型生物医学块体金属材料 | |||
30 组织器官工程 | |||
0831Z1生物制药工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④823 大学物理 | ||
01 基因工程药物 | |||
02 纳米药物 | |||
03 生物技术制药 | |||
04 药物筛选技术 | |||
05 医学高分子材料与纳米制剂技术 | |||
06 神经药物合成 | |||
0831Z2生物医学光子学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④823 大学物理 | ||
01 纳米生物光子学与生物传感技术 | |||
02 认知光学成像与学习科学 | |||
03 生物分子光子学与光学分子成像技术 | |||
04 生物医学测量 | |||
05 显微成像 | |||
06 微流控生物芯片 | |||
07 组织光学与医学光子技术 | |||
090102作物遗传育种 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③314 数学(农) ④414 植物生理学与生物化学 | ||
01 分子育种 | |||
02 功能基因组学 | |||
03 植物发育与分子生物学 | |||
04 植物基因工程 | |||
05 功能基因组学与植物基因工程 | |||
06 作物遗传定位与基因克隆 | |||
07 分子设计育种 |
学科专业名称及代码、 研究方向 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 |
170生命科学与技术学院 | |||
085230生物医学工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④834 大学物理二 | ||
01 生物信息技术 | |||
085235制药工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④835 有机化学二 836 药剂学 ( 835、836 选一) | ||
01 纳米药物 | |||
02 生物技术系制药 | |||
03 天然药物 | |||
085238生物工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③338 生物化学 ④837 生物工程原理 | ||
01 发酵工程与酶工程 | |||
02 农副产品深加工 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |