2013年船海学院研究生入学考试复试结果公示 | ||||||||
姓 名 | 初试成绩的60% | 复试成绩的40% | 总成绩 | 拟录取专业 | 排名 | 奖学金 | ||
殷学吉 | 47.3 | 33.7 | 81 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 1 | 全奖 | ||
胡政敏 | 44.7 | 35 | 79.7 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 2 | 全奖 | ||
储 炜 | 45.9 | 32.6 | 78.5 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 3 | 全奖 | ||
张 阳 | 45.4 | 32.6 | 78 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 4 | 全奖 | ||
杨 光 | 45.95 | 31.04 | 76.99 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 5 | 全奖 | ||
杨国栋 | 43 | 33.96 | 76.96 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 6 | 全奖 | ||
张启凡 | 45.8 | 31.1 | 76.9 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 7 | 全奖 | ||
程新德 | 42.3 | 33.3 | 75.6 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 8 | 全奖 | ||
贾文超 | 48.2 | 27 | 75.2 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 9 | 全奖 | ||
郭先平 | 42.9 | 31.9 | 74.8 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 10 | 全奖 | ||
王 瀚 | 42.7 | 32 | 74.7 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 11 | 全奖 | ||
张 磊 | 41.15 | 32.92 | 74.07 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 12 | 全奖 | ||
郭文杰 | 44.5 | 29.56 | 74.06 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 13 | 全奖 | ||
陈 晨 | 42.35 | 31.68 | 74.03 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 14 | 全奖 | ||
刘 娟 | 43.3 | 30.6 | 73.9 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 15 | 全奖 | ||
张增胤 | 42.25 | 31.48 | 73.73 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 16 | 全奖 | ||
黄 东 | 41.8 | 31.7 | 73.5 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 17 | 全奖 | ||
宋 磊 | 41.85 | 31.56 | 73.41 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 18 | 全奖 | ||
徐 坤 | 40 | 33.1 | 73.1 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 19 | 全奖 | ||
杨 玫 | 39.2 | 32.8 | 72 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 20 | 全奖 | ||
陈壮 | 43.6 | 32.4 | 76 | 轮机工程 | 2 | 全奖 | ||
牛泽民 | 45.5 | 32 | 77.5 | 轮机工程 | 1 | 全奖 | ||
张松魁 | 42.05 | 30.76 | 72.81 | 轮机工程 | 3 | 全奖 | ||
杨飞 | 40.8 | 31.8 | 72.6 | 轮机工程 | 4 | 全奖 | ||
祝自豪 | 40.5 | 31.5 | 72 | 轮机工程 | 5 | 全奖 | ||
刘刚 | 43.35 | 27.16 | 70.51 | 轮机工程 | 6 | 全奖 | ||
乔爽 | 41.6 | 28.8 | 70.4 | 轮机工程 | 7 | 全奖 | ||
邱威 | 41.7 | 27.6 | 69.3 | 轮机工程 | 8 | 全奖 | ||
刘俊 | 38.3 | 29.5 | 67.8 | 轮机工程 | 9 | 全奖 | ||
朱莹 | 37.95 | 27.96 | 65.91 | 轮机工程 | 10 | 全奖 | ||
朱永猛 | 40.5 | 31.4 | 71.9 | 轮机工程(船海调剂) | 11 | 全奖 | ||
王 卓 | 44 | 29.2 | 73.2 | 船舶与海洋工程 | 专业型 | 二等 | ||
胡 剑 | 41.6 | 31.5 | 73.1 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 强军计划 | 全奖 | ||
洪 竹 | 42.7 | 29 | 71.7 | 未录取 | ||||
吴述庆 | 43.6 | 26.32 | 69.92 | 未录取 | ||||
荆 彪 | 42.25 | 26.2 | 68.45 | 未录取 | ||||
汪 坷 | 41.65 | 26.8 | 68.45 | 未录取 | ||||
曹 杨 | 39.5 | 28.6 | 68.1 | 未录取 | ||||
徐军军 | 41.35 | 25.96 | 67.31 | 未录取 | ||||
张 清 | 39.65 | 27.08 | 66.73 | 未录取 | ||||
公示时间: 2013年3月18日 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |