烟雨江南 发表于 2013-5-7 15:04:10

武汉大学经济与管理学院2013年硕士复试成绩(学术型)


2013年硕士研究生复试成绩(学术学位)
序号报考专业初试成绩

加权后总成绩=[初试成绩/5×60%+(复试笔试成绩×25%+综合面试成绩×10%+外语面试成绩×5%)]排名
政治外语数学专业总分折算后的初试成绩折算后的复试成绩
1★保险学736613711539146.92 34.85 81.7700 1
2★金融工程816914212441649.92 34.38 84.3000 1
3★金融工程797813610840148.12 34.21 82.3300 2
4★金融工程606314012638946.68 34.90 81.5800 3
5★金融工程696413212338846.56 33.54 80.1000 4
6★金融工程716714011038846.56 32.81 79.3700 5
7★金融工程757114711540848.96 30.39 79.3500 6
8★金融工程767113210438345.96 32.81 78.7700 7
9★金融工程746514310338546.20 31.85 78.0500 8
10★金融工程716413610837945.48 0.00 45.4800 9
11★人力资源管理787312413240748.84 33.49 82.3300 1
12★人力资源管理756313313340448.48 30.85 79.3300 2
13★人力资源管理736112813039247.04 32.25 79.2900 3
14★人力资源管理736411914540148.12 30.22 78.3400 4
15★人力资源管理626311512536543.80 32.82 76.6200 5
16★人力资源管理646810913637745.24 31.36 76.6000 6
17★人力资源管理676312613238846.56 29.61 76.1700 7
18★人力资源管理736710412436844.16 32.00 76.1600 8
19★人力资源管理707211113138446.08 29.43 75.5100 9
20★人力资源管理716011112436643.92 31.24 75.1600 10
21★人力资源管理686212112337444.88 29.20 74.0800 11
22★人力资源管理746010712836944.28 29.26 73.5400 12
23★人力资源管理656811812437545.00 28.51 73.5100 13
24★市场营销管理687114813542250.64 31.80 82.4400 1
25★市场营销管理756512313940248.24 32.10 80.3400 2
26★市场营销管理726113813840949.08 31.05 80.1300 3
27★市场营销管理656712312738245.84 32.25 78.0900 4
28★市场营销管理736611912538345.96 31.95 77.9100 5
29★市场营销管理736412813039547.40 30.40 77.8000 6
30★市场营销管理716511113137845.36 30.35 75.7100 7
31★物流管理766111813739247.04 34.15 81.1900 1
32★物流管理747111312938746.44 33.60 80.0400 2
33★物流管理646312913138746.44 28.80 75.2400 3
34★物流管理696112412437845.36 29.45 74.8100 4
35财政学786813911540048.00 30.90 78.9000 1
36财政学757112710738045.60 31.60 77.2000 2
37财政学716113611638446.08 29.15 75.2300 3
38产业经济学686212712037745.24 29.23 74.4700 1
39管理科学与工程735914712140048.00 35.06 83.0625 1
40管理科学与工程755214612239547.40 33.65 81.0500 2
41管理科学与工程765812913339647.52 33.29 80.8075 3
42管理科学与工程705814013540348.36 32.23 80.5850 4
43管理科学与工程695814314341349.56 30.11 79.6725 5
44管理科学与工程717411113238846.56 32.55 79.1100 6
45管理科学与工程697311712238145.72 33.38 79.0950 7
46管理科学与工程785913113139947.88 30.05 77.9300 8
47管理科学与工程695613513739747.64 30.10 77.7400 9
48管理科学与工程737411610937244.64 33.10 77.7400 10
49管理科学与工程725713412438746.44 31.08 77.5150 11
50管理科学与工程785513413139847.76 29.29 77.0475 12
51管理科学与工程746413310938045.60 31.16 76.7625 13
52管理科学与工程665614412939547.40 29.30 76.7000 14
53管理科学与工程796012010236143.32 32.59 75.9075 15
54管理科学与工程776411610936643.92 31.78 75.6950 16
55管理科学与工程675912912638145.72 29.81 75.5325 17
56管理科学与工程646711910635642.72 32.80 75.5200 18
57管理科学与工程675712810135342.36 33.14 75.4975 19
58管理科学与工程755612411036543.80 31.63 75.4250 20
59管理科学与工程695813311237244.64 30.75 75.3900 21
60管理科学与工程735813013539647.52 27.14 74.6575 22
61管理科学与工程665912811436744.04 29.23 73.2650 23
62管理科学与工程636110712635742.84 29.91 72.7525 24
63管理科学与工程665912210335042.00 29.23 71.2250 25
64管理科学与工程716112010335542.60 27.43 70.0250 26
65国际贸易学726113212338846.56 33.27 79.8300 1
66国际贸易学646813011537745.24 34.57 79.8100 2
67会计学636614212839947.88 31.60 79.4800 1
68会计学726810314538846.56 32.80 79.3600 2
69会计学736210913938345.96 32.55 78.5100 3
70会计学696311913638746.44 32.00 78.4400 4
71会计学726312513839847.76 30.43 78.1930 5
72会计学816712013740548.60 29.43 78.0330 6
73会计学766212314240348.36 29.43 77.7930 7
74会计学686414112840148.12 29.47 77.5870 8
75会计学656212813238746.44 30.70 77.1400 9
76会计学677212113239247.04 29.80 76.8400 10
77会计学797613010639146.92 29.87 76.7870 11
78会计学717112313439947.88 28.63 76.5130 12
79会计学766811213439046.80 29.45 76.2500 13
80会计学756312313039146.92 29.32 76.2370 14
81会计学676712013438846.56 29.37 75.9270 15
82会计学776012013439146.92 28.92 75.8370 16
83会计学766512512739347.16 28.42 75.5770 17
84会计学796012013139046.80 28.12 74.9170 18
85会计学657311912838546.20 27.83 74.0330 19
86会计学676013113739547.40 26.33 73.7330 20
87会计学826810612638245.84 27.73 73.5730 21
88会计学696511512837745.24 28.18 73.4230 22
89会计学646611113637745.24 27.65 72.8900 23
90会计学716312012537945.48 27.25 72.7300 24
91会计学726610911936643.92 28.50 72.4200 25
92会计学726311913138546.20 25.53 71.7330 26
93会计学716912611137745.24 26.27 71.5070 27
94会计学716411612637745.24 25.93 71.1730 28
95会计学707411410936744.04 26.12 70.1570 29
96会计学676810313237044.40 25.67 70.0670 30
97会计学726211411836643.92 25.68 69.6030 31
98会计学716611312737745.24 23.28 68.5230 32
99会计学766610912337444.88 20.83 65.7130 33
100会计学666310513136543.80 21.00 64.8000 34
101金融学807214512041750.04 32.66 82.7000 1
102金融学776913811640048.00 33.05 81.0500 2
103金融学716513413140148.12 31.88 80.0000 3
104金融学737314612241449.68 29.55 79.2300 4
105金融学756414411139447.28 31.73 79.0100 5
106金融学777514511240949.08 29.59 78.6700 6
107金融学777014611640949.08 29.56 78.6400 7
108金融学767212612239647.52 30.91 78.4300 8
109金融学746014210938546.20 32.10 78.3000 9
110金融学817014011440548.60 29.56 78.1600 10
111金融学746313911539146.92 30.94 77.8600 11
112金融学697313910838946.68 30.59 77.2700 12
113金融学756613711138946.68 30.26 76.9400 13
114金融学676413911138145.72 30.56 76.2800 14
115金融学726713610738245.84 30.04 75.8800 15
116金融学657413211038145.72 29.56 75.2800 16
117金融学766911712038245.84 28.91 74.7500 17
118金融学686314110637845.36 29.27 74.6300 18
119金融学787213311239547.40 27.15 74.5500 19
120金融学736712011637645.12 29.43 74.5500 20
121金融学756813710638646.32 27.63 73.9500 21
122金融学716512311637545.00 28.78 73.7800 22
123金融学766013210737545.00 28.61 73.6100 23
124金融学646113711437645.12 27.87 72.9900 24
125金融学728311211237945.48 26.10 71.5800 25
126金融学666913810237545.00 26.50 71.5000 26
127金融学717112611438245.84 24.90 70.7400 27
128金融学727013110738045.60 24.98 70.5800 28
129金融学706414410638446.08 24.41 70.4900 29
130金融学786213710037745.24 0.00 45.2400 30
131经济思想史757512613841449.68 33.85 83.5300 1
132劳动经济学646114211137845.36 29.49 74.8500 1
133旅游管理676011912837444.88 35.20 80.0800 1
134企业管理776313913941850.16 34.46 84.6200 1
135企业管理776413714041850.16 33.48 83.6400 2
136企业管理646213814340748.84 33.92 82.7600 3
137企业管理736812012838946.68 34.74 81.4200 4
138企业管理727612713941449.68 31.42 81.1000 5
139企业管理796110713838546.20 33.78 79.9800 6
140企业管理716310612536543.80 35.13 78.9300 7
141企业管理696810813237745.24 33.17 78.4100 8
142企业管理606611813037444.88 33.20 78.0800 9
143企业管理766910513138145.72 32.31 78.0300 10
144企业管理716212412438145.72 30.28 76.0000 11
145区域经济学717312810637845.36 36.70 82.0600 1
146区域经济学806812910037745.24 32.65 77.8900 2
147人口、资源与环境经济学776411812838746.44 33.91 80.3500 1
148世界经济796912813140748.84 34.65 83.4900 1
149世界经济757312912840548.60 33.32 81.9200 2
150世界经济776512812639647.52 34.05 81.5700 3
151世界经济776411513839447.28 32.90 80.1800 4
152世界经济776513213340748.84 30.12 78.9600 5
153世界经济717214312941549.80 28.74 78.5400 6
154世界经济736112012337745.24 31.95 77.1900 7
155世界经济686114112439447.28 29.53 76.8100 8
156世界经济766410613337945.48 30.86 76.3400 9
157世界经济646313412238345.96 29.95 75.9100 10
158世界经济666011913037545.00 30.21 75.2100 11
159世界经济717311110836343.56 31.42 74.9800 12
160世界经济746310512837044.40 29.83 74.2300 13
161世界经济756413912240048.00 26.13 74.1300 14
162世界经济686211613738345.96 27.73 73.6900 15
163世界经济686410912136243.44 29.93 73.3700 16
164世界经济706010213036243.44 28.53 71.9700 17
165世界经济656812512238045.60 24.86 70.4600 18
166世界经济706310212636143.32 26.66 69.9800 19
167世界经济726011311636143.32 25.97 69.2900 20
168数理经济与数理金融716414312039847.76 34.70 82.4600 1
169数理经济与数理金融676612812438546.20 36.10 82.3000 2
170数量经济学817113113541850.16 35.90 86.0600 1
171数量经济学766314210838946.68 34.45 81.1300 2
172统计学747114312441249.44 31.75 81.1900 1
173西方经济学787013714042551.00 33.88 84.8750 1
174西方经济学766212714340848.96 34.99 83.9540 2
175西方经济学847111314241049.20 33.23 82.4310 3
176西方经济学747313313341349.56 32.13 81.6850 4
177西方经济学756213813140648.72 31.48 80.1950 5
178西方经济学667010013937545.00 34.77 79.7720 6
179西方经济学677613612940848.96 30.71 79.6730 7
180西方经济学676811112837444.88 34.61 79.4930 8
181西方经济学796910114139046.80 32.39 79.1880 9
182西方经济学686611813638846.56 32.50 79.0600 10
183西方经济学637412811037545.00 33.49 78.4880 11
184西方经济学736311912638145.72 32.09 77.8080 12
185西方经济学656212412737845.36 32.20 77.5600 13
186西方经济学766611512838546.20 31.14 77.3380 14
187西方经济学616612813038546.20 31.04 77.2440 15
188西方经济学756310512636944.28 31.91 76.1930 16
189西方经济学606512211636343.56 30.44 73.9980 17
190西方经济学666112212937845.36 28.30 73.6600 18
191政治经济学706913212539647.52 35.85 83.3700 1

紫苏 发表于 2013-5-7 17:41:28

加权后总成绩=[初试成绩/5×60%+(复试笔试成绩×25%+综合面试成绩×10%+外语面试成绩×5%)]!

天马行空 发表于 2013-5-13 18:27:09

是这个算法,看来初试复试都重要呀......
页: [1]
查看完整版本: 武汉大学经济与管理学院2013年硕士复试成绩(学术型)