武汉大学信息管理学院2013年硕士研究生复试成绩
武汉大学信息管理学院2013年硕士研究生复试成绩如下:
专业考生编号初试成绩折算后初试成绩折算后复试成绩总评成绩
★出版发行学10486310400248138446.08 35.39 81.47
10486310400248238846.56 32.68 79.24
10486310400248338546.20 33.07 79.27
10486310400248537645.12 35.12 80.24
10486310400249440448.48 34.52 83.00
10486310400250038446.08 33.42 79.50
10486310400250139447.28 34.38 81.66
10486310400250238145.72 34.72 80.44
10486310400250441049.20 34.32 83.52
10486310400250839847.76 35.17 82.93
10486310400250938145.72 35.36 81.08
10486310400251140348.36 34.57 82.93
10486310401452339847.76 34.23 81.99
10486310401452539647.52 33.57 81.09
10486310401452938746.44 30.80 77.24
10486310401453140648.72 32.47 81.19
10486310401453337144.52 33.73 78.25
10486310401454239947.88 34.76 82.64
10486310401454339747.64 33.68 81.32
10486310401455240348.36 32.67 81.03
10486310401455541049.20 33.84 83.04
10486310401455640848.96 34.38 83.34
10486310401455737444.88 32.46 77.34
10486310401457334741.64 29.25 70.89
10486310401457440248.24 33.71 81.95
10486310401457541149.32 33.54 82.86
10486310401457740048.00 34.17 82.17
10486310401458539647.52 31.08 78.60
★电子商务10486310400239638946.68 33.40 80.08
10486310400239839247.04 36.50 83.54
10486310400240136543.80 33.80 77.60
10486310400240636543.80 33.80 77.60
10486310400240936543.80 34.10 77.90
10486310400241338746.44 33.10 79.54
10486310401437739146.92 29.10 76.02
10486310401439039647.52 31.60 79.12
10486310401439541950.28 30.30 80.58
10486310401439637845.36 32.00 77.36
10486310401439839146.92 31.80 78.72
10486310401441738646.32 33.90 80.22
★信息资源管理10486310400252540048.00 31.73 79.73
10486310400253739747.64 32.94 80.58
10486310401459537344.76 28.93 73.69
10486310401459837845.36 28.94 74.30
10486310401460438446.08 34.03 80.11
出版硕士10486310400254237745.24 33.98 79.22
10486310401460938746.44 33.80 80.24
10486310401461137244.64 31.20 75.84
10486310401461236844.16 33.60 77.76
10486310401461538546.20 31.42 77.62
10486310401462041349.56 32.92 82.48
10486310401462137845.36 32.32 77.68
档案学10486310401449238846.56 32.50 79.06
10486310401449337745.24 33.72 78.96
10486310401449939447.28 32.16 79.44
10486310401451037344.76 32.13 76.89
管理科学与工程10486310400236841850.16 35.75 85.91
10486310400236937144.52 33.06 77.58
10486310400237637945.48 28.70 74.18
10486310400238238045.60 32.05 77.65
10486310400238436543.80 26.85 70.65
10486310401433539447.28 26.80 74.08
10486310401433637044.40 31.36 75.76
10486310401433839046.80 30.75 77.55
10486310401433938446.08 33.64 79.72
10486310401434038846.56 33.25 79.81
10486310401434638946.68 33.05 79.73
10486310401435141249.44 28.50 77.94
10486310401435938646.32 27.75 74.07
10486310401436137545.00 26.60 71.60
10486310401436437144.52 32.65 77.17
10486310401436938546.20 34.80 81.00
情报学10486310400242837044.40 31.90 76.30
10486310400243340448.48 32.80 81.28
10486310400243441149.32 33.90 83.22
10486310400244537945.48 34.55 80.03
10486310400244841149.32 32.80 82.12
10486310400245338946.68 32.35 79.03
10486310400245540348.36 32.95 81.31
10486310400245740048.00 33.65 81.65
10486310400245841049.20 33.70 82.90
10486310401444937645.12 32.50 77.62
10486310401445339447.28 28.60 75.88
10486310401446037945.48 28.50 73.98
10486310401446437344.76 30.80 75.56
10486310401446936543.80 29.10 72.90
10486310401447138946.68 32.45 79.13
10486310401447242250.64 29.25 79.89
10486310401447538946.68 33.55 80.23
10486310401447838145.72 32.25 77.97
图书馆学10486310400242141449.68 31.14 80.82
10486310400242537645.12 32.96 78.08
10486310400242738446.08 35.76 81.84
10486310401443639847.76 25.18 72.94
10486310401443741850.16 32.56 82.72
10486310401443837945.48 33.46 78.94
10486310401443939146.92 34.34 81.26
图书情报硕士10486310400254421435.67 40.98 76.65
10486310400254617128.50 6.90 35.40
10486310400255319833.00 36.06 69.06
10486310400255418430.67 41.01 71.68
10486310400255617228.67 38.75 67.42
10486310400255718130.17 34.98 65.15
10486310400255820133.50 40.40 73.90
10486310400256118731.17 41.57 72.74
10486310400256218530.83 42.13 72.96
10486310400256320534.17 44.14 78.31
10486310400256419432.33 39.29 71.62
10486310400256623238.67 43.75 82.42
10486310400256717629.33 38.44 67.77
10486310400257119632.67 41.86 74.53
10486310400257517729.50 37.90 67.40
10486310400257818230.33 39.14 69.47
10486310400258019232.00 41.63 73.63
10486310400258218631.00 41.07 72.07
10486310400258319332.17 38.81 70.98
10486310400258519933.17 41.64 74.81
10486310401462517529.17 37.54 66.71
10486310401462617228.67 40.08 68.75
10486310401463117128.50 35.28 63.78
10486310401463318631.00 38.82 69.82
10486310401463519232.00 0.00 32.00
10486310401463619131.83 42.16 73.99
10486310401464122136.83 41.06 77.89
10486310401464220634.33 41.60 75.93
10486310401464317328.83 42.10 70.93
10486310401464519131.83 39.53 71.36
10486310401464619632.67 41.46 74.13
页:
[1]