云淡风轻 发表于 2014-4-12 09:30:27

华中科技大学药学院2014年硕士研究生拟录取名单公示


                                             2014年药物化学专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩
准考证号姓名性别政治外语综合总分初试分数折算复试成绩复试折算后成绩最后总成绩名次
专业笔试听力口语综合总分
104874000110850高炜熙男665823435842.96 36.8 8 9.4 35.890.00 36.00 78.96 1
104874000131496肖雄男696025238145.72 36.8 6 8.4 31.782.90 33.16 78.88 2
104874000135711王空潮男685024936744.04 38.4 4 7.7 36.386.40 34.56 78.60 3
104874000130518魏广证男736121735142.12 36.8 7 7.2 33.284.20 33.68 75.80 4
104874000110844郭翼男675121833640.32 38.4 7 8.8 34.288.40 35.36 75.68 5
104874000110847朱阳斌男725122034341.16 30.0 5 8.6 36.580.10 32.04 73.20 6
104874000110840邹舒鹏男625522133840.56 36.0 3 6.9 33.879.70 31.88 72.44 7
104874000130488蒋小银男705422134541.40 36.4 6 5.6 29.477.40 30.96 72.36 8
104874000131391熊潇磊男645422133940.68 32.4 6 6.3 30.575.20 30.08 70.76 9
104874000110849程理男705521133640.32 29.6 7 7.3 28.472.30 28.92 69.24 10

                2014年天然药物化学方向硕士研究生入学(初试+复试)成绩

准考证号姓名性别政治外语综合总分初试分数折算复试成绩复试折算后成绩最后总成绩名次
专业笔试听力口语综合总分
104874000134425孙娜女685521633940.68 39.6 6 9.6 37.192.30 36.92 77.60 1
104874000110859宋健男706222635842.96 29.6 8 7.8 29.074.40 29.76 72.72 2
104874000138473谭冬冬男675623135442.48 29.6 5 7.1 31.473.10 29.24 71.72 3

                  2014年药剂学专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩

准考证号姓名性别政治外语综合总分初试分数折算复试成绩复试折算后成绩最后总成绩名次
专业笔试听力口语综合总分
104874000138957孔苗女837024740048.00 34.8 6 8.5 36.6 85.90 34.36 82.36 1
104874000110864胡晓萌女637025438746.44 35.2 6 9.2 36.1 86.50 34.60 81.04 2
104874000136459赵鹏轩男725923636744.04 34.4 5 9.3 33.4 82.10 32.84 76.88 3
104874000110869王红静女676721134541.40 35.2 9 8.4 35.6 88.20 35.28 76.68 4
104874000139218郑子明男666123035742.84 34.4 5 8.4 36.3 84.10 33.64 76.48 5
104874000135631王艳美女725822435442.48 34.8 8 6.7 35.4 84.90 33.96 76.44 6
104874000132084薛慧颖女646122635142.12 33.2 8 8.8 31.4 81.40 32.56 74.68 7
104874000139504黄晔女725621234040.80 32.8 6 7.4 30.5 76.70 30.68 71.48 8
104874000137782马回女695721834441.28 32.0 3 7.6 29.4 72.00 28.80 70.08 9


                  2014年药物分析学专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩
准考证号姓名性别政治外语综合总分初试分数折算复试成绩复试折算后成绩最后总成绩名次
专业笔试听力口语综合总分
104874000110894赵喻丹女656123936543.80 36.4 7 8.9 35.1 87.43 34.97 78.77 1
104874000139188尤佳女725821434441.28 39.2 8 8.8 36.9 92.90 37.16 78.44 2
104874000132179郭娴女655821333640.32 37.2 8 9.6 38.1 92.90 37.16 77.48 3
104874000138002廖明砚女625822034040.80 38.0 6 9.4 37.1 90.50 36.20 77.00 4
104874000133388张谨女666320433339.96 39.2 7 7.9 36.0 90.10 36.04 76.00 5
104874000130398路慧女647520634541.40 34.0 6 7.8 35.3 83.10 33.24 74.64 6
104874000131393洪鲜女665921834341.16 30.4 7 8.7 34.6 80.70 32.28 73.44 7
104874000130520王贝贝女665922334841.76 31.2 5 7.6 27.8 71.60 28.64 70.40 8

                         2014年药理学专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩
准考证号姓名性别政治外语综合总分初试分数折算复试成绩复试折算后成绩最后总成绩名次
专业笔试听力口语综合总分
104874000110899许倩倩女706621234841.76 34.8 7 9.20 38.8 89.80 35.92 77.68 1
104874000133047付荣女726620234040.80 37.2 4 8.30 36.9 86.40 34.56 75.36 2
104874000134973孟丽静女635323835442.48 33.2 4 7.10 37.6 81.90 32.76 75.24 3
104874000110906刘春桃女705421934341.16 36.0 6 7.40 35.1 84.50 33.80 74.96 4
104874000110901吴艳丽女645421633440.08 35.2 8 7.80 34.1 85.10 34.04 74.12 5

                     2014年生药学、中药学、中药学专业硕士研究生入学(初试+复试)成绩
准考证号姓名性别政治外语综合总分初试分数折算复试成绩复试折算后成绩最后总成绩名次备注
专业笔试听力口语综合总分
104874000110885张洁女846325039747.64 34.0 9 9.4 36.388.70 35.48 83.12 1生药学
104874000110952龚亚君女646122434941.88 33.0 6 8.9 36.8 84.70 33.88 75.76 1中药学
104874000137712汤琼女736425138846.56 35.0 6 7.9 37.0 85.90 34.36 80.92 1专硕
104874000137711范开静女696222835943.08 36.0 5 6.3 37.1 84.40 33.76 76.84 2专硕
104874000137162谈婉月女675221733640.32 35.0 6 8.5 34.5 84.00 33.60 73.92 3专硕
104874000137450李小华男624521832539.00 34.0 4 5.0 34.6 77.60 31.04 70.04 4专硕
104874000137709吴华东男614521432038.40 34.0 2 7.3 34.5 77.80 31.12 69.52 5专硕
104874000137713冷宇男584621231637.92 34.0 2 7.3 33.7 77.00 30.80 68.72 6专硕
页: [1]
查看完整版本: 华中科技大学药学院2014年硕士研究生拟录取名单公示