桂子山 发表于 2013-9-14 23:40:49

华中师范大学外国语学院2013年硕士研究生拟录取名单


2013年外国语学院硕士研究生(英语语言文学)拟录取情况表
序号姓名录取专业政治成绩外语成绩业务一成绩业务二成绩总分听力笔试面试复试成绩最终成绩奖学金类别备注
1王喆英语语言文学000007671.0 85.2 232.2 232.2 A 
2潘英子英语语言文学000006853.5 83.6 205.1 205.1 A 
3白星英语语言文学69861271294118177.5 88.0 246.5 502.5 A 
4潘硕英语语言文学81881301064056580.5 85.2 230.7 466.7 A 
5吴雨帆英语语言文学71891331003936578.5 89.2 232.7 465.7 A 
6胡志美英语语言文学69801331023846869.0 89.4 226.4 461.4 A 
7董凌希英语语言文学68861201053797475.5 86.2 235.7 460.7 A 
8李映雪英语语言文学66881201113856281.0 86.4 229.4 460.4 A 
9刘贤英语语言文学67971261013917476.0 83.0 233.0 460.0 A 
10刘雅雯英语语言文学64761181103687272.0 87.8 231.8 459.8 A 
11李若晖英语语言文学66941241043887275.5 82.8 230.3 458.3 A 
12邓玲英语语言文学67851121053697876.5 85.8 240.3 457.3 A 
13罗文仪英语语言文学71831121063727677.5 85.6 239.1 457.1 A 
14廖娅婧英语语言文学65891301184026267.5 78.8 208.3 456.3 A 
15唐永芳英语语言文学66831281093866176.0 75.8 212.8 449.8 A 
16陈欢英语语言文学6485126983736974.5 81.8 225.3 449.3 A 
17焦伟杰英语语言文学80891231124045971.5 80.2 210.7 445.7 A 
18凌颖良英语语言文学72861361023965569.5 83.2 207.7 445.7 A 
19朱带娣英语语言文学72741171103736673.0 79.4 218.4 445.4 A 
20吴锐英语语言文学60831091163687362.0 84.0 219.0 444.0 A 
21陶金英语语言文学74811081093727666.0 84.2 226.2 443.2 A 
22陈思宇英语语言文学70911231003846667.5 80.8 214.3 437.3 A 
23向晨英语语言文学63891201133857449.0 80.8 203.8 436.8 A 
24段敏英语语言文学7586135953916259.5 82.6 204.1 434.1 A 
25仝露华英语语言文学69951161073875572.0 83.6 210.6 433.6 B  
26王越娇英语语言文学64741121133636165.0 82.4 208.4 433.4 B  
27蔡波英语语言文学72911231043904875.0 83.2 206.2 433.2 B  
28何明珠英语语言文学7294130953916559.5 83.6 208.1 433.1 B  
29易丹英语语言文学54841311043736450.0 83.6 197.6 432.6 B  
30赖茜英语语言文学7283125963766161.5 86.2 208.7 429.7 B  
31黄娟英语语言文学62771221043656263.0 78.6 203.6 429.6 B  
32曾翠丽英语语言文学62751171083625565.5 84.0 204.5 429.5 B  
33吴妮英语语言文学6378126973645866.5 79.8 204.3 427.3 C 
34王辉英语语言文学69701131083605268.5 81.8 202.3 423.3 C 
35蔡玉洁英语语言文学65791201073714370.5 81.8 195.3 422.3 C 
36纪娇娇英语语言文学69781061133665661.0 86.2 203.2 422.2 C 
37张仁方英语语言文学67901131063766758.5 77.6 203.1 422.1 C 
38贾家唯英语语言文学61661251043565950.5 81.8 191.3 420.3 C 
39王英鸽英语语言文学6786126973765071.0 73.8 194.8 417.8 C 
40黄慧英语语言文学6277122953565559.5 84.8 199.3 416.3 C 
 胡松湖南理工学院616088923015756.5 76.0 189.5 369.5 A少数民族骨干
 张凤湖北经济学院777298883353740.0 79.4 156.4 342.4 A少数民族骨干


2013年外国语学院硕士研究生(外国语言学及应用语言学)拟录取情况表
序号姓名录取专业政治成绩外语成绩业务一成绩业务二总分听力笔试面试复试成绩最终成绩奖学金类别备注
1刘婷外国语言学及应用语言学000006867.5 86.4 221.9 221.9 A 
2李东齐外国语言学及应用语言学000007462.5 83.0 219.5 219.5 A 
3周萌外国语言学及应用语言学000006160.0 92.4 213.4 213.4 A 
4朱丹外国语言学及应用语言学000005152.5 81.0 184.5 184.5 A 
5毛丽婷外国语言学及应用语言学000003646.5 81.2 163.7 163.7 A 
6徐恬外国语言学及应用语言学66991251043947174.5 98.4 243.9 472.9 A 
7赵轶哲外国语言学及应用语言学79781281154006771.5 89.6 228.1 471.1 A 
8秦文外国语言学及应用语言学77891161053877881.5 86.2 245.7 466.7 A 
9廉文茹外国语言学及应用语言学61941161133847577.5 85.0 237.5 466.5 A 
10陈娟外国语言学及应用语言学79771221043827676.0 87.4 239.4 465.4 A 
11杜登成外国语言学及应用语言学71801341003857171.5 88.4 230.9 464.9 A 
12孙珊珊外国语言学及应用语言学62821301003747476.0 84.8 234.8 464.8 A 
13刘畅外国语言学及应用语言学72911121153907474.0 87.0 235.0 462.0 A 
14张弘外国语言学及应用语言学7290127993887771.0 87.0 235.0 461.0 A 
15师鑫外国语言学及应用语言学76831191113897568.0 86.6 229.6 459.6 A 
16陈芷娇外国语言学及应用语言学7589129973906179.5 91.6 232.1 458.1 A 
17刘畅外国语言学及应用语言学75901251093996373.0 88.0 224.0 458.0 A 
18尤红外国语言学及应用语言学68831241053806873.0 87.0 228.0 457.0 A 
19戚颖辉外国语言学及应用语言学70881281053915782.5 83.2 222.7 455.7 A 
20方婕妤外国语言学及应用语言学59791181063626771.0 91.0 229.0 453.0 A 
21龚新妍外国语言学及应用语言学70861211063836475.5 84.4 223.9 450.9 A 
22李象男外国语言学及应用语言学71711111113647171.0 85.8 227.8 449.8 A 
23张晓庆外国语言学及应用语言学73851261013857167.0 83.6 221.6 448.6 A 
24罗丹外国语言学及应用语言学70891251043886074.0 85.0 219.0 448.0 A 
25周洁外国语言学及应用语言学68851191083806269.0 88.6 219.6 446.6 A 
26陈娟外国语言学及应用语言学69811141063706475.0 86.4 225.4 445.4 A 
27叶卫林外国语言学及应用语言学6982130933745478.0 90.4 222.4 445.4 B  
28黄金玲外国语言学及应用语言学61771191063636172.5 86.8 220.3 445.3 B  
29汪佩外国语言学及应用语言学64831251063786269.0 82.4 213.4 444.4 B  
30黄笑笑外国语言学及应用语言学7383131943816763.5 87.6 218.1 443.1 B  
31熊艳琼外国语言学及应用语言学76741221003726667.0 85.0 218.0 440.0 B  
32周志伟外国语言学及应用语言学73851171053806668.0 83.8 217.8 439.8 B  
33黄婉青外国语言学及应用语言学74761131123756466.0 84.2 214.2 439.2 B  
34姜婷婷外国语言学及应用语言学75961251124085859.5 84.2 201.7 438.7 C 
35李婧娴外国语言学及应用语言学62801201033655768.0 90.2 215.2 438.2 C 
36胡晓玉外国语言学及应用语言学6991128943826167.5 87.2 215.7 437.7 C 
37刘卓君外国语言学及应用语言学77861191023846068.5 88.0 216.5 437.5 C 
38应彩灵外国语言学及应用语言学6580127943667060.0 84.2 214.2 435.2 C 
39汪益飞外国语言学及应用语言学67791221033714975.5 85.0 209.5 434.5 C 
 邓冰冰外国语言学及应用语言学6874971023415968.5 82.6 210.1 409.1 A少数民族骨干
 王相如外国语言学及应用语言学67741051013475073.0 74.8 197.8 403.8 A少数民族骨干
 胡人英外国语言学及应用语言学7072111913444562.5 86.2 193.7 395.7 A少数民族骨干
 李秀丽外国语言学及应用语言学709094933474561.5 80.4 186.9 373.9 A少数民族骨干


2013年外国语学院硕士研究生(学科教学·英语)拟录取情况表
序号姓名录取专业政治成绩外语成绩业务一成绩业务二总分听力笔试面试复试成绩最终成绩奖学金类别备注
1袁丹学科教学 英语7482122103381589087235542A 
2蔡颖学科教学 英语6478115103360737690239535A 
3洪慧娜学科教学 英语7878114100370698487240532A 
4时延伦学科教学 英语6780125110382537782212527A 
5杨哲学科教学 英语6282112102358687679223519A 
6聂晴学科教学 英语6977115103364647482220515A 
7王丽萍学科教学 英语7574115100364628282226515A 
8黄安曼学科教学 英语687811892356697480223511A 
9熊娇学科教学 英语6680102110358568081217509B 
10张海楠学科教学 英语6676120100362508676212508B 
11储娟学科教学 英语747912688367547683213506B 
12唐晓宇学科教学 英语8081122101384586578201505B 
13荣晓露学科教学 英语6879111101359587679213504B 
14蒋丹丹学科教学 英语6979123100371685477199501B 
15胡美君学科教学 英语6582117100364595885202501C 
16张燕歌学科教学 英语6472133101370605084194500C 
17李蓉学科教学 英语6879109103359616682209500C 
18易凡学科教学 英语6475123100362537077200498C 
19田丽学科教学 英语7479114101368437682201495C 
20李慧学科教学 英语657912089353468081207495C 
 张群学科教学 英语746912892363406778185474A少数民族骨干
 徐新宇学科教学 英语586366100287376278177406A少数民族骨干


2013年外国语学院硕士研究生(翻译硕士笔译)拟录取情况表
序号姓名录取专业政治成绩外语成绩业务一成绩业务二成绩总分听力笔试面试复试成绩最终成绩奖学金类别备注
1杨曼翻译硕士笔译68891271234076873.0 85.2 226.2 565.2 A 
2江颖翻译硕士笔译66861261203985590.5 87.2 232.7 564.7 A 
3郭亚莉翻译硕士笔译55881291173895687.0 85.8 228.8 562.8 A 
4汪溦翻译硕士笔译68871191233976386.5 83.8 233.3 562.3 A 
5冯静翻译硕士笔译64861121213836675.5 86.8 228.3 547.3 A 
6陆达翻译硕士笔译75821111324006469.0 89.2 222.2 547.2 A 
7吴玉玲翻译硕士笔译70811171293976865.5 85.8 219.3 546.3 A 
8王汕翻译硕士笔译61791211153766188.5 80.6 230.1 545.1 A 
9李颖翻译硕士笔译70801221103826777.5 87.6 232.1 544.1 B 
10张好翻译硕士笔译68791111243826674.5 86.2 226.7 540.7 B 
11谢晓明翻译硕士笔译66901161163886470.0 83.2 217.2 539.2 B 
12施吟秋翻译硕士笔译67851211243975365.0 89.6 207.6 537.6 B 
13田琬煜翻译硕士笔译87871171284195470.5 80.0 204.5 536.5 B 
14张垚翻译硕士笔译75871141233996659.5 85.0 210.5 534.5 B 
15严隽翻译硕士笔译67851301194015256.5 85.2 193.7 527.7 C 
16杨彬翻译硕士笔译78751141233906679.0 69.6 214.6 526.6 C 
17张润新翻译硕士笔译70871131183886064.0 81.2 205.2 523.2 C 
18陈磊翻译硕士笔译67881161253964363.0 87.2 193.2 522.2 C 
19张朋程翻译硕士笔译67801071253796165.0 83.4 209.4 521.4 C 


2013年外国语学院硕士研究生(翻译硕士口译)拟录取情况表
序号姓名录取专业政治成绩外语成绩业务一成绩业务二成绩总分听力笔试面试复试成绩总成绩奖学金类别备注
1肖思豪翻译硕士口译71901301244157885.5 89.4 252.9 596.9 A 
2何诗雨翻译硕士口译78911241264196790.0 92.8 249.8 590.8 A 
3田柳翻译硕士口译65861061133706791.0 88.8 246.8 551.8 A 
4孙诚翻译硕士口译58601251213647287.5 83.2 242.7 548.7 A 
5叶智达翻译硕士口译57811161103647281.0 83.0 236.0 543.0 A 
6李德臻翻译硕士口译74891251244125268.5 84.2 204.7 542.7 B 
7李睿仪翻译硕士口译71801161143815690.0 83.6 229.6 539.6 B 
8孙婉翻译硕士口译70771181153807362.0 88.8 223.8 533.8 B 
9贾玉倩翻译硕士口译71851121193874882.5 86.2 216.7 532.7 C 
10江佳琦翻译硕士口译57851181203805665.0 87.4 208.4 531.4 C 
11苏虹宇翻译硕士口译71881201214006155.0 80.2 196.2 525.2 C 
12潘霞翻译硕士口译61871111203796061.0 81.6 202.6 520.6 C 
 周倩翻译硕士口译66721151083616677.0 82.8 225.8 520.8 A少数民族骨干
 唐偲维翻译硕士口译68721141093635145.0 86.2 182.2 477.2 A少数民族骨干

2013年外国语学院硕士研究生(日语语言文学)拟录取情况表
序号姓名录取专业政治成绩外语成绩业务一成绩业务二成绩总分面试笔试复试成绩最终成绩奖学金类别备注
1董春玲日语语言文学7587132122416141.0 142.5 283.5 699.5 A 
2项莹莹日语语言文学7788126117408138.0 139.5 277.5 685.5 A 
3李晓雨日语语言文学7687131112406135.0 141.0 276.0 682.0 A 
4罗燚日语语言文学7689119121405138.0 136.5 274.5 679.5 A 
5徐小雯日语语言文学6486123129402139.5 138.0 277.5 679.5 A 
6武俐日语语言文学7390119115397139.5 135.0 274.5 671.5 A 
7李陵丰日语语言文学7277121123393130.5 136.5 267.0 660.0 A 
8沈思涵日语语言文学7984113111387127.5 139.5 267.0 654.0 A 
9戴敏日语语言文学6983118116386127.5 139.5 267.0 653.0 A 
10林智丹日语语言文学6580116108369136.5 139.5 276.0 645.0 B 
11王培培日语语言文学6572124105366139.5 138.0 277.5 643.5 B 
12徐姗姗日语语言文学5873127112370132.0 139.5 271.5 641.5 B 
13黄华日语语言文学7183117107378116.0 145.0 261.0 639.0 C 
14陈豫鄂日语语言文学7384119105381127.5 112.5 240.0 621.0 C 
15王珂日语语言文学6087126116389119.0 112.0 231.0 620.0 C 
16翟永鹏日语语言文学6980118113380128.0 112.0 240.0 620.0 C 
 姚晓静日语语言文学5476109101340127.5 141.0 268.5 608.5 A少数民族骨干

2013年外国语学院硕士研究生(法语语言文学)拟录取情况表
序号姓名录取专业政治成绩外语成绩业务一成绩业务二成绩总分综合文学面试复试成绩最终成绩奖学金类别备注
1徐漪法语语言文学00000834473200200A 
2万梦婕法语语言文学00000937886257257A 
3刘畅法语语言文学7368133121395958785267662B 
4丁杨法语语言文学5481109107351929480266617C 

2013年外国语学院硕士研究生(俄语语言文学)拟录取情况表
序号姓名录取专业政治成绩外语成绩业务一成绩业务二成绩总分文化理论面试复试成绩最终成绩奖学金类别备注
1欧平兰俄语语言文学00000959593283283A 
2张茸俄语语言文学00000929295279279A 
3程芸俄语语言文学00000909090270270A 
4黄瑞丹俄语语言文学00000909087267267A 

2013年外国语学院硕士研究生(韩语语言文学)拟录取情况表
序号姓名录取专业政治成绩外语成绩业务一成绩业务二成绩总分笔试1笔试2面试复试成绩最终成绩奖学金类别备注
1刘欣畅亚非语言文学00000928496272272A 
2熊潇亚非语言文学7087139141437918694271708B 
页: [1]
查看完整版本: 华中师范大学外国语学院2013年硕士研究生拟录取名单